公司名称 | 安徽省司尔特肥业股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
英文名称 | Anhui Sierte Fertilizer industry Co.,LTD | ||
A股代码 | 002538 | A股简称 | 司尔特 |
A股扩位简称 | -- | 曾用名 | -- |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 深交所主板A股 | 所属东财行业 | 基础化工-化肥农药-复合肥 |
上市交易所 | 深圳证券交易所 | 所属证监会行业 | 制造业-化学原料和化学制品制造业 |
总经理 | 袁其荣 | 法人代表 | 袁其荣 |
董秘 | 吴昌昊 | 董事长 | 袁其荣 |
证券事务代表 | 张苏敏 | 独立董事 | 罗忆松,吴玉光,朱克亮 |
联系电话 | 0563-4181506,0563-4181525,0563-4181590 | 电子信箱 | ahsierte@163.com |
传真 | 0563-4181525 | 公司网址 | www.sierte.com |
办公地址 | 安徽省宁国经济技术开发区汪溪园区 | 注册地址 | 安徽省宁国经济技术开发区 |
区域 | 安徽 | 邮政编码 | 242300 |
注册资本(元) | 8.536亿 | 工商登记 | 91341800153443187Q |
雇员人数 | 2854 | 管理人员人数 | 19 |
律师事务所 | 安徽承义律师事务所 | 会计师事务所 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) |
公司简介 | 安徽省司尔特肥业股份有限公司总部位于国家级宁国经济技术开发区汪溪园区,是专业从事各类磷复肥、缓控释肥料、专用测土配方肥、生态肥料、有无机肥料及新型肥料研发、生产与销售为一体的现代化高科技上市公司(股票代码:002538),拥有安徽宁国、宣州、亳州化肥生产基地与宣州马尾山硫铁矿山、贵州开阳磷矿山。历经三十多年的发展,现已形成以支农产业为主、新型朝阳产业为支撑的“一主两翼”产业格局,综合实力居中国化肥行业、中国磷复肥行业前列。公司坚定不移走生态配方肥之路,致力将“司尔特”打造成为中国测土配方施肥第一品牌,采用氨化造粒、高塔造粒等先进生产工艺,从优质磷矿中萃取纯磷,与合成氨、优质钾肥及多种农作物生长必需的中微量元素进行化学合成,生产出具有养分全、肥效高、速溶快、可减少农业面源污染、保持土壤肥力、提高农作物品质等功效的优质肥料。主要产品有各类高浓度缓释复合肥、测土配方肥、高端水溶肥、全元生物有机肥、高塔复合肥、氯基肥、硫基肥、硝基肥、庭院肥宝系列、粉状磷酸一铵、颗粒磷酸一铵、磷酸二铵、硫酸钾、土壤调理剂、硫酸、磷酸及副产品盐酸、硫酸渣(铁粉)等。近年来,公司着眼全面构建基于面向产品的工业制造智能服务体系的工业互联网平台,加快企业数字化转型升级步伐。公司长期密切与国内知名农业科研院校开展产学研用合作,建成“司尔特测土配方施肥研究基地”,建立了土壤养分等五大数据库,依托“工农云网”企业互联网平台,指导农民精准施肥,为农民提供定制化产品和保姆式服务,帮助农民增长增收。公司还承担组建了“安徽省肥料及土壤调理剂标准委员会”、成立了“司尔特配方肥研制与应用科技创新团队”,不断加大企业创新力度,以创新谋发展,向创新要效益。公司充分利用自有储量丰富、品位较高的优质磷矿资源,大力发展新能源产业,建立新的经济增长点,着力推进传统产业高端化、新兴产业规模化发展,形成优势互补、融合促进的产业格局。 | ||
经营范围 | 复合肥料、专用肥料、水溶肥料、复合微生物肥料、有机-无机复混肥料、生物有机肥、有机肥料、土壤调理剂、微生物菌剂的研发、生产和销售,硫酸、磷酸一铵、磷酸二铵、硫酸钾、合成氨、碳铵及副盐酸、铁粉、磷石膏的生产、加工和销售;经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营化肥、农地膜、农机具的购销业务;经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务(国家限定公司经营和国家禁止进口的商品及技术除外);经营进料加工和“三来一补”业务;设计、制作、发布本企业形象及产品广告;硫铁矿、高岭土及铜、铅、锌、硫、铁、废石等的开采、加工和销售(其中:硫铁矿、高岭土及铜、铅、锌、硫、铁、废石等的开采、加工由分公司经营)、道路货物运输、职业技能等级认定。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
基本资料
发行相关
成立日期 | 1997-11-05 | 上市日期 | 2011-01-18 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | 63.41 | 网上发行日期 | 2011-01-06 |
发行方式 | 网下询价配售 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 3800万 | 每股发行价(元) | 26.00 |
发行费用(元) | 4833万 | 发行总市值(元) | 9.880亿 |
募集资金净额(元) | 9.397亿 | 首日开盘价(元) | 23.50 |
首日收盘价(元) | 23.94 | 首日换手率 | 21.64% |
首日最高价(元) | 25.35 | 网下配售中签率 | 9.64% |
定价中签率 | 0.84% |