
主要指标

杜邦分析

资产负债表
- 按报告期
- 按年度
- 报告期同比
- 年度同比
![]() |
利润表
- 按报告期
- 按年度
- 按单季度
- 报告期同比
- 年度同比
- 单季度环比
![]() |
现金流量表
- 按报告期
- 按年度
- 按单季度
- 报告期同比
- 年度同比
- 单季度环比
![]() |
百分比报表
指标 2025-03-31 | 金额(元) | 占比 |
---|---|---|
总资产 | 980.1亿 | 100% |
流动资产 | 141.2亿 | 14.41% |
货币资金 | 48.18亿 | 4.92% |
应收账款 | 52.76亿 | 5.38% |
存货 | 14.78亿 | 1.51% |
预付账款 | 12.28亿 | 1.25% |
非流动资产 | 838.9亿 | 85.59% |
固定资产 | 579.1亿 | 59.09% |
无形资产 | 28.07亿 | 2.86% |
长期待摊费用 | 3.561亿 | 0.36% |
商誉 | 741.8万 | 0.01% |
总负债金额 | 623.6亿 | 100% |
流动负债 | 225.2亿 | 36.12% |
非流动负债 | 398.4亿 | 63.88% |
- 按报告期
- 按年度
- 按单季度
利润表 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指标 | 数值 | 占比 | 数值 | 占比 | 数值 | 占比 | 数值 | 占比 | 数值 | 占比 | 数值 | 占比 |
一、营业总收入(元) | 98.85亿 | 100.00% | 354.3亿 | 100.00% | 250.0亿 | 100.00% | 162.7亿 | 100.00% | 94.51亿 | 100.00% | 332.5亿 | 100.00% |
二、营业总成本(元) | 87.73亿 | -88.75% | 336.6亿 | -95.00% | 241.3亿 | -96.51% | 157.8亿 | -96.97% | 91.44亿 | -96.75% | 327.6亿 | -98.51% |
营业成本(元) | 81.00亿 | -81.94% | 307.1亿 | -86.69% | 222.5亿 | -88.98% | 145.2亿 | -89.25% | 84.78亿 | -89.70% | 300.0亿 | -90.22% |
税金及附加(元) | 1.004亿 | -1.02% | 3.211亿 | -0.91% | 2.315亿 | -0.93% | 1.583亿 | -0.97% | 8484万 | -0.90% | 2.699亿 | -0.81% |
期间费用(元) | 5.728亿 | -5.79% | 26.25亿 | -7.41% | 16.52亿 | -6.61% | 10.97亿 | -6.74% | 5.812亿 | -6.15% | 24.88亿 | -7.48% |
销售费用(元) | 315.6万 | -0.03% | 1205万 | -0.03% | 949.3万 | -0.04% | 625.9万 | -0.04% | 319.0万 | -0.03% | 994.7万 | -0.03% |
管理费用(元) | 2.549亿 | -2.58% | 11.68亿 | -3.30% | 6.353亿 | -2.54% | 4.199亿 | -2.58% | 2.232亿 | -2.36% | 10.38亿 | -3.12% |
研发费用(元) | 1488万 | -0.15% | 1.245亿 | -0.35% | 7451万 | -0.30% | 4745万 | -0.29% | 1521万 | -0.16% | 9597万 | -0.29% |
财务费用(元) | 2.999亿 | -3.03% | 13.20亿 | -3.73% | 9.323亿 | -3.73% | 6.232亿 | -3.83% | 3.396亿 | -3.59% | 13.44亿 | -4.04% |
其他经营收益(元) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他收益(元) | 1139万 | 0.12% | 6331万 | 0.18% | 4109万 | 0.16% | 2257万 | 0.14% | 718.0万 | 0.08% | 9733万 | 0.29% |
投资收益(元) | 2.469亿 | 2.50% | 11.39亿 | 3.22% | 9.755亿 | 3.90% | 6.015亿 | 3.70% | 2.355亿 | 2.49% | 11.16亿 | 3.36% |
公允价值变动收益(元) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
信用减值损失(元) | -- | -- | -7518万 | -0.21% | 3387万 | 0.14% | 3376万 | 0.21% | 3621万 | 0.38% | -606.3万 | -0.02% |
资产减值损失(元) | -- | -- | -2.532亿 | -0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -5.184亿 | -1.56% |
资产处置收益(元) | -- | -- | 67.90万 | 0.00% | 66.14万 | 0.00% | 70.02万 | 0.00% | 74.13万 | 0.01% | 37.30万 | 0.00% |
三、营业利润(元) | 13.70亿 | 13.86% | 26.46亿 | 7.47% | 19.23亿 | 7.69% | 11.52亿 | 7.08% | 5.870亿 | 6.21% | 11.84亿 | 3.56% |
加:营业外收入(元) | 263.5万 | 0.03% | 1148万 | 0.03% | 481.3万 | 0.02% | 395.4万 | 0.02% | 116.9万 | 0.01% | 1.974亿 | 0.59% |
减:营业外支出(元) | 272.2万 | -0.03% | 2.986亿 | -0.84% | 3381万 | -0.14% | 381.9万 | -0.02% | 61.96万 | -0.01% | 1.124亿 | -0.34% |
四、利润总额(元) | 13.70亿 | 13.86% | 23.59亿 | 6.66% | 18.94亿 | 7.57% | 11.52亿 | 7.08% | 5.876亿 | 6.22% | 12.69亿 | 3.82% |
减:所得税费用(元) | 8370万 | -0.85% | 7183万 | -0.20% | 6499万 | -0.26% | 1078万 | -0.07% | 3472万 | -0.37% | 1.776亿 | -0.53% |
五、净利润(元) | 12.86亿 | 13.01% | 22.87亿 | 6.46% | 18.29亿 | 7.31% | 11.41亿 | 7.01% | 5.528亿 | 5.85% | 10.91亿 | 3.28% |
注:百分比报表用于结构分析,因此仅展示重要科目,完整报表请参考公司相应财报。