| 财经 | | | 焦点 | | | 股票 | | | 新股 | | | 期指 | | | 期权 | | | 行情 | | | 数据 | | | 全球 | | | 美股 | | | 港股 | | | 期货 | | | 外汇 | | | 黄金 | | | 银行 | | | 基金 | | | 理财 | | | 保险 | | | 债券 | | | 视频 | | | 股吧 | | | 基金吧 | | | 博客 | | | 搜索 | 
| 全球财经快讯 | 数据中心 | 手机站 | 客户端 | Choice数据 | 手机买基金 牛市赚不停> | 
NEW2025三季报已披露,一图看懂最新财报数据,点击查看>>
| 指标名称 | 最新数据 | 指标名称 | 最新数据 | 指标名称 | 最新数据 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益(元)* | 1.4868 | 每股净资产(元)* | 20.5297 | 每股经营现金流(元) | 3.1646 | 
| 扣非每股收益(元) | -- | 每股公积金(元) | 3.6400 | 市盈率动(倍) | 10.14 | 
| 稀释每股收益(元) | -- | 每股未分配利润(元) | 13.3960 | 市盈率TTM(倍) | 9.18 | 
| 总股本(万股) | 315,272.40 | 流通股本(万股) | 315,272.40 | 市盈率静(倍) | 9.47 | 
| 总市值(元) | -- | 流通市值(元) | -- | 市净率(倍)* | 0.98 | 
| 指标名称 | 最新数据 | 上年同期 | 指标名称 | 最新数据 | 上年同期 | 指标名称 | 最新数据 | 上年同期 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加权净资产收益率(%) | 7.35 | 7.54 | 毛利率(%) | 11.82 | 12.00 | 资产负债率(%) | 65.41 | 64.48 | 
| 营业总收入(元) | 1309亿 | 1195亿 | 营业总收入滚动环比增长(%) | 2.26 | -1.41 | 营业总收入同比增长(%) | 9.51 | -1.70 | 
| 归属净利润(元) | 46.88亿 | 44.73亿 | 归属净利润滚动环比增长(%) | 2.88 | -3.99 | 归属净利润同比增长(%) | 4.79 | -5.63 | 
| 扣非净利润(元) | 42.53亿 | 40.87亿 | 扣非净利润滚动环比增长(%) | 1.63 | -4.06 | 扣非净利润同比增长(%) | 4.07 | -1.32 | 
| 2025-11-19 | 股东大会 | [查看公告]于2025-11-19召开2025年第一次临时股东大会 查看详情> | 
| 2025-11-03 | 融资融券 | 融资余额5.575亿,融资净买入额834.6万 同类事件 | 
| 2025-10-30 | 三季报披露 | [查看公告]2025年三季报归属净利润46.88亿元,同比增长4.79%,基本每股收益1.487元 | 
| 2025-10-30 | 股东户数 | 截止2025-09-30,公司A股股东户数为61471户,较上期(2025-06-30)增加5902户,变动幅度10.62% 同类事件 | 
| 2025-10-24 | 投资互动 | 新增1条投资者互动内容。 | 
2025-11-04
2025-11-01
2025-10-31
2025-10-30
2025-10-30
2025-10-30
2025-10-30
2025-10-30
2025-10-30
2025-10-30
所属板块
经营范围
主营业务
行业背景
核心竞争力
历史题材(以下为上市公司历史信息,请谨慎参考)
展开| 机构名称 | 2024A | 2025E | 2026E | 2027E | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收益 | 市盈率 | 收益 | 市盈率 | 收益 | 市盈率 | 收益 | 市盈率 | |
| 国泰海通 | 2.12 | 9.47 | 2.10 | 9.55 | 2.35 | 8.55 | 2.58 | 7.78 | 
| 机构名称 | 2024A | 2025E | 2026E | 2027E | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收益 | 市盈率 | 收益 | 市盈率 | 收益 | 市盈率 | 收益 | 市盈率 | |
| 国泰海通 | 2.12 | 9.47 | 2.10 | 9.55 | 2.35 | 8.55 | 2.58 | 7.78 | 
| 近六月平均 | 2.12 | 9.47 | 2.20 | 9.12 | 2.38 | 8.43 | 2.57 | 7.81 | 
| 平安证券 | 2.12 | 9.47 | 2.24 | 8.97 | 2.43 | 8.27 | 2.57 | 7.83 | 
| 东方证券 | 2.12 | 9.47 | 2.13 | 9.43 | 2.28 | 8.83 | 2.32 | 8.66 | 
| 华泰证券 | 2.12 | 9.47 | 2.25 | 8.92 | 2.48 | 8.11 | 2.76 | 7.27 | 
| 东吴证券 | 2.12 | 9.47 | 2.26 | 8.90 | 2.44 | 8.25 | 2.54 | 7.90 | 
| 中金公司 | 2.12 | 9.47 | 2.23 | 9.03 | 2.29 | 8.76 | -- | -- | 
| 方正证券 | 2.12 | 9.47 | 2.24 | 8.96 | 2.44 | 8.24 | 2.64 | 7.61 | 
| 长江证券 | 2.12 | 9.47 | 2.21 | 9.08 | 2.32 | 8.67 | 2.46 | 8.16 | 
| 中国银河 | 2.12 | 9.47 | 2.19 | 9.19 | 2.56 | 7.84 | 2.94 | 6.84 | 
| 国联民生 | 2.12 | 9.47 | 2.19 | 9.16 | 2.34 | 8.60 | 2.53 | 7.94 | 
| 中信证券 | 2.12 | 9.47 | 2.19 | 9.16 | 2.29 | 8.78 | 2.40 | 8.38 | 
加载中...
| 指标名称 | 25-09-30 | 25-06-30 | 25-03-31 | 24-12-31 | 24-09-30 | 24-06-30 | 24-03-31 | 23-12-31 | 23-09-30 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益(元) | 1.4870 | 0.9150 | 0.4030 | 2.1220 | 1.4190 | 0.9080 | 0.4010 | 2.2880 | 1.5040 | 
| 扣非每股收益(元) | -- | 0.8500 | -- | 1.8260 | -- | 0.8280 | -- | 2.0630 | -- | 
| 稀释每股收益(元) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 归属净利润(元) | 46.88亿 | 28.83亿 | 12.70亿 | 66.91亿 | 44.73亿 | 28.63亿 | 12.63亿 | 72.14亿 | 47.40亿 | 
| 归属净利润同比增长(%) | 4.79 | 0.72 | 0.59 | -7.26 | -5.63 | 0.76 | -11.93 | 0.15 | -2.81 | 
| 归属净利润滚动环比增长(%) | 2.88 | 0.20 | 0.11 | -3.69 | -3.99 | 2.74 | -2.37 | 2.10 | -6.12 | 
| 净资产收益率(加权)(%) | 7.35 | 4.53 | 2.03 | 11.17 | 7.54 | 4.84 | 2.16 | 13.03 | 8.69 | 
| 净资产收益率(扣非/加权)(%) | -- | 4.21 | -- | 9.61 | -- | 4.42 | -- | 11.74 | -- | 
| 毛利率(%) | 11.82 | 11.38 | 10.83 | 12.14 | 12.00 | 11.92 | 12.34 | 13.14 | 12.85 | 
| 实际税率(%) | 13.82 | 10.98 | 3.97 | 9.73 | 7.26 | 5.71 | 7.33 | 10.44 | 8.15 | 
| 预收账款/营业收入 | -- | -- | -- | 0.000 | -- | -- | -- | 0.000 | 0.000 | 
| 经营净现金流/营业收入 | 0.076 | 0.081 | 0.051 | 0.048 | 0.047 | 0.066 | 0.033 | 0.067 | 0.060 | 
| 总资产周转率(次) | 0.683 | 0.448 | 0.220 | 0.935 | 0.669 | 0.436 | 0.211 | 0.995 | 0.729 | 
| 资产负债率(%) | 65.41 | 65.47 | 63.11 | 64.26 | 64.48 | 65.07 | 63.91 | 65.03 | 65.34 | 
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...