财经 | | | 焦点 | | | 股票 | | | 新股 | | | 期指 | | | 期权 | | | 行情 | | | 数据 | | | 全球 | | | 美股 | | | 港股 | | | 期货 | | | 外汇 | | | 黄金 | | | 银行 | | | 基金 | | | 理财 | | | 保险 | | | 债券 | | | 视频 | | | 股吧 | | | 基金吧 | | | 博客 | | | 搜索 |
全球财经快讯 | 数据中心 | 手机站 | 客户端 | Choice数据 | 手机买基金 牛市赚不停> |
最近访问: |
NEW2024三季报已披露,一图看懂最新财报数据,点击查看>>
指标名称 | 最新数据 | 指标名称 | 最新数据 | 指标名称 | 最新数据 |
---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元)* | 0.3039 | 每股净资产(元)* | 2.5178 | 每股经营现金流(元) | 0.1232 |
扣非每股收益(元) | -- | 每股公积金(元) | 0.8013 | 市盈率动(倍) | 47.16 |
稀释每股收益(元) | 0.2269 | 每股未分配利润(元) | 0.6259 | 市盈率TTM(倍) | 66.70 |
总股本(万股) | 19,021.94 | 流通股本(万股) | 5,113.46 | 市盈率静(倍) | 84.96 |
总市值(元) | -- | 流通市值(元) | -- | 市净率(倍)* | 7.59 |
指标名称 | 最新数据 | 上年同期 | 指标名称 | 最新数据 | 上年同期 | 指标名称 | 最新数据 | 上年同期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加权净资产收益率(%) | 12.50 | 9.62 | 毛利率(%) | 21.02 | 18.62 | 资产负债率(%) | 43.57 | 28.16 |
营业总收入(元) | 5.764亿 | 4.565亿 | 营业总收入滚动环比增长(%) | 3.37 | 9.63 | 营业总收入同比增长(%) | 25.88 | 14.06 |
归属净利润(元) | 5781万 | 4271万 | 归属净利润滚动环比增长(%) | 10.01 | -9.34 | 归属净利润同比增长(%) | 35.11 | -29.80 |
扣非净利润(元) | 5555万 | 3743万 | 扣非净利润滚动环比增长(%) | 12.27 | -8.48 | 扣非净利润同比增长(%) | 0.48 | -0.30 |
2025-04-29 | 一季报预披露 | 于2025-04-29披露2025年一季报 |
2025-04-21 | 年报预披露 | 于2025-04-21披露2024年年报 同类事件 |
2025-03-31 | 融资融券 | 融资余额1868万,融资净买入额87.78万 同类事件 |
2024-11-26 | 机构调研 | 于2024-11-22接待调研,参与对象:国联证券等,参与方式:现场参观 同类事件 |
2024-11-20 | 限售解禁 | [查看公告]2024-11-20解禁数量153.5万股,占总股本比例0.81%,股份类型:股权激励限售股份 |
2025-04-01
2025-04-01
2025-04-01
2025-04-01
2025-03-31
2025-03-24
2025-03-24
2025-03-24
2025-03-05
2025-03-05
经营范围
机械零部件、家用清洁卫生电器具、家用电力器具、汽车摩托车零部件、一类医疗器械、照明灯具、模具的研发、生产、销售;有色金属铸造及压延;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外);自有房屋租赁(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动);许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准);一般项目:合同能源管理;机械设备销售;软件销售;机械设备租赁;信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)机构名称 | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收益 | 市盈率 | 收益 | 市盈率 | 收益 | 市盈率 | 收益 | 市盈率 | |
近六月平均 | 0.22 | 62.88 | 0.31 | 60.46 | 0.39 | 48.71 | 0.49 | 39.35 |
开源证券 | 0.22 | 62.88 | 0.30 | 62.67 | 0.37 | 51.93 | 0.48 | 40.39 |
中国银河 | 0.22 | 62.88 | 0.33 | 58.27 | 0.41 | 46.08 | 0.50 | 38.21 |
东吴证券 | 0.22 | 62.88 | 0.31 | 60.58 | 0.40 | 48.47 | 0.48 | 39.51 |
加载中...
指标名称 | 24-09-30 | 24-06-30 | 24-03-31 | 23-12-31 | 23-09-30 | 23-06-30 | 23-03-31 | 22-12-31 | 22-09-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.2351 | 0.1380 | 0.0377 | 0.2299 | 0.1742 | 0.1030 | 0.0971 | 0.6645 | 0.5014 |
扣非每股收益(元) | -- | 0.1271 | -- | 0.2007 | -- | 0.0849 | -- | 0.5802 | -- |
稀释每股收益(元) | 0.2269 | 0.1350 | -- | 0.2209 | 0.1711 | 0.1050 | 0.0937 | 0.6605 | -- |
归属净利润(元) | 4418万 | 2630万 | 1049万 | 4279万 | 3247万 | 1955万 | 889.1万 | 6080万 | 4591万 |
归属净利润同比增长(%) | 36.08 | 34.55 | 17.94 | -29.62 | -29.29 | -30.47 | -36.28 | 7.57 | 15.96 |
归属净利润滚动环比增长(%) | 10.01 | 11.62 | 3.73 | -9.72 | -9.34 | -6.28 | -8.32 | -3.17 | 12.40 |
净资产收益率(加权)(%) | 9.58 | 5.70 | 2.31 | 9.90 | 7.55 | 4.62 | 2.08 | 14.85 | 10.92 |
净资产收益率(扣非/加权)(%) | 9.09 | 5.28 | 1.97 | 8.66 | 6.44 | 3.74 | 1.40 | 12.97 | 9.67 |
毛利率(%) | 21.02 | 21.57 | 20.89 | 18.64 | 18.62 | 19.87 | 20.02 | 24.32 | 24.93 |
实际税率(%) | 9.66 | 10.23 | 9.96 | 8.35 | 9.27 | 11.56 | 15.14 | 12.27 | 11.63 |
预收账款/营业总收入 | 0.235 | 0.138 | 0.038 | 0.230 | 0.174 | 0.103 | 0.097 | 0.665 | 0.501 |
经营净现金流/营业总收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
总资产周转率(次) | 0.550 | 0.351 | 0.162 | 0.780 | 0.573 | 0.340 | 0.149 | 0.752 | 0.570 |
资产负债率(%) | 43.57 | 41.16 | 31.23 | 27.72 | 28.16 | 28.77 | 23.28 | 23.68 | 19.38 |
2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股东人数(户) | 7346 | 7133 | 7828 | 1.001万 | 8221 | 8519 | 8955 | 9501 | 9897 | 1.062万 |
较上期变化(%) | 2.99 | -8.88 | -21.80 | 21.76 | -3.50 | -4.87 | -5.75 | -4.00 | -6.78 | -8.98 |
人均流通股(股) | 6751 | 6953 | 6453 | 5046 | 6144 | 5929 | 2820 | 2658 | 2552 | 2379 |
较上期变化(%) | -2.90 | 7.75 | 27.87 | -17.87 | 3.62 | 110.24 | 6.10 | 4.17 | 7.27 | 31.82 |
筹码集中度 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 |
股价(元) | 10.75 | 7.727 | 10.05 | 15.95 | 5.034 | 5.866 | 6.043 | 5.672 | 5.243 | 7.026 |
人均持股金额(元) | 7.258万 | 5.373万 | 6.484万 | 8.051万 | 3.093万 | 3.479万 | 1.704万 | 1.508万 | 1.338万 | 1.671万 |
十大股东持股合计(%) | 73.86 | 73.99 | 73.85 | 74.04 | 75.59 | 75.39 | 75.62 | 75.49 | 77.31 | 77.40 |
十大流通股东持股合计(%) | 4.46 | 6.03 | 6.95 | 6.60 | 15.87 | 14.41 | 15.26 | 14.76 | 19.36 | 19.71 |
加载中...
交易日期 | 成交价(元) | 折/溢价率(%) | 成交量(股) | 成交金额(元) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-12-21 | 10.88 | -4.14 | 20.00万 | 217.6万 | 申万宏源证券有限公司青岛分公司 | 申万宏源证券有限公司上海浦东新区关岳西路证券营业部 |
2022-11-18 | 12.80 | 8.47 | 8.000万 | 102.4万 | 华西证券股份有限公司德阳南街证券营业部 | 华西证券股份有限公司德阳南街证券营业部 |
2022-06-28 | 15.20 | -2.44 | 10.00万 | 152.0万 | 华鑫证券有限责任公司湖州劳动路浙北金融中心营业部 | 国联证券股份有限公司无锡清扬路证券营业部 |
2022-06-09 | 12.83 | -5.03 | 50.00万 | 641.5万 | 华鑫证券有限责任公司湖州劳动路浙北金融中心营业部 | 国联证券股份有限公司无锡清扬路证券营业部 |
时间 | 融资买入额(元) | 融资偿还额(元) | 融资余额(元) | 融券卖出量(股) | 融券偿还量(股) | 融券余额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 216.7万 | 128.9万 | 1868万 | 0 | 0 | 0 |
2025-03-28 | 97.40万 | 215.7万 | 1780万 | 0 | 0 | 0 |
2025-03-27 | 148.0万 | 160.4万 | 1899万 | 0 | 0 | 0 |
2025-03-26 | 156.4万 | 256.7万 | 1911万 | 0 | 0 | 0 |
2025-03-25 | 284.4万 | 286.6万 | 2011万 | 0 | 0 | 0 |
2025-03-24 | 154.7万 | 208.7万 | 2014万 | 0 | 0 | 0 |
2025-03-21 | 305.0万 | 510.5万 | 2067万 | 0 | 0 | 0 |
2025-03-20 | 369.9万 | 492.2万 | 2273万 | 0 | 0 | 0 |
2025-03-19 | 452.7万 | 848.9万 | 2395万 | 0 | 0 | 0 |
2025-03-18 | 1101万 | 824.1万 | 2791万 | 0 | 0 | 0 |