| 财经 | | | 焦点 | | | 股票 | | | 新股 | | | 期指 | | | 期权 | | | 行情 | | | 数据 | | | 全球 | | | 美股 | | | 港股 | | | 期货 | | | 外汇 | | | 黄金 | | | 银行 | | | 基金 | | | 理财 | | | 保险 | | | 债券 | | | 视频 | | | 股吧 | | | 基金吧 | | | 博客 | | | 搜索 |
| 全球财经快讯 | 数据中心 | 手机站 | 客户端 | Choice数据 | 手机买基金 牛市赚不停> |
NEW2025三季报已披露,一图看懂最新财报数据,点击查看>>
| 指标名称 | 最新数据 | 指标名称 | 最新数据 | 指标名称 | 最新数据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益(元)* | 1.4309 | 每股净资产(元)* | 10.2978 | 每股经营现金流(元) | 1.7363 |
| 扣非每股收益(元) | -- | 每股公积金(元) | 2.3869 | 市盈率动(倍) | 22.16 |
| 稀释每股收益(元) | 1.4900 | 每股未分配利润(元) | 7.2475 | 市盈率TTM(倍) | 23.03 |
| 总股本(万股) | 47,642.73 | 流通股本(万股) | 47,128.68 | 市盈率静(倍) | 24.80 |
| 总市值(元) | -- | 流通市值(元) | -- | 市净率(倍)* | 4.11 |
| 指标名称 | 最新数据 | 上年同期 | 指标名称 | 最新数据 | 上年同期 | 指标名称 | 最新数据 | 上年同期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加权净资产收益率(%) | 14.38 | 13.99 | 毛利率(%) | 34.37 | 32.22 | 资产负债率(%) | 37.05 | 40.31 |
| 营业总收入(元) | 49.67亿 | 47.06亿 | 营业总收入滚动环比增长(%) | 1.96 | 1.06 | 营业总收入同比增长(%) | 5.53 | 14.79 |
| 归属净利润(元) | 6.817亿 | 6.194亿 | 归属净利润滚动环比增长(%) | 0.18 | 8.90 | 归属净利润同比增长(%) | 10.06 | 50.20 |
| 扣非净利润(元) | 6.255亿 | 5.678亿 | 扣非净利润滚动环比增长(%) | 0.05 | 9.64 | 扣非净利润同比增长(%) | 10.17 | 52.67 |
| 2025-11-17 | 限售解禁 | [查看公告]2025-11-17预计解禁数量245.6万股,占总股本比例0.52%,股份类型:股权激励限售股份(根据历史公告推算,实际情况以上市公司公告为准) |
| 2025-11-12 | 股东大会 | [查看公告]于2025-11-12召开2025年第一次临时股东大会 查看详情> |
| 2025-11-05 | 股票回购 | 以不超过36.53元/股的价格回购205.3万~410.6万股流通A股,进度:完成实施,回购起始日:2025-04-07,回购截止日:2026-04-06 查看详情> 同类事件 |
| 2025-11-04 | 机构调研 | 于2025-11-04接待调研,参与对象:投资者,参与方式:业绩说明会,网络文字互动 同类事件 |
| 2025-10-28 | 三季报披露 | [查看公告]2025年三季报归属净利润6.817亿元,同比增长10.06%,基本每股收益1.51元 |
2025-11-05
2025-11-05
2025-11-04
2025-11-03
2025-11-03
2025-11-06
2025-11-06
2025-11-05
2025-11-05
2025-11-04
所属板块
经营范围
主营业务
行业背景
核心竞争力
历史题材(以下为上市公司历史信息,请谨慎参考)
展开| 机构名称 | 2024A | 2025E | 2026E | 2027E | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收益 | 市盈率 | 收益 | 市盈率 | 收益 | 市盈率 | 收益 | 市盈率 | |
| 近六月平均 | 1.70 | 24.80 | 2.03 | 20.80 | 2.41 | 17.53 | 2.86 | 14.78 |
| 机构名称 | 2024A | 2025E | 2026E | 2027E | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收益 | 市盈率 | 收益 | 市盈率 | 收益 | 市盈率 | 收益 | 市盈率 | |
| 近六月平均 | 1.70 | 24.80 | 2.03 | 20.80 | 2.41 | 17.53 | 2.86 | 14.78 |
| 招商证券 | 1.70 | 24.80 | 1.89 | 22.38 | 2.23 | 18.95 | 2.62 | 16.14 |
| 兴业证券 | 1.70 | 24.80 | 2.09 | 20.22 | 2.42 | 17.46 | 2.75 | 15.36 |
| 中信证券 | 1.70 | 24.80 | 1.96 | 21.59 | 2.33 | 18.18 | 3.08 | 13.74 |
| 国泰海通 | 1.70 | 24.80 | 1.96 | 21.57 | 2.24 | 18.91 | 2.60 | 16.24 |
| 中金公司 | 1.70 | 24.80 | 2.01 | 21.05 | 2.27 | 18.62 | -- | -- |
| 国金证券 | 1.70 | 24.80 | 2.01 | 20.90 | 2.37 | 17.69 | 2.80 | 15.00 |
| 华泰证券 | 1.70 | 24.80 | 1.96 | 21.58 | 2.64 | 16.05 | 3.28 | 12.90 |
| 华安证券 | 1.70 | 24.80 | 2.08 | 20.35 | 2.48 | 17.03 | 2.84 | 14.88 |
| 东海证券 | 1.70 | 24.80 | 2.01 | 21.07 | 2.33 | 18.15 | 2.74 | 15.46 |
| 长江证券 | 1.70 | 24.80 | 2.01 | 20.98 | 2.32 | 18.25 | 2.75 | 15.40 |
| 天风证券 | 1.70 | 24.80 | 2.03 | 20.84 | 2.29 | 18.46 | 2.78 | 15.22 |
| 华西证券 | 1.70 | 24.80 | 2.04 | 20.72 | 2.40 | 17.64 | 2.92 | 14.47 |
| 东方财富证券 | 1.70 | 24.80 | 1.97 | 21.44 | 2.28 | 18.58 | 2.57 | 16.43 |
| 山西证券 | 1.70 | 24.80 | 2.10 | 20.08 | 2.89 | 14.62 | 3.20 | 13.22 |
| 中泰证券 | 1.70 | 24.80 | 2.04 | 20.70 | 2.41 | 17.58 | 2.79 | 15.16 |
| 浙商证券 | 1.70 | 24.80 | 2.27 | 18.65 | 2.53 | 16.67 | 3.00 | 14.12 |
| 华鑫证券 | 1.70 | 24.80 | 2.10 | 19.96 | 2.56 | 16.42 | 2.99 | 13.91 |
加载中...
| 指标名称 | 25-09-30 | 25-06-30 | 25-03-31 | 24-12-31 | 24-09-30 | 24-06-30 | 24-03-31 | 23-12-31 | 23-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益(元) | 1.5100 | 1.0500 | 0.5400 | 1.7600 | 1.3100 | 0.8800 | 0.4100 | 1.1300 | 0.8500 |
| 扣非每股收益(元) | -- | 0.9600 | -- | 1.6400 | -- | 0.8100 | -- | 0.9800 | -- |
| 稀释每股收益(元) | 1.4900 | 1.0400 | 0.5400 | 1.7500 | 1.3100 | 0.8800 | 0.4100 | 1.1300 | 0.8500 |
| 归属净利润(元) | 6.817亿 | 4.774亿 | 2.457亿 | 8.123亿 | 6.194亿 | 4.167亿 | 1.879亿 | 5.384亿 | 4.124亿 |
| 归属净利润同比增长(%) | 10.06 | 14.57 | 30.76 | 50.86 | 50.20 | 53.99 | 67.56 | 9.08 | -2.71 |
| 归属净利润滚动环比增长(%) | 0.18 | 0.34 | 7.12 | 8.97 | 8.90 | 11.45 | 14.07 | 11.68 | 6.52 |
| 净资产收益率(加权)(%) | 14.38 | 10.35 | 5.20 | 17.57 | 13.99 | 9.61 | 4.39 | 12.36 | 9.44 |
| 净资产收益率(扣非/加权)(%) | -- | 9.53 | -- | 16.39 | -- | 8.82 | -- | 10.76 | -- |
| 毛利率(%) | 34.37 | 34.07 | 32.79 | 32.76 | 32.22 | 31.81 | 30.06 | 28.42 | 28.55 |
| 实际税率(%) | 8.11 | 8.84 | 9.91 | 8.27 | 9.92 | 9.03 | 9.79 | 7.09 | 8.17 |
| 预收账款/营业收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营净现金流/营业收入 | 0.167 | 0.158 | 0.112 | 0.185 | 0.197 | 0.196 | 0.180 | 0.277 | 0.212 |
| 总资产周转率(次) | 0.627 | 0.434 | 0.228 | 0.745 | 0.577 | 0.377 | 0.191 | 0.620 | 0.485 |
| 资产负债率(%) | 37.05 | 37.53 | 37.28 | 39.61 | 40.31 | 48.78 | 48.19 | 47.65 | 46.53 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东人数(户) | 1.348万 | 1.002万 | 8837 | 1.036万 | 1.030万 | 8872 | 7305 | 8072 | 7885 | 8825 |
| 较上期变化(%) | 34.46 | 13.42 | -14.73 | 0.66 | 16.05 | 21.45 | -9.50 | 2.37 | -10.65 | 5.69 |
| 人均流通股(股) | 3.497万 | 4.700万 | 5.352万 | 4.596万 | 4.595万 | 5.338万 | 6.483万 | 5.867万 | 6.110万 | 5.459万 |
| 较上期变化(%) | -25.59 | -12.19 | 16.45 | 0.03 | -13.92 | -17.66 | 10.50 | -3.98 | 11.92 | -5.38 |
| 筹码集中度 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 |
| 股价(元) | 47.57 | 35.88 | 32.04 | 30.08 | 27.50 | 25.26 | 20.42 | 20.73 | 20.40 | 18.27 |
| 人均持股金额(元) | 166.4万 | 168.6万 | 171.5万 | 138.2万 | 126.3万 | 134.8万 | 132.4万 | 121.6万 | 124.6万 | 99.76万 |
| 十大股东持股合计(%) | 70.40 | 72.02 | 71.87 | 70.83 | 69.35 | 68.95 | 71.35 | 71.71 | 71.82 | 71.51 |
| 十大流通股东持股合计(%) | 71.17 | 73.06 | 72.90 | 71.83 | 71.02 | 70.54 | 72.99 | 73.36 | 72.22 | 72.15 |
加载中...
| 交易日期 | 成交价(元) | 折/溢价率(%) | 成交量(股) | 成交金额(元) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-03-07 | 21.20 | 0.00 | 26.59万 | 563.6万 | 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 |
| 2021-12-28 | 23.26 | -1.48 | 40.00万 | 930.4万 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司台州市府大道证券营业部 |
| 2021-12-21 | 24.45 | -1.21 | 30.00万 | 733.5万 | 财通证券股份有限公司深圳分公司 | 中信建投证券股份有限公司台州市府大道证券营业部 |
| 2021-12-16 | 24.36 | -1.50 | 30.00万 | 730.8万 | 财通证券股份有限公司深圳分公司 | 中信建投证券股份有限公司台州市府大道证券营业部 |
| 2021-12-14 | 25.09 | -1.18 | 30.00万 | 752.7万 | 财通证券股份有限公司深圳分公司 | 中信建投证券股份有限公司台州市府大道证券营业部 |
| 2018-12-12 | 37.42 | -1.99 | 40.00万 | 1497万 | 中信证券股份有限公司厦门莲岳路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司台州市府大道证券营业部 |
| 2018-12-11 | 37.21 | -2.00 | 40.00万 | 1488万 | 东兴证券股份有限公司福州五四路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司台州市府大道证券营业部 |
| 2018-12-10 | 36.99 | -1.99 | 30.00万 | 1110万 | 东兴证券股份有限公司福州五四路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司台州市府大道证券营业部 |
| 2018-12-05 | 37.05 | -2.50 | 40.00万 | 1482万 | 安信证券股份有限公司成都交子大道证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司台州市府大道证券营业部 |
| 2018-12-04 | 37.19 | -2.49 | 50.00万 | 1860万 | 安信证券股份有限公司成都交子大道证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司台州市府大道证券营业部 |