财经 | | | 焦点 | | | 股票 | | | 新股 | | | 期指 | | | 期权 | | | 行情 | | | 数据 | | | 全球 | | | 美股 | | | 港股 | | | 期货 | | | 外汇 | | | 黄金 | | | 银行 | | | 基金 | | | 理财 | | | 保险 | | | 债券 | | | 视频 | | | 股吧 | | | 基金吧 | | | 博客 | | | 搜索 |
全球财经快讯 | 数据中心 | 手机站 | 客户端 | Choice数据 | 手机买基金 牛市赚不停> |
最近访问: |
NEW2025一季报已披露,一图看懂最新财报数据,点击查看>>
指标名称 | 最新数据 | 指标名称 | 最新数据 | 指标名称 | 最新数据 |
---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元)* | 0.1980 | 每股净资产(元)* | 10.5408 | 每股经营现金流(元) | 0.5673 |
扣非每股收益(元) | -- | 每股公积金(元) | 3.9867 | 市盈率动(倍) | 20.01 |
稀释每股收益(元) | 0.1900 | 每股未分配利润(元) | 5.1374 | 市盈率TTM(倍) | 52.75 |
总股本(万股) | 60,600.19 | 流通股本(万股) | 60,600.19 | 市盈率静(倍) | 42.29 |
总市值(元) | -- | 流通市值(元) | -- | 市净率(倍)* | 1.50 |
指标名称 | 最新数据 | 上年同期 | 指标名称 | 最新数据 | 上年同期 | 指标名称 | 最新数据 | 上年同期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加权净资产收益率(%) | 1.89 | 2.40 | 毛利率(%) | 30.80 | 30.03 | 资产负债率(%) | 23.73 | 26.98 |
营业总收入(元) | 15.01亿 | 16.95亿 | 营业总收入滚动环比增长(%) | -3.11 | -1.77 | 营业总收入同比增长(%) | -11.47 | -7.04 |
归属净利润(元) | 1.200亿 | 1.650亿 | 归属净利润滚动环比增长(%) | -19.83 | 7.99 | 归属净利润同比增长(%) | -27.29 | 20.02 |
扣非净利润(元) | 1.058亿 | 1.559亿 | 扣非净利润滚动环比增长(%) | -24.69 | 5.27 | 扣非净利润同比增长(%) | -32.13 | 15.66 |
2025-05-09 | 股东大会 | [查看公告]于2025-05-09召开2024年年度股东大会 查看详情> |
2025-04-30 | 融资融券 | 融资余额4.307亿,融资净买入额-654.6万 同类事件 |
2025-04-25 | 投资互动 | 新增1条投资者互动内容。 |
2025-04-18 | 股东户数 | 截止2025-04-10,公司A股股东户数为约52000户,较上期(2025-03-31)减少约1235户,变动幅度约-2.32% 同类事件 |
2025-04-10 | 分红送转 | [查看公告]2024年度分配10派3.30元(含税)(董事会预案) 查看详情> |
加载中...
机构名称 | 2024A | 2025E | 2026E | 2027E | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收益 | 市盈率 | 收益 | 市盈率 | 收益 | 市盈率 | 收益 | 市盈率 | |
近六月平均 | 0.37 | 42.29 | 0.84 | 18.88 | 0.94 | 16.70 | 1.03 | 15.34 |
机构名称 | 2024A | 2025E | 2026E | 2027E | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收益 | 市盈率 | 收益 | 市盈率 | 收益 | 市盈率 | 收益 | 市盈率 | |
近六月平均 | 0.37 | 42.29 | 0.84 | 18.88 | 0.94 | 16.70 | 1.03 | 15.34 |
国海证券 | 0.37 | 42.29 | 0.77 | 20.70 | 0.84 | 18.87 | 0.96 | 16.48 |
中信证券 | 0.37 | 42.29 | 0.79 | 20.09 | 0.89 | 17.75 | 1.00 | 15.77 |
天风证券 | 0.37 | 42.29 | 0.81 | 19.59 | 0.94 | 16.92 | 1.06 | 14.91 |
中泰证券 | 0.37 | 42.29 | 0.76 | 20.39 | 0.81 | 19.06 | 0.88 | 17.66 |
东吴证券 | 0.37 | 42.29 | 0.67 | 23.83 | 0.84 | 18.87 | 0.93 | 17.06 |
光大证券 | 0.37 | 42.29 | 0.82 | 19.25 | 0.94 | 16.82 | 1.04 | 15.27 |
西南证券 | 0.37 | 42.29 | 0.81 | 19.65 | 0.91 | 17.38 | 1.01 | 15.77 |
华鑫证券 | 0.37 | 42.29 | 0.82 | 19.44 | 0.89 | 17.82 | 1.00 | 15.90 |
华福证券 | 0.37 | 42.29 | 0.83 | 19.06 | 0.98 | 16.14 | 1.09 | 14.60 |
民生证券 | 0.37 | 42.29 | 0.78 | 20.22 | 0.83 | 19.10 | 0.89 | 17.75 |
开源证券 | 0.37 | 42.29 | 1.04 | 15.20 | 1.11 | 14.23 | 1.19 | 13.34 |
平安证券 | 0.37 | 42.29 | 0.83 | 19.17 | 0.96 | 16.50 | 1.10 | 14.36 |
华创证券 | 0.37 | 42.29 | 0.83 | 19.17 | 0.98 | 16.09 | 1.15 | 13.80 |
野村东方国际证券 | 0.37 | 42.29 | 0.83 | 19.06 | 0.98 | 16.12 | 1.15 | 13.78 |
东兴证券 | 0.37 | 42.29 | 0.67 | 22.71 | 0.76 | 19.97 | -- | -- |
东方证券 | 0.37 | 42.29 | 1.02 | 15.47 | 1.13 | 13.96 | -- | -- |
华西证券 | 0.37 | 42.29 | 0.94 | 16.56 | 1.08 | 14.31 | -- | -- |
浙商证券 | 0.37 | 42.29 | 1.01 | 15.29 | 1.08 | 14.36 | -- | -- |
加载中...
指标名称 | 25-03-31 | 24-12-31 | 24-09-30 | 24-06-30 | 24-03-31 | 23-12-31 | 23-09-30 | 23-06-30 | 23-03-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.1900 | 0.3600 | 0.6900 | 0.4700 | 0.2600 | 0.5600 | 0.6400 | 0.4000 | 0.2300 |
扣非每股收益(元) | -- | 0.3200 | -- | 0.4500 | -- | 0.6500 | -- | 0.3700 | -- |
稀释每股收益(元) | 0.1900 | 0.3600 | 0.6900 | 0.4700 | 0.2600 | 0.5600 | 0.6200 | 0.3800 | 0.2300 |
归属净利润(元) | 1.200亿 | 2.271亿 | 4.385亿 | 2.958亿 | 1.650亿 | 3.443亿 | 3.896亿 | 2.421亿 | 1.375亿 |
归属净利润同比增长(%) | -27.29 | -34.04 | 12.53 | 22.20 | 20.02 | 46.63 | 77.57 | 145.55 | 54.37 |
归属净利润滚动环比增长(%) | -19.83 | -42.23 | -1.24 | 7.05 | 7.99 | -14.51 | 7.10 | 33.84 | 20.82 |
净资产收益率(加权)(%) | 1.89 | 3.43 | 6.31 | 4.27 | 2.40 | 4.91 | 5.47 | 3.44 | 1.97 |
净资产收益率(扣非/加权)(%) | -- | 3.07 | -- | 4.06 | -- | 5.71 | -- | 3.21 | -- |
毛利率(%) | 30.80 | 30.53 | 30.56 | 30.29 | 30.03 | 24.77 | 24.15 | 23.31 | 24.30 |
实际税率(%) | 35.30 | 55.86 | 34.08 | 33.52 | 32.06 | 41.33 | 32.07 | 31.61 | 27.15 |
预收账款/营业收入 | 0.000 | 0.000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
经营净现金流/营业收入 | 0.229 | 0.175 | 0.184 | 0.215 | 0.229 | 0.058 | 0.044 | 0.063 | 0.135 |
总资产周转率(次) | 0.182 | 0.715 | 0.553 | 0.370 | 0.181 | 0.797 | 0.616 | 0.411 | 0.204 |
资产负债率(%) | 23.73 | 24.12 | 25.01 | 24.44 | 26.98 | 26.43 | 23.77 | 22.84 | 21.48 |
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...