| 财经 | | | 焦点 | | | 股票 | | | 新股 | | | 期指 | | | 期权 | | | 行情 | | | 数据 | | | 全球 | | | 美股 | | | 港股 | | | 期货 | | | 外汇 | | | 黄金 | | | 银行 | | | 基金 | | | 理财 | | | 保险 | | | 债券 | | | 视频 | | | 股吧 | | | 基金吧 | | | 博客 | | | 搜索 |
| 全球财经快讯 | 数据中心 | 手机站 | 客户端 | Choice数据 | 手机买基金 牛市赚不停> |
NEW2025三季报已披露,一图看懂最新财报数据,点击查看>>
| 指标名称 | 最新数据 | 指标名称 | 最新数据 | 指标名称 | 最新数据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益(元)* | 1.2800 | 每股净资产(元)* | 7.4660 | 每股经营现金流(元) | 1.3467 |
| 扣非每股收益(元) | -- | 每股公积金(元) | 1.6168 | 市盈率动(倍) | 21.42 |
| 稀释每股收益(元) | 1.2800 | 每股未分配利润(元) | 4.5634 | 市盈率TTM(倍) | 23.25 |
| 总股本(万股) | 40,252.21 | 流通股本(万股) | 40,143.57 | 市盈率静(倍) | 28.78 |
| 总市值(元) | -- | 流通市值(元) | -- | 市净率(倍)* | 4.90 |
| 指标名称 | 最新数据 | 上年同期 | 指标名称 | 最新数据 | 上年同期 | 指标名称 | 最新数据 | 上年同期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加权净资产收益率(%) | 17.84 | 15.39 | 毛利率(%) | 34.04 | 30.16 | 资产负债率(%) | 23.87 | 14.36 |
| 营业总收入(元) | 24.74亿 | 22.59亿 | 营业总收入滚动环比增长(%) | 1.36 | 3.84 | 营业总收入同比增长(%) | 9.52 | 17.89 |
| 归属净利润(元) | 5.152亿 | 3.936亿 | 归属净利润滚动环比增长(%) | 10.51 | -3.16 | 归属净利润同比增长(%) | 30.89 | 11.75 |
| 扣非净利润(元) | 5.084亿 | 3.884亿 | 扣非净利润滚动环比增长(%) | 9.87 | -2.85 | 扣非净利润同比增长(%) | 30.90 | 13.66 |
| 2025-12-03 | 限售解禁 | [查看公告]2025-12-03解禁数量3.174万股,占总股本比例0.01%,股份类型:股权激励限售股份 |
| 2025-12-02 | 股东减持 | 公司股东于2025-09-01至2025-11-30减持,累计168.7万股,占流通股本0.42% 查看详情> 同类事件 |
| 2025-12-01 | 股东户数 | 截止2025-11-28,公司A股股东户数为10120户,较上期(2025-11-20)增加655户,变动幅度6.92% 同类事件 |
| 2025-12-01 | 投资互动 | 新增1条投资者互动内容。 |
| 2025-11-21 | 股票回购 | 以9.17元/股的价格回购61股限制性股票并注销,进度:完成实施;目前已累计回购61股,均价为9.17元 同类事件 |
2025-12-01
2025-12-01
2025-11-26
2025-11-26
2025-11-21
2025-12-02
2025-11-27
2025-11-27
2025-11-21
2025-11-21
所属板块
经营范围
主营业务
行业背景
核心竞争力
历史题材(以下为上市公司历史信息,请谨慎参考)
展开| 机构名称 | 2024A | 2025E | 2026E | 2027E | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收益 | 市盈率 | 收益 | 市盈率 | 收益 | 市盈率 | 收益 | 市盈率 | |
| 近六月平均 | 1.27 | 28.78 | 1.64 | 22.28 | 1.96 | 18.68 | 2.31 | 15.81 |
| 机构名称 | 2024A | 2025E | 2026E | 2027E | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收益 | 市盈率 | 收益 | 市盈率 | 收益 | 市盈率 | 收益 | 市盈率 | |
| 近六月平均 | 1.27 | 28.78 | 1.64 | 22.28 | 1.96 | 18.68 | 2.31 | 15.81 |
| 中信证券 | 1.27 | 28.78 | 1.65 | 22.22 | 1.97 | 18.53 | 2.36 | 15.52 |
| 浙商证券 | 1.27 | 28.78 | 1.68 | 21.76 | 1.98 | 18.46 | 2.30 | 15.92 |
| 中信建投 | 1.27 | 28.78 | 1.66 | 21.99 | 2.00 | 18.28 | 2.32 | 15.73 |
| 太平洋 | 1.27 | 28.78 | 1.68 | 21.80 | 1.96 | 18.67 | 2.22 | 16.44 |
| 兴业证券 | 1.27 | 28.78 | 1.68 | 21.80 | 1.98 | 18.41 | 2.34 | 15.62 |
| 国泰海通 | 1.27 | 28.78 | 1.69 | 21.70 | 2.05 | 17.83 | 2.46 | 14.88 |
| 申万宏源 | 1.27 | 28.78 | 1.68 | 21.73 | 1.97 | 18.60 | 2.32 | 15.79 |
| 中金公司 | 1.27 | 28.78 | 1.64 | 22.29 | 1.94 | 18.79 | -- | -- |
| 华泰证券 | 1.27 | 28.78 | 1.64 | 22.34 | 2.02 | 18.14 | 2.54 | 14.40 |
| 东北证券 | 1.27 | 28.78 | 1.51 | 24.20 | 1.76 | 20.72 | 2.02 | 18.10 |
| 天风证券 | 1.27 | 28.78 | 1.64 | 22.33 | 2.06 | 17.82 | 2.55 | 14.35 |
| 华创证券 | 1.27 | 28.78 | 1.59 | 23.02 | 1.90 | 19.26 | 2.23 | 16.40 |
| 华西证券 | 1.27 | 28.78 | 1.62 | 22.67 | 1.86 | 19.70 | 2.10 | 17.45 |
共创草坪(605099) 事件:2025年10月30日,共创草坪发布2025年三季报。2025前三季度公司实现营收24.74亿元(+9.52%),归母净利润5.15亿元(+30.89%),扣非归母净利润5.08亿元(+30.90%)。 2025Q3营收稳健,业绩高增。1)收入端:2025Q3公司营收7.92亿元(+5.69%),或系体育赛事催化及…
[查看全文] 2025-11-05共创草坪(605099) 事件:公司发布2024年报&2025一季报。2024年公司实现收入29.52亿元(同比+19.9%),归母净利润5.11亿元(同比+18.6%),扣非归母净利润5.05亿元(同比+20.6%);单Q4收入为6.93亿元(同比+27.1%),归母净利润1.18亿元(同比+48.9%),扣非归母净利润1.17亿元(同比+51.6…
[查看全文] 2025-05-06共创草坪(605099) 2025Q1业绩表现靓眼,全球产能布局推动份额提升,维持“买入”评级公司2024年实现营业收入29.5亿元(同比+19.9%,下同),归母净利润5.1亿元(+18.6%),扣非归母净利润5.1亿元(+20.6%)。单季度看,公司2025Q1实现营业收入7.9亿元(+15.3%),归母净利润1.6亿元(+28.7%),扣非归母…
[查看全文] 2025-04-295年
| 指标名称 | 25-09-30 | 25-06-30 | 25-03-31 | 24-12-31 | 24-09-30 | 24-06-30 | 24-03-31 | 23-12-31 | 23-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益(元) | 1.2800 | 0.8600 | 0.3900 | 1.2800 | 0.9800 | 0.7100 | 0.3000 | 1.0800 | 0.8800 |
| 扣非每股收益(元) | -- | 0.8500 | -- | 1.2600 | -- | 0.6900 | -- | 1.0500 | -- |
| 稀释每股收益(元) | 1.2800 | 0.8600 | 0.3900 | 1.2800 | 0.9800 | 0.7100 | 0.3000 | 1.0800 | 0.8800 |
| 归属净利润(元) | 5.152亿 | 3.446亿 | 1.560亿 | 5.112亿 | 3.936亿 | 2.832亿 | 1.212亿 | 4.312亿 | 3.522亿 |
| 归属净利润同比增长(%) | 30.89 | 21.69 | 28.73 | 18.56 | 11.75 | 25.08 | 29.35 | -3.54 | -0.48 |
| 归属净利润滚动环比增长(%) | 10.51 | 4.87 | 6.81 | 8.18 | -3.16 | 6.39 | 6.38 | -3.17 | -4.18 |
| 净资产收益率(加权)(%) | 17.84 | 11.96 | 5.50 | 19.62 | 15.39 | 11.13 | 4.76 | 18.32 | 15.05 |
| 净资产收益率(扣非/加权)(%) | -- | 11.86 | -- | 19.38 | -- | 10.93 | -- | 17.78 | -- |
| 毛利率(%) | 34.04 | 33.24 | 32.55 | 30.01 | 30.16 | 30.93 | 30.08 | 31.09 | 31.26 |
| 实际税率(%) | 9.36 | 9.71 | 10.56 | 9.52 | 8.57 | 8.65 | 8.84 | 9.17 | 9.15 |
| 预收账款/营业收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营净现金流/营业收入 | 0.219 | 0.165 | 0.075 | 0.158 | 0.118 | 0.011 | 0.031 | 0.166 | 0.118 |
| 总资产周转率(次) | 0.682 | 0.482 | 0.228 | 0.918 | 0.727 | 0.497 | 0.224 | 0.827 | 0.654 |
| 资产负债率(%) | 23.87 | 22.81 | 20.11 | 16.58 | 14.36 | 14.51 | 14.39 | 20.13 | 20.10 |
| 2025-11-28 | 2025-11-20 | 2025-11-10 | 2025-10-31 | 2025-10-10 | 2025-09-30 | 2025-09-19 | 2025-09-10 | 2025-08-29 | 2025-08-20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东人数(户) | 1.012万 | 9465 | 1.135万 | 1.318万 | 1.584万 | 1.617万 | 1.698万 | 1.616万 | 1.500万 | 1.627万 |
| 较上期变化(%) | 6.92 | -16.60 | -13.87 | -16.82 | -2.02 | -4.76 | 5.06 | 7.75 | -7.80 | -9.05 |
| 人均流通股(股) | 3.966万 | 4.241万 | 3.537万 | 3.046万 | 2.534万 | 2.482万 | 2.362万 | 2.476万 | 2.668万 | 2.460万 |
| 较上期变化(%) | -6.47 | 19.90 | 16.11 | 20.23 | 2.06 | 5.12 | -4.62 | -7.19 | 8.45 | 9.95 |
| 筹码集中度 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 较集中 | 较集中 | 较集中 | 较集中 | 较集中 | 较集中 |
| 股价(元) | 36.25 | 35.85 | 36.23 | 34.81 | 31.20 | 30.90 | 32.67 | 36.07 | 32.42 | 32.22 |
| 人均持股金额(元) | 143.8万 | 152.0万 | 128.1万 | 106.0万 | 79.05万 | 76.71万 | 77.15万 | 89.30万 | 86.48万 | 79.25万 |
| 十大股东持股合计(%) | -- | -- | -- | -- | -- | 90.97 | -- | -- | -- | -- |
| 十大流通股东持股合计(%) | -- | -- | -- | -- | -- | 91.23 | -- | -- | -- | -- |
加载中...
| 交易日期 | 成交价(元) | 折/溢价率(%) | 成交量(股) | 成交金额(元) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-28 | 15.50 | -6.40 | 175.1万 | 2714万 | 华泰证券股份有限公司淮安淮安区翔宇大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司淮安淮安区翔宇大道证券营业部 |
| 2024-08-27 | 15.50 | -4.91 | 225.0万 | 3488万 | 华泰证券股份有限公司淮安淮安区翔宇大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司淮安淮安区翔宇大道证券营业部 |
| 2024-08-26 | 15.50 | -6.23 | 142.1万 | 2202万 | 华泰证券股份有限公司淮安淮安区翔宇大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司淮安淮安区翔宇大道证券营业部 |
| 2024-08-23 | 15.50 | -7.90 | 258.0万 | 3999万 | 华泰证券股份有限公司淮安淮安区翔宇大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司淮安淮安区翔宇大道证券营业部 |