财经 | | | 焦点 | | | 股票 | | | 新股 | | | 期指 | | | 期权 | | | 行情 | | | 数据 | | | 全球 | | | 美股 | | | 港股 | | | 期货 | | | 外汇 | | | 黄金 | | | 银行 | | | 基金 | | | 理财 | | | 保险 | | | 债券 | | | 视频 | | | 股吧 | | | 基金吧 | | | 博客 | | | 搜索 |
全球财经快讯 | 数据中心 | 手机站 | 客户端 | Choice数据 | 手机买基金 牛市赚不停> |
最近访问: |
NEW2025一季报已披露,一图看懂最新财报数据,点击查看>>
指标名称 | 最新数据 | 指标名称 | 最新数据 | 指标名称 | 最新数据 |
---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元)* | 0.5128 | 每股净资产(元)* | 15.1108 | 每股经营现金流(元) | 0.3870 |
扣非每股收益(元) | -- | 每股公积金(元) | 5.7439 | 市盈率动(倍) | 15.76 |
稀释每股收益(元) | 0.5100 | 每股未分配利润(元) | 8.2312 | 市盈率TTM(倍) | 19.00 |
总股本(万股) | 478,353.49 | 流通股本(万股) | 402,737.37 | 市盈率静(倍) | 18.35 |
总市值(元) | -- | 流通市值(元) | -- | 市净率(倍)* | 2.14 |
指标名称 | 最新数据 | 上年同期 | 指标名称 | 最新数据 | 上年同期 | 指标名称 | 最新数据 | 上年同期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加权净资产收益率(%) | 3.38 | 3.94 | 毛利率(%) | 34.27 | 41.97 | 资产负债率(%) | 66.70 | 65.82 |
营业总收入(元) | 329.7亿 | 305.8亿 | 营业总收入滚动环比增长(%) | 1.97 | 1.16 | 营业总收入同比增长(%) | 7.82 | 4.93 |
归属净利润(元) | 24.53亿 | 27.41亿 | 归属净利润滚动环比增长(%) | -3.42 | 1.06 | 归属净利润同比增长(%) | -10.50 | 3.74 |
扣非净利润(元) | 19.57亿 | 26.49亿 | 扣非净利润滚动环比增长(%) | -11.21 | 2.63 | 扣非净利润同比增长(%) | -26.14 | 7.93 |
2025-08-29 | 中报预披露 | 于2025-08-29披露2025年中报 |
2025-07-03 | 股东户数 | 截止2025-06-30,公司A股股东户数为499598户,较上期(2025-06-20)减少7133户,变动幅度-1.41% 同类事件 |
2025-07-03 | 融资融券 | 融资余额71.83亿,融资净买入额-898.2万 同类事件 |
2025-07-03 | 投资互动 | 新增1条投资者互动内容。 |
2025-04-29 | 大宗交易 | 成交均价31.46元,溢价0.00%,成交量8.3万股,成交金额261.1万元 同类事件 |
2025-07-04
2025-07-04
2025-07-04
2025-07-04
2025-07-03
2025-07-04
2025-06-05
2025-05-24
2025-05-24
2025-05-08
经营范围
生产程控交换系统、多媒体通讯系统、通讯传输系统;研制、生产移动通信系统设备、卫星通讯、微波通讯设备、寻呼机,计算机软硬件、闭路电视、微波通信、信号自动控制、计算机信息处理、过程监控系统、防灾报警系统、新能源发电及应用系统等项目的技术设计、开发、咨询、服务;铁路、地下铁路、城市轨道交通、公路、厂矿、港口码头、机场的有线无线通信等项目的技术设计、开发、咨询、服务(不含限制项目);通信电源及配电系统的研发、生产、销售、技术服务、工程安装、维护;数据中心基础设施及配套产品(含供配电、空调制冷设备、冷通道、智能化管理系统等)的研发、生产、销售、技术服务、工程安装、维护;电子设备、微电子器件的购销(不含专营、专控、专卖商品);承包境外及相关工程和境内国际招标工程,上述境外工程所需的设备,材料进出口,对外派遣实施上述境外工程的劳务人员;电子系统设备的技术开发和购销(不含限制项目及专营、专控、专卖商品);经营进出口业务(按贸发局核发的资格证执行);电信工程专业承包(待取得资质证书后方可经营);自有房屋租赁;技术认证服务;房地产开发经营。主营业务
运营商网络、政企业务、消费者业务本集团业务主要分为运营商网络、政企业务、消费者业务三个模块。1.面向运营商传统网络,公司依托研发能力和技术能力,以及对市场的理解,从性能、效率、智能、低碳和安全等方面持续强化产品解决方案竞争力,从满足需求走向引领需求,从跟随市场走向引领市场。2.数字化转型浪潮下,公司聚焦互联网、金融、能源、交通等重点行业,围绕企业客户需求,加强研发投入,从传统网络侧的CT技术扩展到IT技术,将ICT技术与行业深度融合,实现较快增长。3.2022年,公司打造以智能手机为核心的“1+2+N”智慧生态,逐步整合手机、移动互联产品、家庭信息终端及生态能力,为消费者个人和家庭提供丰富的智能产品选择。行业背景
通信设备制造业在基础通信领域,作为国内数字经济的重要组成,呈现趋势向好、结构优化、动能增强的发展趋势。2022年,国内电信业务收入达1.58万亿元,同比增长8.0%,三家电信运营商以及中国铁塔完成电信固定资产投资4,193亿元,同比增长3.3%,国内已经建成全球规模最大的移动宽带网络和光纤网络。截至2022年12月31日,国内5G基站231.2万个,全年新建5G基站88.7万个,具备千兆网络能力的10GPON端口数达1,523万个,全年净增737.1万个。同时,数据中心、云计算、大数据、物联网等新兴业务快速发展,新兴业务收入达3,072亿元,同比增长32.4%,在电信业务收入占比提升至19.4%,为电信业务收入增长提供新动能。在产业数字化领域,数字经济和实体经济的深度融合发展,助力垂直行业的数字化、智能化升级,实现社会数字化转型。2022年,智能制造、智慧医疗、智慧教育、数字政务等领域融合应用成果不断涌现,全国投资建设“5G+工业互联网”项目数超4,000个,打造了一批5G全连接工厂。在终端消费领域,用户规模持续扩大。截至2022年12月31日,5G移动电话用户达到5.61亿户,占移动电话用户的33.3%,是全球平均水平(12.1%)的2.75倍;千兆及以上速率固定宽带接入用户9,175万户,规模是上年末的2.7倍,占比升至15.6%。同时,各种智慧终端也已广泛应用于公共服务、车联网、智慧零售、智慧家居等领域。核心竞争力
芯片领域——领先的全流程设计能力在芯片领域,本集团具有近30年的研发积累,在先进工艺设计、核心IP、架构和封装设计、数字化高效开发平台等方面持续强化投入,已具备业界领先的芯片全流程设计能力。本集团扎根5G通信网络芯片底层技术研发,同时随着算网一体化发展,为满足云、边、端多样化场景需求,拓展基于异构计算的领域定制技术和产品,支撑产品竞争力持续引领。股份变动
监事减持计划实施完毕2023年3月16日公司对外公告,中兴通讯股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)于 2023 年 2 月 18 日披露了《关于监事减持股份预披露公告》,公司监事会主席谢大雄先生计划自减持股份计划公告披露之日起 15 个 A 股交易日后的六个月内以集中竞价交易方式减持公司 A 股股份不超过 92,975 股。本公司已收到谢大雄先生出具的《股份减持计划实施完毕的告知函》,截至本公告披露日,谢大雄先生减持 92,800 股公司 A 股股份,减持计划已实施完毕。机构名称 | 2024A | 2025E | 2026E | 2027E | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收益 | 市盈率 | 收益 | 市盈率 | 收益 | 市盈率 | 收益 | 市盈率 | |
近六月平均 | 1.76 | 18.35 | 1.85 | 17.50 | 1.98 | 16.33 | 2.14 | 15.08 |
机构名称 | 2024A | 2025E | 2026E | 2027E | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收益 | 市盈率 | 收益 | 市盈率 | 收益 | 市盈率 | 收益 | 市盈率 | |
近六月平均 | 1.76 | 18.35 | 1.85 | 17.50 | 1.98 | 16.33 | 2.14 | 15.08 |
中信建投 | 1.76 | 18.35 | 1.77 | 18.27 | 1.88 | 17.15 | 2.08 | 15.52 |
兴业证券 | 1.76 | 18.35 | 1.82 | 17.74 | 1.93 | 16.72 | 2.10 | 15.38 |
长江证券 | 1.76 | 18.35 | 1.82 | 17.72 | 1.91 | 16.94 | 2.03 | 15.90 |
长城证券 | 1.76 | 18.35 | 1.79 | 18.02 | 1.86 | 17.41 | 1.98 | 16.35 |
国泰海通 | 1.76 | 18.35 | 1.82 | 17.71 | 1.94 | 16.67 | 2.12 | 15.27 |
开源证券 | 1.76 | 18.35 | 1.80 | 17.91 | 1.88 | 17.15 | 2.04 | 15.82 |
华西证券 | 1.76 | 18.35 | 1.77 | 18.29 | 1.86 | 17.39 | 1.96 | 16.49 |
甬兴证券 | 1.76 | 18.35 | 1.86 | 17.38 | 2.11 | 15.28 | 2.69 | 12.02 |
中信证券 | 1.76 | 18.35 | 1.78 | 18.19 | 1.85 | 17.48 | 1.92 | 16.82 |
民生证券 | 1.76 | 18.35 | 1.79 | 18.03 | 1.84 | 17.57 | 1.89 | 17.12 |
国金证券 | 1.76 | 18.35 | 1.95 | 16.60 | 2.13 | 15.19 | 2.28 | 14.19 |
中金公司 | 1.76 | 18.35 | 1.82 | 17.72 | 1.99 | 16.28 | -- | -- |
招商证券 | 1.76 | 18.35 | 1.68 | 19.26 | 1.69 | 19.08 | 1.86 | 17.38 |
华泰证券 | 1.76 | 18.35 | 1.88 | 17.22 | 2.01 | 16.05 | 2.17 | 14.88 |
山西证券 | 1.76 | 18.35 | 1.93 | 16.70 | 2.07 | 15.65 | 2.23 | 14.48 |
中原证券 | 1.76 | 18.35 | 1.85 | 17.47 | 1.95 | 16.56 | 2.07 | 15.61 |
中泰证券 | 1.76 | 18.35 | 1.95 | 16.57 | 2.19 | 14.75 | 2.49 | 12.96 |
浙商证券 | 1.76 | 18.35 | 1.81 | 17.86 | 1.94 | 16.66 | 2.11 | 15.35 |
东北证券 | 1.76 | 18.35 | 1.85 | 17.48 | 1.95 | 16.55 | 2.13 | 15.19 |
天风证券 | 1.76 | 18.35 | 1.93 | 16.72 | 2.20 | 14.71 | 2.47 | 13.08 |
国联民生 | 1.76 | 18.35 | 1.82 | 17.73 | 1.92 | 16.86 | 2.03 | 15.93 |
海通证券 | 1.76 | 18.35 | 1.82 | 17.71 | 1.94 | 16.67 | 2.12 | 15.27 |
国信证券 | 1.76 | 18.35 | 1.86 | 17.40 | 2.06 | 15.65 | 2.39 | 13.54 |
光大证券 | 1.76 | 18.35 | 2.14 | 15.12 | 2.39 | 13.53 | -- | -- |
加载中...
指标名称 | 25-03-31 | 24-12-31 | 24-09-30 | 24-06-30 | 24-03-31 | 23-12-31 | 23-09-30 | 23-06-30 | 23-03-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.5100 | 1.7600 | 1.6500 | 1.2000 | 0.5700 | 1.9600 | 1.6500 | 1.1500 | 0.5600 |
扣非每股收益(元) | -- | 1.2900 | -- | 1.0400 | -- | 1.5500 | -- | 1.0300 | -- |
稀释每股收益(元) | 0.5100 | 1.7600 | 1.6500 | 1.2000 | 0.5700 | 1.9600 | 1.6500 | 1.1500 | 0.5600 |
归属净利润(元) | 24.53亿 | 84.25亿 | 79.06亿 | 57.32亿 | 27.41亿 | 93.26亿 | 78.41亿 | 54.72亿 | 26.42亿 |
归属净利润同比增长(%) | -10.50 | -9.66 | 0.83 | 4.76 | 3.74 | 15.41 | 14.97 | 19.85 | 19.20 |
归属净利润滚动环比增长(%) | -3.42 | -10.29 | -2.03 | 1.71 | 1.06 | 2.46 | 1.28 | 5.65 | 5.27 |
净资产收益率(加权)(%) | 3.38 | 11.97 | 11.27 | 8.28 | 3.94 | 15.19 | 12.60 | 8.93 | 4.41 |
净资产收益率(扣非/加权)(%) | -- | 8.78 | -- | 7.17 | -- | 12.05 | -- | 8.01 | -- |
毛利率(%) | 34.27 | 37.91 | 40.43 | 40.47 | 41.97 | 41.49 | 43.67 | 43.22 | 44.49 |
实际税率(%) | 15.85 | 9.47 | 7.95 | 9.03 | 13.90 | 9.43 | 8.33 | 11.01 | 15.39 |
预收账款/营业收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
经营净现金流/营业收入 | 0.056 | 0.095 | 0.089 | 0.112 | 0.098 | 0.140 | 0.104 | 0.106 | 0.080 |
总资产周转率(次) | 0.155 | 0.594 | 0.449 | 0.307 | 0.149 | 0.651 | 0.483 | 0.331 | 0.160 |
资产负债率(%) | 66.70 | 64.74 | 63.63 | 65.57 | 65.82 | 66.00 | 64.67 | 65.57 | 66.34 |
2025-06-30 | 2025-06-20 | 2025-06-10 | 2025-05-30 | 2025-05-20 | 2025-05-09 | 2025-04-30 | 2025-04-18 | 2025-04-10 | 2025-03-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股东人数(户) | 49.99万 | 50.70万 | 51.13万 | 52.46万 | 52.79万 | 53.06万 | 53.32万 | 54.29万 | 53.80万 | 54.28万 |
较上期变化(%) | -1.41 | -0.83 | -2.54 | -0.62 | -0.52 | -0.48 | -1.79 | 0.92 | -0.88 | 2.42 |
人均流通股(股) | 9567 | 9433 | 9355 | 9117 | 9060 | 9013 | 8970 | 8810 | 8890 | 8812 |
较上期变化(%) | 1.43 | 0.84 | 2.61 | 0.63 | 0.52 | 0.48 | 1.83 | -0.91 | 0.89 | -2.36 |
筹码集中度 | 非常分散 | 非常分散 | 非常分散 | 非常分散 | 非常分散 | 非常分散 | 非常分散 | 非常分散 | 非常分散 | 非常分散 |
股价(元) | 32.49 | 30.96 | 32.03 | 31.09 | 32.01 | 32.51 | 31.94 | 32.41 | 31.03 | 33.56 |
人均持股金额(元) | 31.09万 | 29.21万 | 29.96万 | 28.35万 | 29.00万 | 29.30万 | 28.65万 | 28.55万 | 27.59万 | 29.57万 |
十大股东持股合计(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 42.55 |
十大流通股东持股合计(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 42.56 |
加载中...
交易日期 | 成交价(元) | 折/溢价率(%) | 成交量(股) | 成交金额(元) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-29 | 31.46 | 0.00 | 8.300万 | 261.1万 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 华泰证券股份有限公司泰州分公司 |
2025-04-08 | 30.36 | 0.00 | 8.300万 | 252.0万 | 华泰证券股份有限公司泰州分公司 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
2025-03-12 | 38.78 | 0.00 | 20.25万 | 785.3万 | 机构专用 | 机构专用 |
2025-02-24 | 43.80 | 0.00 | 11.51万 | 504.1万 | 中国中金财富证券有限公司福州五四路证券营业部 | 机构专用 |
2025-02-11 | 44.10 | 5.93 | 6.400万 | 282.2万 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 开源证券股份有限公司北京分公司 |
2025-01-06 | 34.80 | 0.00 | 30.00万 | 1044万 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
2024-12-19 | 37.80 | 0.00 | 11.42万 | 431.7万 | 中国中金财富证券有限公司福州五四路证券营业部 | 机构专用 |
2024-12-16 | 31.35 | 0.00 | 6.400万 | 200.6万 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
2024-11-11 | 36.06 | 0.00 | 15.25万 | 549.9万 | 中信建投证券股份有限公司福清福和路证券营业部 | 机构专用 |
2024-11-11 | 31.14 | -13.64 | 30.51万 | 950.1万 | 浙商证券股份有限公司义乌江滨北路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司义乌江滨北路证券营业部 |
加载中...