财经 | | | 焦点 | | | 股票 | | | 新股 | | | 期指 | | | 期权 | | | 行情 | | | 数据 | | | 全球 | | | 美股 | | | 港股 | | | 期货 | | | 外汇 | | | 黄金 | | | 银行 | | | 基金 | | | 理财 | | | 保险 | | | 债券 | | | 视频 | | | 股吧 | | | 基金吧 | | | 博客 | | | 搜索 |
全球财经快讯 | 数据中心 | 手机站 | 客户端 | Choice数据 | 手机买基金 牛市赚不停> |
最近访问: |
NEW2025一季报已披露,一图看懂最新财报数据,点击查看>>
2025-08-23 | 中报预披露 | 于2025-08-23披露2025年中报 同类事件 |
2025-07-24 | 融资融券 | 融资余额2.023亿,融资净买入额1109万,占成交额比达5.56% 同类事件 |
2025-07-22 | 分红送转 | [查看公告]2024年度分配10派1.1元(含税),股权登记日2025-07-22,除权除息日2025-07-23 查看详情> |
2025-07-21 | 股东户数 | 截止2025-07-18,公司A股股东户数为48744户,较上期(2025-07-10)减少8826户,变动幅度-15.33% 同类事件 |
2025-07-21 | 投资互动 | 新增1条投资者互动内容。 |
2025-07-25
2025-07-25
2025-07-24
2025-07-23
2025-07-22
2025-07-26
2025-07-15
2025-07-11
2025-07-08
2025-06-28
加载中...
机构名称 | 2024A | 2025E | 2026E | 2027E | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收益 | 市盈率 | 收益 | 市盈率 | 收益 | 市盈率 | 收益 | 市盈率 | |
近六月平均 | 0.34 | 24.81 | 0.30 | 28.33 | 0.31 | 27.34 | 0.31 | 27.84 |
华泰证券 | 0.34 | 24.81 | 0.30 | 28.33 | 0.31 | 27.34 | 0.31 | 27.84 |
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...