| 财经 | | | 焦点 | | | 股票 | | | 新股 | | | 期指 | | | 期权 | | | 行情 | | | 数据 | | | 全球 | | | 美股 | | | 港股 | | | 期货 | | | 外汇 | | | 黄金 | | | 银行 | | | 基金 | | | 理财 | | | 保险 | | | 债券 | | | 视频 | | | 股吧 | | | 基金吧 | | | 博客 | | | 搜索 |
| 全球财经快讯 | 数据中心 | 手机站 | 客户端 | Choice数据 | 手机买基金 牛市赚不停> |
NEW2025三季报已披露,一图看懂最新财报数据,点击查看>>
| 指标名称 | 最新数据 | 指标名称 | 最新数据 | 指标名称 | 最新数据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益(元)* | 0.1085 | 每股净资产(元)* | 1.8027 | 每股经营现金流(元) | 0.5601 |
| 扣非每股收益(元) | -- | 每股公积金(元) | 1.6316 | 市盈率动(倍) | 27.24 |
| 稀释每股收益(元) | 0.1085 | 每股未分配利润(元) | -1.2988 | 市盈率TTM(倍) | 29.93 |
| 总股本(万股) | 81,951.44 | 流通股本(万股) | 78,571.44 | 市盈率静(倍) | -19.22 |
| 总市值(元) | -- | 流通市值(元) | -- | 市净率(倍)* | 2.19 |
| 指标名称 | 最新数据 | 上年同期 | 指标名称 | 最新数据 | 上年同期 | 指标名称 | 最新数据 | 上年同期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加权净资产收益率(%) | 6.23 | -12.84 | 毛利率(%) | 7.59 | 7.64 | 资产负债率(%) | 71.59 | 69.77 |
| 营业总收入(元) | 40.03亿 | 36.06亿 | 营业总收入滚动环比增长(%) | 3.93 | -2.66 | 营业总收入同比增长(%) | 11.01 | -2.16 |
| 归属净利润(元) | 8890万 | -1.870亿 | 归属净利润滚动环比增长(%) | -39.73 | 32.51 | 归属净利润同比增长(%) | 147.54 | 39.41 |
| 扣非净利润(元) | 6858万 | -6347万 | 扣非净利润滚动环比增长(%) | 2.05 | 31.47 | 扣非净利润同比增长(%) | 208.05 | 79.52 |
| 2025-11-12 | 投资互动 | 新增1条投资者互动内容。 |
| 2025-10-31 | 机构调研 | 于2025-10-31接待调研,参与对象:通过全景网“投资者关系互动平台”(http://ir.p5w.net/)参与本次2025年三季度业绩说明会的投资者,参与方式:业绩说明会 同类事件 |
| 2025-10-25 | 三季报披露 | [查看公告]2025年三季报归属净利润8890万元,同比增长147.54%,基本每股收益0.1085元 |
| 2025-10-25 | 股东户数 | 截止2025-09-30,公司A股股东户数为46492户,较上期(2025-06-30)减少1037户,变动幅度-2.18% 同类事件 |
| 2025-10-10 | 停复牌 | 2025-10-10 09:30复牌。自2025-10-09停牌一天,停牌原因:刊登重要公告 |
2025-11-13
2025-11-12
2025-11-12
2025-11-11
2025-11-10
2025-11-05
2025-10-31
2025-10-28
2025-10-25
2025-10-25
所属板块
经营范围
主营业务
行业背景
核心竞争力
重大事项
| 机构名称 | 2024A | -- | -- | -- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收益 | 市盈率 | 收益 | 市盈率 | 收益 | 市盈率 | 收益 | 市盈率 | |
| 近六月平均 | -0.21 | -19.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
加载中...
| 指标名称 | 25-09-30 | 25-06-30 | 25-03-31 | 24-12-31 | 24-09-30 | 24-06-30 | 24-03-31 | 23-12-31 | 23-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益(元) | 0.1085 | 0.0760 | 0.0395 | -0.2100 | -0.2280 | -0.3470 | -0.0208 | -0.5600 | -0.3770 |
| 扣非每股收益(元) | -- | 0.0670 | -- | -0.0300 | -- | -0.0920 | -- | -0.5100 | -- |
| 稀释每股收益(元) | 0.1085 | 0.0760 | 0.0395 | -0.2100 | -0.2280 | -0.3470 | -0.0208 | -0.5600 | -0.3770 |
| 归属净利润(元) | 8890万 | 6242万 | 3235万 | -1.680亿 | -1.870亿 | -2.846亿 | -1708万 | -4.582亿 | -3.086亿 |
| 归属净利润同比增长(%) | 147.54 | 121.93 | 289.43 | 63.33 | 39.41 | -16.59 | 83.78 | 73.32 | -26.92 |
| 归属净利润滚动环比增长(%) | -39.73 | 250.91 | 29.41 | 50.08 | 32.51 | -34.77 | 19.24 | 75.07 | 0.58 |
| 净资产收益率(加权)(%) | 6.23 | 4.42 | 2.32 | -11.51 | -12.84 | -20.25 | -1.11 | -25.88 | -16.72 |
| 净资产收益率(扣非/加权)(%) | -- | 3.87 | -- | -1.78 | -- | -5.36 | -- | -23.62 | -- |
| 毛利率(%) | 7.59 | 8.04 | 8.53 | 8.45 | 7.64 | 7.19 | 6.25 | 3.15 | 1.82 |
| 实际税率(%) | 13.68 | 11.38 | 10.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预收账款/营业收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营净现金流/营业收入 | 0.115 | 0.102 | 0.145 | -0.005 | 0.028 | 0.002 | 0.057 | -0.010 | -0.044 |
| 总资产周转率(次) | 0.788 | 0.498 | 0.224 | 0.910 | 0.677 | 0.436 | 0.200 | 0.819 | 0.558 |
| 资产负债率(%) | 71.59 | 72.97 | 73.15 | 72.20 | 69.77 | 73.42 | 73.78 | 74.46 | 73.35 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东人数(户) | 4.649万 | 4.753万 | 5.092万 | 5.396万 | 5.310万 | 5.517万 | 5.774万 | 5.559万 | 5.828万 | 6.134万 |
| 较上期变化(%) | -2.18 | -6.65 | -5.64 | 1.62 | -3.76 | -4.44 | 3.86 | -4.61 | -4.99 | -6.21 |
| 人均流通股(股) | 1.690万 | 1.653万 | 1.543万 | 1.456万 | 1.480万 | 1.424万 | 1.361万 | 1.413万 | 1.348万 | 1.281万 |
| 较上期变化(%) | 2.23 | 7.12 | 5.98 | -1.59 | 3.91 | 4.65 | -3.72 | 4.84 | 5.25 | 6.62 |
| 筹码集中度 | 较分散 | 较分散 | 较分散 | 非常分散 | 非常分散 | 非常分散 | 非常分散 | 非常分散 | 非常分散 | 非常分散 |
| 股价(元) | 3.990 | 3.810 | 3.370 | 3.370 | 3.250 | 3.040 | 3.680 | 4.220 | 4.110 | 4.110 |
| 人均持股金额(元) | 6.743万 | 6.298万 | 5.201万 | 4.907万 | 4.809万 | 4.329万 | 5.008万 | 5.965万 | 5.541万 | 5.265万 |
| 十大股东持股合计(%) | 51.36 | 51.95 | 51.92 | 52.03 | 53.04 | 52.56 | 51.91 | 51.30 | 51.06 | 51.04 |
| 十大流通股东持股合计(%) | 49.27 | 26.60 | 26.54 | 26.63 | 51.02 | 50.52 | 26.52 | 25.90 | 25.61 | 25.58 |
加载中...
| 交易日期 | 成交价(元) | 折/溢价率(%) | 成交量(股) | 成交金额(元) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-13 | 2.630 | 0.00 | 113.8万 | 299.4万 | 机构专用 | 机构专用 |