财经 | | | 焦点 | | | 股票 | | | 新股 | | | 期指 | | | 期权 | | | 行情 | | | 数据 | | | 全球 | | | 美股 | | | 港股 | | | 期货 | | | 外汇 | | | 黄金 | | | 银行 | | | 基金 | | | 理财 | | | 保险 | | | 债券 | | | 视频 | | | 股吧 | | | 基金吧 | | | 博客 | | | 搜索 |
全球财经快讯 | 数据中心 | 手机站 | 客户端 | Choice数据 | 手机买基金 牛市赚不停> |
NEW2025中报已披露,一图看懂最新财报数据,点击查看>>
指标名称 | 最新数据 | 指标名称 | 最新数据 | 指标名称 | 最新数据 |
---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元)* | 0.2633 | 每股净资产(元)* | 4.0131 | 每股经营现金流(元) | 0.0519 |
扣非每股收益(元) | 0.2609 | 每股公积金(元) | 0.7443 | 市盈率动(倍) | 23.93 |
稀释每股收益(元) | 0.2630 | 每股未分配利润(元) | 2.2985 | 市盈率TTM(倍) | 26.50 |
总股本(万股) | 47,262.11 | 流通股本(万股) | 42,197.75 | 市盈率静(倍) | 30.12 |
总市值(元) | -- | 流通市值(元) | -- | 市净率(倍)* | 3.14 |
指标名称 | 最新数据 | 上年同期 | 指标名称 | 最新数据 | 上年同期 | 指标名称 | 最新数据 | 上年同期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加权净资产收益率(%) | 6.44 | 5.27 | 毛利率(%) | 38.91 | 37.73 | 资产负债率(%) | 22.87 | 23.57 |
营业总收入(元) | 8.803亿 | 7.401亿 | 营业总收入滚动环比增长(%) | 6.32 | 2.60 | 营业总收入同比增长(%) | 18.95 | 7.84 |
归属净利润(元) | 1.244亿 | 9735万 | 归属净利润滚动环比增长(%) | 8.04 | 11.80 | 归属净利润同比增长(%) | 27.81 | 35.86 |
扣非净利润(元) | 1.233亿 | 9612万 | 扣非净利润滚动环比增长(%) | 8.46 | 12.53 | 扣非净利润同比增长(%) | 28.31 | 36.94 |
2025-12-22 | 限售解禁 | [查看公告]2025-12-22预计解禁数量5062万股,占总股本比例10.71%,股份类型:定向增发机构配售股份(根据历史公告推算,实际情况以上市公司公告为准) |
2025-10-29 | 三季报预披露 | 于2025-10-29披露2025年三季报 |
2025-10-20 | 分红送转 | [查看公告]2025中期分配10派0.6元(含税),股权登记日2025-10-20,除权除息日2025-10-21 查看详情> |
2025-10-16 | 股东户数 | 截止2025-09-30,公司A股股东户数为30165户,较上期(2025-09-19)减少1760户,变动幅度-5.51% 同类事件 |
2025-10-16 | 投资互动 | 新增3条投资者互动内容。 |
2025-10-16
2025-10-16
2025-10-16
2025-10-14
2025-10-13
2025-10-15
2025-10-15
2025-10-14
2025-10-09
2025-09-30
所属板块
经营范围
主营业务
行业背景
核心竞争力
机构名称 | 2024A | -- | -- | -- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收益 | 市盈率 | 收益 | 市盈率 | 收益 | 市盈率 | 收益 | 市盈率 | |
近六月平均 | 0.42 | 30.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
加载中...
指标名称 | 25-06-30 | 25-03-31 | 24-12-31 | 24-09-30 | 24-06-30 | 24-03-31 | 23-12-31 | 23-09-30 | 23-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.2630 | 0.0940 | 0.4200 | 0.3200 | 0.2060 | 0.0721 | 0.3500 | 0.2920 | 0.1520 |
扣非每股收益(元) | 0.2609 | -- | 0.4100 | -- | 0.2030 | -- | 0.3300 | -- | 0.1490 |
稀释每股收益(元) | 0.2630 | 0.0940 | 0.4200 | 0.3200 | 0.2060 | 0.0721 | 0.3500 | 0.2920 | 0.1520 |
归属净利润(元) | 1.244亿 | 4445万 | 1.977亿 | 1.512亿 | 9735万 | 3410万 | 1.647亿 | 1.379亿 | 7165万 |
归属净利润同比增长(%) | 27.81 | 30.35 | 19.99 | 9.62 | 35.86 | 19.65 | 13.64 | 29.08 | 13.36 |
归属净利润滚动环比增长(%) | 8.04 | 5.24 | 11.05 | -6.53 | 11.80 | 3.40 | -6.42 | 14.75 | 0.19 |
净资产收益率(加权)(%) | 6.44 | 2.34 | 10.51 | 8.01 | 5.27 | 1.88 | 8.89 | 7.38 | 3.96 |
净资产收益率(扣非/加权)(%) | 6.38 | -- | 10.36 | -- | 5.21 | -- | 8.44 | -- | 3.88 |
毛利率(%) | 38.91 | 37.63 | 36.47 | 38.03 | 37.73 | 35.97 | 35.85 | 36.73 | 37.44 |
实际税率(%) | 15.57 | 15.19 | 0.48 | 8.83 | 5.51 | 1.80 | -0.20 | 1.03 | 1.32 |
预收账款/营业收入 | 0.004 | 0.009 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.010 | 0.002 | 0.004 | 0.005 |
经营净现金流/营业收入 | 0.028 | -0.062 | 0.176 | 0.244 | 0.193 | 0.206 | 0.104 | 0.092 | 0.100 |
总资产周转率(次) | 0.319 | 0.132 | 0.664 | 0.441 | 0.291 | 0.133 | 0.633 | 0.434 | 0.254 |
资产负债率(%) | 22.87 | 23.96 | 26.28 | 27.49 | 23.57 | 21.66 | 22.07 | 23.39 | 24.20 |
加载中...
加载中...
交易日期 | 成交价(元) | 折/溢价率(%) | 成交量(股) | 成交金额(元) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-03-18 | 8.620 | -10.77 | 53.85万 | 464.2万 | 广发证券股份有限公司宜兴东虹东路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 |
2019-12-30 | 6.500 | -2.40 | 45.77万 | 297.5万 | 东吴证券股份有限公司苏州滨河路证券营业部 | 广发证券股份有限公司上海张江路证券营业部 |
2019-12-23 | 6.380 | -2.60 | 60.00万 | 382.8万 | 东吴证券股份有限公司上海浦东新区杨高南路证券营业部 | 光大证券股份有限公司上海芳甸路证券营业部 |
2017-11-29 | 11.42 | 10.66 | 35.00万 | 399.7万 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | 海通证券股份有限公司湖州苕溪西路证券营业部 |
2017-03-14 | 13.65 | -9.42 | 36.00万 | 491.4万 | 海通证券股份有限公司湖州苕溪西路证券营业部 | 海通证券股份有限公司湖州苕溪西路证券营业部 |
2017-02-17 | 15.07 | 0.00 | 98.25万 | 1481万 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
2014-12-16 | 17.61 | 0.00 | 67.00万 | 1180万 | 兴业证券股份有限公司北京西直门北大街证券营业部 | 国都证券有限责任公司北京阜外大街证券营业部 |
加载中...