财经 | | | 焦点 | | | 股票 | | | 新股 | | | 期指 | | | 期权 | | | 行情 | | | 数据 | | | 全球 | | | 美股 | | | 港股 | | | 期货 | | | 外汇 | | | 黄金 | | | 银行 | | | 基金 | | | 理财 | | | 保险 | | | 债券 | | | 视频 | | | 股吧 | | | 基金吧 | | | 博客 | | | 搜索 |
全球财经快讯 | 数据中心 | 手机站 | 客户端 | Choice数据 | 手机买基金 牛市赚不停> |
NEW2025中报已披露,一图看懂最新财报数据,点击查看>>
指标名称 | 最新数据 | 指标名称 | 最新数据 | 指标名称 | 最新数据 |
---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元)* | 0.4714 | 每股净资产(元)* | 3.8281 | 每股经营现金流(元) | 0.7821 |
扣非每股收益(元) | 0.4739 | 每股公积金(元) | 0.9910 | 市盈率动(倍) | 11.27 |
稀释每股收益(元) | 0.4739 | 每股未分配利润(元) | 1.7112 | 市盈率TTM(倍) | 14.38 |
总股本(万股) | 96,767.00 | 流通股本(万股) | 78,458.95 | 市盈率静(倍) | 25.14 |
总市值(元) | -- | 流通市值(元) | -- | 市净率(倍)* | 2.78 |
指标名称 | 最新数据 | 上年同期 | 指标名称 | 最新数据 | 上年同期 | 指标名称 | 最新数据 | 上年同期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加权净资产收益率(%) | 13.28 | 6.00 | 毛利率(%) | 34.86 | 23.92 | 资产负债率(%) | 42.50 | 53.81 |
营业总收入(元) | 25.43亿 | 15.51亿 | 营业总收入滚动环比增长(%) | 14.24 | 5.51 | 营业总收入同比增长(%) | 63.93 | 2.24 |
归属净利润(元) | 4.562亿 | 1.502亿 | 归属净利润滚动环比增长(%) | 35.68 | 20.14 | 归属净利润同比增长(%) | 203.71 | 24.26 |
扣非净利润(元) | 4.561亿 | 1.481亿 | 扣非净利润滚动环比增长(%) | 36.20 | 20.30 | 扣非净利润同比增长(%) | 207.98 | 57.56 |
2025-10-30 | 三季报预披露 | 于2025-10-30披露2025年三季报 同类事件 |
2025-10-17 | 股票回购 | 以不低于2.405元/股的价格回购45.6万股限制性股票并注销,进度:完成实施;目前已累计回购45.6万股,均价为2.6元 同类事件 |
2025-09-30 | 投资互动 | 新增21条投资者互动内容。 |
2025-08-30 | 分红送转 | [查看公告]2025中期分配10派1.6元(含税)(董事会预案) 查看详情> |
2025-08-30 | 股东户数 | 截止2025-06-30,公司A股股东户数为36882户,较上期(2025-03-31)增加816户,变动幅度2.26% 同类事件 |
2025-10-16
2025-10-15
2025-10-14
2025-10-14
2025-10-14
2025-10-17
2025-10-15
2025-09-24
2025-09-24
2025-09-20
所属板块
经营范围
主营业务
行业背景
核心竞争力
机构名称 | 2024A | 2025E | 2026E | 2027E | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收益 | 市盈率 | 收益 | 市盈率 | 收益 | 市盈率 | 收益 | 市盈率 | |
近六月平均 | 0.42 | 25.14 | 1.21 | 8.80 | 1.48 | 7.20 | 1.65 | 6.45 |
机构名称 | 2024A | 2025E | 2026E | 2027E | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收益 | 市盈率 | 收益 | 市盈率 | 收益 | 市盈率 | 收益 | 市盈率 | |
近六月平均 | 0.42 | 25.14 | 1.21 | 8.80 | 1.48 | 7.20 | 1.65 | 6.45 |
长城证券 | 0.42 | 25.14 | 1.15 | 9.26 | 1.42 | 7.51 | 1.47 | 7.23 |
长江证券 | 0.42 | 25.14 | 1.20 | 8.89 | 1.40 | 7.63 | 1.50 | 7.08 |
华鑫证券 | 0.42 | 25.14 | 1.15 | 9.28 | 1.40 | 7.62 | 1.59 | 6.67 |
国海证券 | 0.42 | 25.14 | 1.25 | 8.48 | 1.55 | 6.85 | 1.71 | 6.23 |
华金证券 | 0.42 | 25.14 | 1.31 | 8.12 | 1.60 | 6.65 | 1.91 | 5.55 |
浙商证券 | 0.42 | 25.14 | 0.91 | 11.74 | 1.29 | 8.22 | 1.36 | 7.81 |
中国银河 | 0.42 | 25.14 | 1.20 | 8.87 | 1.46 | 7.27 | 1.71 | 6.23 |
方正证券 | 0.42 | 25.14 | 1.27 | 8.42 | 1.60 | 6.69 | 1.82 | 5.85 |
华龙证券 | 0.42 | 25.14 | 1.46 | 7.30 | 1.59 | 6.70 | 1.77 | 6.02 |
加载中...
指标名称 | 25-06-30 | 25-03-31 | 24-12-31 | 24-09-30 | 24-06-30 | 24-03-31 | 23-12-31 | 23-09-30 | 23-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.4739 | 0.1771 | 0.4564 | 0.2295 | 0.1688 | 0.0593 | 0.2916 | 0.2149 | 0.1358 |
扣非每股收益(元) | 0.4739 | -- | 0.4519 | -- | 0.1664 | -- | 0.2699 | -- | 0.1056 |
稀释每股收益(元) | 0.4739 | 0.1771 | 0.4564 | 0.2295 | 0.1688 | 0.0593 | 0.2916 | 0.2149 | 0.1358 |
归属净利润(元) | 4.562亿 | 1.707亿 | 4.091亿 | 2.044亿 | 1.502亿 | 5276万 | 2.595亿 | 1.912亿 | 1.209亿 |
归属净利润同比增长(%) | 203.71 | 223.51 | 57.67 | 6.88 | 24.26 | -26.57 | 114.08 | 130.09 | 61.42 |
归属净利润滚动环比增长(%) | 35.68 | 28.82 | 50.07 | -5.60 | 20.14 | -7.36 | 13.15 | 37.14 | -2.41 |
净资产收益率(加权)(%) | 13.28 | 5.18 | 15.64 | 8.18 | 6.00 | 2.15 | 11.19 | 8.39 | 5.37 |
净资产收益率(扣非/加权)(%) | 13.28 | -- | 15.48 | -- | 5.92 | -- | 10.36 | -- | 4.18 |
毛利率(%) | 34.86 | 31.17 | 27.66 | 22.44 | 23.92 | 26.39 | 22.97 | 20.83 | 20.89 |
实际税率(%) | 23.93 | 23.34 | 17.84 | 18.48 | 15.37 | 24.44 | 23.10 | 19.93 | 15.77 |
预收账款/营业收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
经营净现金流/营业收入 | 0.297 | 0.290 | 0.165 | 0.176 | 0.150 | 0.166 | 0.077 | 0.121 | 0.139 |
总资产周转率(次) | 0.406 | 0.177 | 0.581 | 0.440 | 0.284 | 0.119 | 0.646 | 0.512 | 0.307 |
资产负债率(%) | 42.50 | 47.16 | 47.11 | 56.02 | 53.81 | 56.59 | 54.24 | 53.38 | 55.25 |
2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-05-19 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股东人数(户) | 3.688万 | 3.607万 | 3.633万 | 4.290万 | 4.356万 | 4.799万 | 5.187万 | 5.193万 | 5.000万 | 5.208万 |
较上期变化(%) | 2.26 | -0.72 | -15.31 | -1.53 | -9.22 | -7.49 | -0.12 | 3.87 | -3.99 | 0.02 |
人均流通股(股) | 1.934万 | 1.971万 | 1.957万 | 1.656万 | 1.631万 | 1.477万 | 1.367万 | 1.364万 | 1.417万 | 1.360万 |
较上期变化(%) | -1.89 | 0.73 | 18.16 | 1.58 | 10.38 | 8.09 | 0.17 | -3.70 | 4.16 | -0.02 |
筹码集中度 | 较分散 | 较分散 | 较分散 | 较分散 | 较分散 | 较分散 | 非常分散 | 非常分散 | 非常分散 | 非常分散 |
股价(元) | 9.985 | 10.13 | 8.505 | 6.605 | 5.708 | 5.755 | 5.271 | 5.185 | 6.524 | 6.145 |
人均持股金额(元) | 19.31万 | 19.97万 | 16.64万 | 10.94万 | 9.306万 | 8.502万 | 7.203万 | 7.074万 | 9.243万 | 8.358万 |
十大股东持股合计(%) | 34.91 | 38.56 | 39.91 | 42.17 | 41.89 | 40.03 | 40.12 | 40.32 | 41.60 | -- |
十大流通股东持股合计(%) | 22.17 | 23.79 | 25.91 | 27.78 | 27.43 | 25.05 | 25.19 | 25.45 | 27.06 | -- |
加载中...
交易日期 | 成交价(元) | 折/溢价率(%) | 成交量(股) | 成交金额(元) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-08 | 9.640 | -12.60 | 84.26万 | 812.3万 | 中信证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | 金元证券股份有限公司北京分公司 |
2025-07-08 | 9.640 | -12.60 | 140.4万 | 1354万 | 中信证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | 金元证券股份有限公司北京分公司 |
2025-07-01 | 10.70 | 0.00 | 28.09万 | 300.6万 | 机构专用 | 机构专用 |
2024-12-06 | 7.920 | -10.51 | 49.19万 | 389.6万 | 中航证券有限公司深圳海德三道证券营业部 | 渤海证券股份有限公司天津水上公园东路证券营业部 |
2024-04-26 | 6.040 | 0.00 | 70.00万 | 422.8万 | 招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳爱国路证券营业部 |
2023-07-10 | 6.700 | -1.76 | 200.0万 | 1340万 | 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳科技园高新南一道证券营业部 |
2023-05-10 | 6.430 | -1.83 | 396.4万 | 2549万 | 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳科技园高新南一道证券营业部 |
2023-05-04 | 6.380 | -2.00 | 300.0万 | 1914万 | 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳科技园高新南一道证券营业部 |
2023-04-11 | 6.050 | -1.47 | 100.0万 | 605.0万 | 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳科技园高新南一道证券营业部 |
2023-03-31 | 6.280 | -1.57 | 200.0万 | 1256万 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 招商证券股份有限公司深圳科技园高新南一道证券营业部 |
加载中...