| 财经 | | | 焦点 | | | 股票 | | | 新股 | | | 期指 | | | 期权 | | | 行情 | | | 数据 | | | 全球 | | | 美股 | | | 港股 | | | 期货 | | | 外汇 | | | 黄金 | | | 银行 | | | 基金 | | | 理财 | | | 保险 | | | 债券 | | | 视频 | | | 股吧 | | | 基金吧 | | | 博客 | | | 搜索 |
| 全球财经快讯 | 数据中心 | 手机站 | 客户端 | Choice数据 | 手机买基金 牛市赚不停> |
NEW2025三季报已披露,一图看懂最新财报数据,点击查看>>
| 指标名称 | 最新数据 | 指标名称 | 最新数据 | 指标名称 | 最新数据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益(元)* | 1.2838 | 每股净资产(元)* | 7.8939 | 每股经营现金流(元) | 1.0614 |
| 扣非每股收益(元) | -- | 每股公积金(元) | 1.6084 | 市盈率动(倍) | 31.76 |
| 稀释每股收益(元) | 1.2800 | 每股未分配利润(元) | 4.9161 | 市盈率TTM(倍) | 32.76 |
| 总股本(万股) | 50,766.56 | 流通股本(万股) | 30,662.69 | 市盈率静(倍) | 35.06 |
| 总市值(元) | -- | 流通市值(元) | -- | 市净率(倍)* | 6.89 |
| 指标名称 | 最新数据 | 上年同期 | 指标名称 | 最新数据 | 上年同期 | 指标名称 | 最新数据 | 上年同期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加权净资产收益率(%) | 15.71 | 16.42 | 毛利率(%) | 52.81 | 48.65 | 资产负债率(%) | 34.50 | 35.40 |
| 营业总收入(元) | 19.33亿 | 18.92亿 | 营业总收入滚动环比增长(%) | 3.54 | 1.01 | 营业总收入同比增长(%) | 2.20 | 19.99 |
| 归属净利润(元) | 6.517亿 | 5.964亿 | 归属净利润滚动环比增长(%) | 1.80 | 2.60 | 归属净利润同比增长(%) | 9.27 | 15.10 |
| 扣非净利润(元) | 6.393亿 | 5.783亿 | 扣非净利润滚动环比增长(%) | 2.22 | 2.82 | 扣非净利润同比增长(%) | 10.56 | 15.43 |
| 2025-11-13 | 融资融券 | 融资余额2.59亿,融资净买入额-917.6万 同类事件 |
| 2025-11-11 | 投资互动 | 新增3条投资者互动内容。 |
| 2025-10-27 | 解除质押 | [查看公告]寇晓康于2025-10-23解除质押380万股,占所持股比例为3.07%,占总股本比0.75%(该笔质押起始日2025-03-28) |
| 2025-10-25 | 机构调研 | 于2025-10-24接待调研,参与对象:Vontobel Asset Management AG等,参与方式:业绩说明会 同类事件 |
| 2025-10-24 | 三季报披露 | [查看公告]2025年三季报归属净利润6.517亿元,同比增长9.27%,基本每股收益1.29元 |
2025-11-14
2025-11-13
2025-11-12
2025-11-12
2025-11-11
2025-11-04
2025-10-27
2025-10-25
2025-10-24
2025-10-23
所属板块
经营范围
主营业务
行业背景
核心竞争力
其他扩张
| 机构名称 | 2024A | 2025E | 2026E | 2027E | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收益 | 市盈率 | 收益 | 市盈率 | 收益 | 市盈率 | 收益 | 市盈率 | |
| 近六月平均 | 1.55 | 35.06 | 1.88 | 28.84 | 2.32 | 23.47 | 2.82 | 19.26 |
| 机构名称 | 2024A | 2025E | 2026E | 2027E | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收益 | 市盈率 | 收益 | 市盈率 | 收益 | 市盈率 | 收益 | 市盈率 | |
| 近六月平均 | 1.55 | 35.06 | 1.88 | 28.84 | 2.32 | 23.47 | 2.82 | 19.26 |
| 太平洋 | 1.55 | 35.06 | 1.81 | 30.03 | 2.14 | 25.44 | 2.49 | 21.87 |
| 华安证券 | 1.55 | 35.06 | 1.91 | 28.48 | 2.34 | 23.21 | 2.85 | 19.05 |
| 方正证券 | 1.55 | 35.06 | 1.77 | 30.74 | 2.15 | 25.28 | 2.77 | 19.65 |
| 申万宏源 | 1.55 | 35.06 | 1.80 | 30.10 | 2.20 | 24.62 | 2.68 | 20.25 |
| 中泰证券 | 1.55 | 35.06 | 1.88 | 28.96 | 2.30 | 23.61 | 2.80 | 19.40 |
| 中信证券 | 1.55 | 35.06 | 1.80 | 30.17 | 2.13 | 25.53 | 2.51 | 21.67 |
| 长江证券 | 1.55 | 35.06 | 1.75 | 31.01 | 2.14 | 25.46 | 2.60 | 20.93 |
| 中国银河 | 1.55 | 35.06 | 1.81 | 30.03 | 2.17 | 25.05 | 2.63 | 20.68 |
| 浙商证券 | 1.55 | 35.06 | 1.96 | 27.68 | 2.44 | 22.30 | 2.99 | 18.18 |
| 兴业证券 | 1.55 | 35.06 | 1.87 | 29.05 | 2.35 | 23.16 | 3.02 | 18.01 |
| 环球富盛理财 | 1.55 | 35.06 | 1.95 | 27.85 | 2.39 | 22.74 | 2.85 | 19.05 |
| 招商证券 | 1.55 | 35.06 | 1.82 | 29.84 | 2.18 | 24.93 | 2.65 | 20.54 |
| 开源证券 | 1.55 | 35.06 | 1.79 | 30.47 | 2.13 | 25.53 | 2.60 | 20.89 |
| 国海证券 | 1.55 | 35.06 | 1.84 | 29.62 | 2.30 | 23.65 | 2.99 | 18.16 |
| 中金公司 | 1.55 | 35.06 | 1.87 | 29.05 | 2.37 | 22.93 | -- | -- |
| 长城证券 | 1.55 | 35.06 | 1.91 | 28.46 | 2.41 | 22.59 | 2.99 | 18.21 |
| 中银证券 | 1.55 | 35.06 | 1.90 | 27.97 | 2.40 | 23.00 | 2.90 | 18.98 |
| 山西证券 | 1.55 | 35.06 | 1.99 | 27.30 | 2.47 | 22.01 | 3.07 | 17.69 |
| 东北证券 | 1.55 | 35.06 | 2.08 | 26.19 | 2.64 | 20.58 | 3.17 | 17.17 |
| 天风证券 | 1.55 | 35.06 | 1.99 | 27.29 | 2.60 | 20.88 | 3.14 | 17.30 |
| 中信建投 | 1.55 | 35.06 | 1.85 | 29.45 | 2.28 | 23.83 | 2.66 | 20.48 |
| 光大证券 | 1.55 | 35.06 | 2.08 | 26.16 | 2.47 | 22.03 | 2.94 | 18.46 |
加载中...
| 指标名称 | 25-09-30 | 25-06-30 | 25-03-31 | 24-12-31 | 24-09-30 | 24-06-30 | 24-03-31 | 23-12-31 | 23-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益(元) | 1.2900 | 0.8800 | 0.3800 | 1.5600 | 1.1800 | 0.8000 | 0.3400 | 1.4300 | 1.0300 |
| 扣非每股收益(元) | -- | 0.8600 | -- | 1.4800 | -- | 0.7800 | -- | 1.4400 | -- |
| 稀释每股收益(元) | 1.2800 | 0.8800 | 0.3800 | 1.5500 | 1.1800 | 0.8000 | 0.3300 | 1.4100 | 1.0300 |
| 归属净利润(元) | 6.517亿 | 4.445亿 | 1.931亿 | 7.872亿 | 5.964亿 | 4.041亿 | 1.691亿 | 7.170亿 | 5.182亿 |
| 归属净利润同比增长(%) | 9.27 | 10.01 | 14.18 | 9.79 | 15.10 | 16.79 | 26.35 | 33.35 | 65.21 |
| 归属净利润滚动环比增长(%) | 1.80 | 2.03 | 3.05 | -1.01 | 2.60 | 3.03 | 4.92 | -3.37 | 8.16 |
| 净资产收益率(加权)(%) | 15.71 | 10.72 | 4.81 | 21.33 | 16.42 | 11.11 | 4.81 | 23.12 | 17.13 |
| 净资产收益率(扣非/加权)(%) | -- | 10.53 | -- | 20.18 | -- | 10.80 | -- | 23.32 | -- |
| 毛利率(%) | 52.81 | 51.26 | 50.79 | 49.47 | 48.65 | 47.48 | 45.42 | 48.67 | 48.46 |
| 实际税率(%) | 14.82 | 10.48 | 15.01 | 12.42 | 10.12 | 8.17 | 12.95 | 11.73 | 8.30 |
| 预收账款/营业收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营净现金流/营业收入 | 0.279 | 0.231 | 0.254 | 0.287 | 0.236 | 0.163 | 0.115 | 0.269 | 0.275 |
| 总资产周转率(次) | 0.309 | 0.200 | 0.093 | 0.434 | 0.330 | 0.222 | 0.109 | 0.485 | 0.311 |
| 资产负债率(%) | 34.50 | 36.30 | 34.15 | 35.47 | 35.40 | 40.03 | 37.83 | 39.32 | 41.44 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-06-10 | 2025-04-18 | 2025-03-31 | 2025-02-28 | 2024-12-31 | 2024-11-20 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东人数(户) | 1.724万 | 1.904万 | 2.112万 | 2.191万 | 2.180万 | 2.220万 | 2.048万 | 2.307万 | 1.325万 | 1.499万 |
| 较上期变化(%) | -9.48 | -9.84 | -3.61 | 0.53 | -1.79 | 8.37 | -11.20 | 74.06 | -11.59 | -2.11 |
| 人均流通股(股) | 1.779万 | 1.610万 | 1.452万 | 1.399万 | 1.407万 | 1.381万 | 1.495万 | 1.328万 | 2.295万 | 2.029万 |
| 较上期变化(%) | 10.47 | 10.92 | 3.74 | -0.52 | 1.83 | -7.62 | 12.61 | -42.14 | 13.11 | 2.15 |
| 筹码集中度 | 较集中 | 较集中 | 较集中 | 较集中 | 较集中 | 较集中 | 较集中 | 较集中 | 较集中 | 较集中 |
| 股价(元) | 57.52 | 49.55 | 46.18 | 44.03 | 45.44 | 46.02 | 47.31 | 54.15 | 55.88 | 40.56 |
| 人均持股金额(元) | 102.3万 | 79.78万 | 67.04万 | 61.60万 | 63.91万 | 63.57万 | 70.74万 | 71.91万 | 128.2万 | 82.30万 |
| 十大股东持股合计(%) | 74.66 | 73.08 | -- | -- | 72.77 | -- | 72.50 | -- | 73.77 | 71.86 |
| 十大流通股东持股合计(%) | 58.51 | 55.90 | -- | -- | 55.39 | -- | 54.91 | -- | 56.85 | 53.68 |
加载中...
| 交易日期 | 成交价(元) | 折/溢价率(%) | 成交量(股) | 成交金额(元) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-10 | 56.11 | -4.79 | 24.00万 | 1347万 | 国海证券股份有限公司山东分公司 | 华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部 |
| 2023-12-05 | 50.20 | -0.42 | 5.990万 | 300.7万 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 | 中信证券股份有限公司大连分公司 |
| 2023-02-02 | 86.68 | 0.00 | 16.46万 | 1427万 | 中信证券股份有限公司北京天通苑证券营业部 | 机构专用 |
| 2022-12-28 | 70.23 | 0.00 | 33.00万 | 2318万 | 机构专用 | 机构专用 |
| 2022-10-19 | 79.02 | 0.00 | 5.260万 | 415.6万 | 机构专用 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 |
| 2022-10-17 | 75.84 | 0.00 | 10.21万 | 774.3万 | 机构专用 | 机构专用 |
| 2022-10-14 | 75.02 | 0.00 | 10.21万 | 766.0万 | 机构专用 | 机构专用 |
| 2022-10-13 | 73.69 | 0.00 | 2.740万 | 201.9万 | 机构专用 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 |
| 2022-09-30 | 72.87 | 0.00 | 3.000万 | 218.6万 | 机构专用 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 |
| 2022-06-28 | 60.80 | 0.00 | 16.46万 | 1001万 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京天通苑证券营业部 |
| 时间 | 融资买入额(元) | 融资偿还额(元) | 融资余额(元) | 融券卖出量(股) | 融券偿还量(股) | 融券余额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-13 | 1528万 | 2445万 | 2.590亿 | 3900 | 0 | 460.9万 |
| 2025-11-12 | 929.6万 | 1093万 | 2.682亿 | 0 | 6000 | 423.7万 |
| 2025-11-11 | 1604万 | 1764万 | 2.698亿 | 3200 | 3500 | 458.5万 |
| 2025-11-10 | 2414万 | 2615万 | 2.714亿 | 0 | 100.0 | 471.1万 |
| 2025-11-07 | 1438万 | 1443万 | 2.734亿 | 0 | 2900 | 467.5万 |
| 2025-11-06 | 1117万 | 1516万 | 2.735亿 | 5300 | 4500 | 475.7万 |
| 2025-11-05 | 1254万 | 1243万 | 2.775亿 | 2000 | 900.0 | 469.6万 |
| 2025-11-04 | 2528万 | 1880万 | 2.773亿 | 200.0 | 3600 | 461.7万 |
| 2025-11-03 | 2624万 | 1855万 | 2.709亿 | 1100 | 2300 | 489.1万 |
| 2025-10-31 | 1566万 | 1966万 | 2.632亿 | 3300 | 3.120万 | 502.7万 |