财经 | | | 焦点 | | | 股票 | | | 新股 | | | 期指 | | | 期权 | | | 行情 | | | 数据 | | | 全球 | | | 美股 | | | 港股 | | | 期货 | | | 外汇 | | | 黄金 | | | 银行 | | | 基金 | | | 理财 | | | 保险 | | | 债券 | | | 视频 | | | 股吧 | | | 基金吧 | | | 博客 | | | 搜索 |
全球财经快讯 | 数据中心 | 手机站 | 客户端 | Choice数据 | 手机买基金 牛市赚不停> |
最近访问: |
NEW2024三季报已披露,一图看懂最新财报数据,点击查看>>
指标名称 | 最新数据 | 指标名称 | 最新数据 | 指标名称 | 最新数据 |
---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元)* | 2.7692 | 每股净资产(元)* | 15.5757 | 每股经营现金流(元) | 3.1072 |
扣非每股收益(元) | -- | 每股公积金(元) | 5.5820 | 市盈率动(倍) | 28.63 |
稀释每股收益(元) | 2.7700 | 每股未分配利润(元) | 8.7914 | 市盈率TTM(倍) | 29.99 |
总股本(万股) | 53,141.08 | 流通股本(万股) | 29,640.19 | 市盈率静(倍) | 34.79 |
总市值(元) | -- | 流通市值(元) | -- | 市净率(倍)* | 6.79 |
指标名称 | 最新数据 | 上年同期 | 指标名称 | 最新数据 | 上年同期 | 指标名称 | 最新数据 | 上年同期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加权净资产收益率(%) | 17.80 | 16.77 | 毛利率(%) | 44.28 | 43.29 | 资产负债率(%) | 47.77 | 41.16 |
营业总收入(元) | 164.5亿 | 117.9亿 | 营业总收入滚动环比增长(%) | 10.35 | 6.95 | 营业总收入同比增长(%) | 39.56 | 23.59 |
归属净利润(元) | 14.72亿 | 12.13亿 | 归属净利润滚动环比增长(%) | 12.37 | 10.01 | 归属净利润同比增长(%) | 21.29 | 46.09 |
扣非净利润(元) | 13.03亿 | 9.231亿 | 扣非净利润滚动环比增长(%) | 10.15 | 14.72 | 扣非净利润同比增长(%) | 41.13 | 72.68 |
2025-04-29 | 一季报预披露 | 于2025-04-29披露2025年一季报 |
2025-04-29 | 年报预披露 | 于2025-04-29披露2024年年报 |
2025-04-02 | 投资互动 | 新增6条投资者互动内容。 |
2025-04-01 | 融资融券 | 融资余额2.084亿,融资净买入额-254万 同类事件 |
2024-11-27 | 机构调研 | 于2024-10-30至2024-11-26接待调研,参与对象:Aberdeen Asset Management Asia Limited等,参与方式:特定对象调研,分析师会议,线上会议等 同类事件 |
2025-04-02
2025-04-01
2025-03-31
2025-03-28
2025-03-28
2025-04-02
2025-03-20
2025-03-19
2025-02-20
2025-02-06
经营范围
一般项目:机械设备研发;电子专用材料研发;储能技术服务;人工智能应用软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;人工智能理论与算法软件开发;家用电器研发;软件开发;智能机器人的研发;地理遥感信息服务;集成电路设计;电子产品销售;家用电器零配件销售;电力电子元器件销售;幻灯及投影设备销售;电池销售;家用视听设备销售;电池零配件销售;移动终端设备销售;电子专用材料销售;音响设备销售;智能车载设备销售;可穿戴智能设备销售;智能家庭消费设备销售;智能基础制造装备销售;智能机器人销售;家用电器销售;物联网技术研发;电子专用设备销售;网络与信息安全软件开发;计算机系统服务;智能控制系统集成;人工智能行业应用系统集成服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);社会经济咨询服务;信息技术咨询服务;电子(气)物理设备及其他电子设备制造;电力电子元器件制造;其他电子器件制造;移动终端设备制造;家用电器制造;电子专用设备制造;电子元器件制造;电子元器件与机电组件设备制造;音响设备制造;智能基础制造装备制造;智能车载设备制造;可穿戴智能设备制造;智能家庭消费设备制造;自有资金投资的资产管理服务;贸易经纪;进出口代理;技术进出口;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)主营业务
消费电子产品的自主研发、设计和销售公司主要从事自有品牌的移动设备周边产品、智能硬件产品等消费电子产品的自主研发、设计和销售,是全球消费电子行业知名品牌商,产品主要包括充电类、无线音频类、智能创新类三大系列。行业背景
计算机外围设备制造根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所处行业为―计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)‖。根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所处行业为―计算机、通信和其他电子设备制造业‖之―计算机外围设备制造‖,行业代码为C3913。核心竞争力
研发团队优势公司核心人员毕业于北京大学、伦敦商学院、香港科技大学等国内外顶尖名校,并曾在谷歌(Google)、华为、中兴、联想、戴尔、谷歌、飞利浦、TCL、伊莱克斯、穆迪、马田等全球知名高科技公司担任研发、设计、销售和管理职务。公司建立了一支由核心技术人员带头、不断扩充新鲜有生力量、创新能力强的技术研发队伍,涵盖电子工程师、结构工程师、设计工程师、包装工程师、系统开发及测试工程师和资深音频工程师等专业人才,积累了丰富的充电产品技术、音频产品技术、智能创新产品技术等消费电子产品技术。截至2019年底,公司技术、研发人员822名,占总人数的53.38%,专业能力较强且呈现年轻化的特点。公司强大的研发团队,是公司业务持续发展的根基与核心优势之一。历史题材(以下为上市公司历史信息,请谨慎参考)
展开机构名称 | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收益 | 市盈率 | 收益 | 市盈率 | 收益 | 市盈率 | 收益 | 市盈率 | |
近六月平均 | 3.04 | 34.79 | 3.85 | 27.49 | 4.72 | 22.41 | 5.67 | 18.64 |
机构名称 | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收益 | 市盈率 | 收益 | 市盈率 | 收益 | 市盈率 | 收益 | 市盈率 | |
近六月平均 | 3.04 | 34.79 | 3.85 | 27.49 | 4.72 | 22.41 | 5.67 | 18.64 |
华西证券 | 3.04 | 34.79 | 3.82 | 27.65 | 4.68 | 22.60 | 5.69 | 18.58 |
开源证券 | 3.04 | 34.79 | 3.84 | 27.51 | 4.56 | 23.18 | 5.48 | 19.29 |
华泰证券 | 3.04 | 34.79 | 3.82 | 27.70 | 4.60 | 22.98 | 5.50 | 19.21 |
长江证券 | 3.04 | 34.79 | 3.92 | 26.98 | 4.82 | 21.92 | 5.73 | 18.44 |
天风证券 | 3.04 | 34.79 | 3.84 | 27.51 | 4.67 | 22.64 | 5.58 | 18.94 |
海通证券 | 3.04 | 34.79 | 3.81 | 27.76 | 4.90 | 21.56 | 5.84 | 18.09 |
方正证券 | 3.04 | 34.79 | 3.82 | 27.66 | 4.63 | 22.85 | 5.53 | 19.11 |
国盛证券 | 3.04 | 34.79 | 3.93 | 26.91 | 4.85 | 21.80 | 5.86 | 18.05 |
太平洋 | 3.04 | 34.79 | 4.24 | 24.91 | 5.42 | 19.51 | 6.57 | 16.09 |
财通证券 | 3.04 | 34.79 | 3.67 | 28.82 | 4.57 | 23.11 | 5.62 | 18.80 |
申万宏源 | 3.04 | 34.79 | 3.83 | 27.59 | 4.62 | 22.88 | 5.48 | 19.30 |
国元证券 | 3.04 | 34.79 | 3.66 | 28.87 | 4.43 | 23.89 | 5.15 | 20.54 |
招商证券 | 3.04 | 34.79 | 3.79 | 27.88 | 4.61 | 22.91 | 5.62 | 18.80 |
中信建投 | 3.04 | 34.79 | 3.72 | 28.45 | 4.56 | 23.16 | 5.40 | 19.57 |
东吴证券 | 3.04 | 34.79 | 3.77 | 28.05 | 4.65 | 22.73 | 5.61 | 18.85 |
浙商证券 | 3.04 | 34.79 | 3.85 | 27.46 | 4.59 | 23.04 | 5.71 | 18.52 |
国泰君安 | 3.04 | 34.79 | 3.84 | 27.66 | 4.65 | 22.85 | 5.49 | 19.35 |
国信证券 | 3.04 | 34.79 | 3.94 | 26.87 | 4.91 | 21.54 | 5.90 | 17.93 |
华创证券 | 3.04 | 34.79 | 3.97 | 26.65 | 4.94 | 21.39 | 6.02 | 17.56 |
加载中...
指标名称 | 24-09-30 | 24-06-30 | 24-03-31 | 23-12-31 | 23-09-30 | 23-06-30 | 23-03-31 | 22-12-31 | 22-09-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 2.7800 | 1.6505 | 0.7645 | 3.9733 | 2.9900 | 2.0176 | 0.7524 | 2.8135 | 2.0400 |
扣非每股收益(元) | -- | 1.4492 | -- | 3.3058 | -- | 1.3407 | -- | 1.9200 | -- |
稀释每股收益(元) | 2.7700 | 1.6397 | 0.7614 | 3.9622 | 2.9800 | 2.0152 | 0.7524 | 2.8135 | 2.0400 |
归属净利润(元) | 14.72亿 | 8.721亿 | 3.107亿 | 16.15亿 | 12.13亿 | 8.200亿 | 3.058亿 | 11.43亿 | 8.305亿 |
归属净利润同比增长(%) | 21.29 | 6.36 | 1.60 | 41.22 | 46.09 | 42.33 | 53.80 | 16.48 | 28.65 |
归属净利润滚动环比增长(%) | 12.37 | 2.92 | 0.30 | 5.84 | 10.01 | 10.95 | 9.36 | -2.00 | 1.49 |
净资产收益率(加权)(%) | 17.80 | 10.44 | 3.80 | 21.88 | 16.77 | 11.44 | 4.37 | 17.81 | 13.22 |
净资产收益率(扣非/加权)(%) | -- | 9.16 | -- | 18.21 | -- | 7.61 | -- | 12.17 | -- |
毛利率(%) | 44.28 | 45.18 | 45.12 | 43.54 | 43.29 | 43.18 | 41.54 | 38.73 | 38.88 |
实际税率(%) | 10.09 | 9.40 | 16.43 | 6.54 | 6.71 | 8.27 | 10.64 | 6.50 | 8.85 |
预收账款/营业总收入 | 2.780 | 1.651 | 0.765 | 3.973 | 2.990 | 2.018 | 0.752 | 2.814 | 2.040 |
经营净现金流/营业总收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
总资产周转率(次) | 1.138 | 0.712 | 0.335 | 1.528 | 1.016 | 0.654 | 0.323 | 1.532 | 1.070 |
资产负债率(%) | 47.77 | 41.60 | 35.95 | 36.12 | 41.16 | 36.64 | 32.16 | 31.46 | 29.86 |
2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股东人数(户) | 1.602万 | 1.495万 | 1.595万 | 1.410万 | 1.471万 | 1.723万 | 2.345万 | 2.230万 | 2.372万 | 1.991万 |
较上期变化(%) | 7.16 | -6.28 | 13.15 | -4.16 | -14.65 | -26.52 | 5.15 | -5.99 | 19.18 | -5.60 |
人均流通股(股) | 1.850万 | 1.967万 | 1.410万 | 1.595万 | 1.027万 | 8765 | 6449 | 6781 | 6375 | 7598 |
较上期变化(%) | -5.94 | 39.52 | -11.62 | 55.33 | 17.17 | 35.91 | -4.90 | 6.37 | -16.09 | 6.14 |
筹码集中度 | 较集中 | 较集中 | 较集中 | 较集中 | 较集中 | 较集中 | 较集中 | 较集中 | 较分散 | 较集中 |
股价(元) | 83.86 | 70.57 | 57.64 | 66.68 | 70.56 | 65.85 | 49.14 | 43.85 | 41.02 | 49.07 |
人均持股金额(元) | 155.2万 | 138.8万 | 81.26万 | 106.4万 | 72.47万 | 57.72万 | 31.69万 | 29.74万 | 26.15万 | 37.28万 |
十大股东持股合计(%) | 79.43 | 79.54 | 79.26 | 79.91 | 78.61 | 76.51 | 76.84 | 76.72 | 77.56 | 79.93 |
十大流通股东持股合计(%) | 65.11 | 64.42 | 64.18 | 64.67 | 48.66 | 44.88 | 43.83 | 45.12 | 47.47 | 53.20 |
加载中...
加载中...
加载中...