财经 | | | 焦点 | | | 股票 | | | 新股 | | | 期指 | | | 期权 | | | 行情 | | | 数据 | | | 全球 | | | 美股 | | | 港股 | | | 期货 | | | 外汇 | | | 黄金 | | | 银行 | | | 基金 | | | 理财 | | | 保险 | | | 债券 | | | 视频 | | | 股吧 | | | 基金吧 | | | 博客 | | | 搜索 |
全球财经快讯 | 数据中心 | 手机站 | 客户端 | Choice数据 | 手机买基金 牛市赚不停> |
最近访问: |
指标名称 | 最新数据 | 指标名称 | 最新数据 | 指标名称 | 最新数据 |
---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元)* | 0.2316 | 每股净资产(元)* | 3.3713 | 每股经营现金流(元) | -0.2219 |
扣非每股收益(元) | 0.1600 | 每股公积金(元) | 0.8798 | 市盈率动(倍) | -- |
稀释每股收益(元) | 0.2300 | 每股未分配利润(元) | 1.2371 | 市盈率TTM(倍) | -- |
总股本(万股) | 3,364.57 | 流通股本(万股) | -- | 市盈率静(倍) | -- |
总市值(元) | -- | 流通市值(元) | -- | 市净率(倍)* | -- |
指标名称 | 最新数据 | 上年同期 | 指标名称 | 最新数据 | 上年同期 | 指标名称 | 最新数据 | 上年同期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加权净资产收益率(%) | 7.28 | 7.66 | 毛利率(%) | 50.12 | 48.07 | 资产负债率(%) | 30.98 | 30.49 |
营业总收入(元) | 9701万 | 1.078亿 | 营业总收入滚动环比增长(%) | -- | -- | 营业总收入同比增长(%) | -9.99 | 12.13 |
归属净利润(元) | 779.2万 | 859.6万 | 归属净利润滚动环比增长(%) | -- | -- | 归属净利润同比增长(%) | -9.36 | 134.92 |
扣非净利润(元) | 544.0万 | 680.9万 | 扣非净利润滚动环比增长(%) | -- | -- | 扣非净利润同比增长(%) | -20.11 | 1.40 |
加载中...
2025-06-03
2025-06-03
2025-04-28
2025-04-28
2025-04-28
加载中...
指标名称 | 24-12-31 | 24-06-30 | 23-12-31 | 23-06-30 | 22-12-31 | 22-06-30 | 21-12-31 | 21-06-30 | 20-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.2300 | 0.1300 | 0.2600 | 0.2700 | 0.1200 | 0.0500 | 0.7400 | 0.1400 | 0.2700 |
扣非每股收益(元) | 0.1600 | -- | 0.2000 | -- | 0.2200 | -- | -0.4600 | -- | 0.1400 |
稀释每股收益(元) | 0.2300 | 0.1300 | 0.2600 | 0.1900 | 0.1100 | 0.0500 | 0.6700 | -- | 0.2600 |
归属净利润(元) | 779.2万 | 445.4万 | 859.6万 | 641.1万 | 365.9万 | 177.0万 | 2259万 | 463.8万 | 889.7万 |
归属净利润同比增长(%) | -9.36 | -30.53 | 134.92 | 262.14 | -83.80 | -61.83 | 153.92 | 9.71 | 370.56 |
归属净利润滚动环比增长(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
净资产收益率(加权)(%) | 7.28 | 4.10 | 7.66 | 5.40 | 2.84 | 1.38 | 18.47 | 3.79 | 5.01 |
净资产收益率(扣非/加权)(%) | 5.08 | 4.73 | 6.07 | 4.64 | 5.21 | 2.18 | -11.50 | 3.08 | 2.72 |
毛利率(%) | 50.12 | 52.62 | 48.07 | 56.90 | 49.97 | 59.92 | 26.89 | 47.76 | 43.51 |
实际税率(%) | 2.32 | 4.84 | 0.24 | 14.37 | 11.11 | 7.67 | -2.25 | 6.49 | 12.72 |
预收账款/营业收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
经营净现金流/营业收入 | -0.077 | -0.080 | 0.024 | -0.141 | 0.138 | 0.027 | 0.141 | 0.270 | 0.106 |
总资产周转率(次) | 0.585 | 0.300 | 0.657 | 0.242 | 0.573 | 0.188 | 0.492 | 0.178 | 0.461 |
资产负债率(%) | 30.98 | 28.27 | 30.49 | 31.34 | 28.97 | 28.69 | 23.93 | 62.45 | 50.38 |
2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股东人数(户) | 141.0 | 142.0 | 136.0 | 118.0 | 121.0 | 122.0 | 127.0 | 119.0 | 119.0 | 120.0 |
较上期变化(%) | -0.70 | 4.41 | 15.25 | -2.48 | -0.82 | -3.94 | 6.72 | 0.00 | -0.83 | -6.25 |
人均流通股(股) | 12.39万 | 12.31万 | 12.85万 | 17.02万 | 16.60万 | 16.46万 | 15.81万 | 16.88万 | 16.88万 | 16.74万 |
较上期变化(%) | 0.71 | -4.23 | -24.50 | 2.54 | 0.83 | 4.10 | -6.30 | 0.00 | 0.84 | 6.67 |
筹码集中度 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股价(元) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
人均持股金额(元) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
十大股东持股合计(%) | 72.94 | 71.20 | 71.20 | 71.55 | 72.40 | 72.38 | 72.38 | 70.83 | 70.94 | 69.54 |
十大流通股东持股合计(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
加载中...