财经 | | | 焦点 | | | 股票 | | | 新股 | | | 期指 | | | 期权 | | | 行情 | | | 数据 | | | 全球 | | | 美股 | | | 港股 | | | 期货 | | | 外汇 | | | 黄金 | | | 银行 | | | 基金 | | | 理财 | | | 保险 | | | 债券 | | | 视频 | | | 股吧 | | | 基金吧 | | | 博客 | | | 搜索 |
全球财经快讯 | 数据中心 | 手机站 | 客户端 | Choice数据 | 手机买基金 牛市赚不停> |
最近访问: |
指标名称 | 最新数据 | 指标名称 | 最新数据 | 指标名称 | 最新数据 |
---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元)* | 0.2169 | 每股净资产(元)* | 2.3507 | 每股经营现金流(元) | 0.2654 |
扣非每股收益(元) | 0.1900 | 每股公积金(元) | 0.1355 | 市盈率动(倍) | -- |
稀释每股收益(元) | 0.2200 | 每股未分配利润(元) | 1.0786 | 市盈率TTM(倍) | -- |
总股本(万股) | 13,500.00 | 流通股本(万股) | -- | 市盈率静(倍) | -- |
总市值(元) | -- | 流通市值(元) | -- | 市净率(倍)* | -- |
指标名称 | 最新数据 | 上年同期 | 指标名称 | 最新数据 | 上年同期 | 指标名称 | 最新数据 | 上年同期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加权净资产收益率(%) | 9.69 | 8.67 | 毛利率(%) | 28.29 | 33.74 | 资产负债率(%) | 60.78 | 55.85 |
营业总收入(元) | 6.117亿 | 4.582亿 | 营业总收入滚动环比增长(%) | -- | -- | 营业总收入同比增长(%) | 33.51 | 47.37 |
归属净利润(元) | 2929万 | 2389万 | 归属净利润滚动环比增长(%) | -- | -- | 归属净利润同比增长(%) | 22.57 | 425.40 |
扣非净利润(元) | 2610万 | 2029万 | 扣非净利润滚动环比增长(%) | -- | -- | 扣非净利润同比增长(%) | 28.62 | 736.64 |
2022-08-05
2025-05-26
2025-05-26
2025-05-26
2025-05-20
2025-05-20
指标名称 | 24-12-31 | 24-06-30 | 23-12-31 | 23-06-30 | 22-12-31 | 22-06-30 | 21-12-31 | 21-06-30 | 20-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.2200 | 0.0300 | 0.1800 | 0.0200 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0040 | -0.2100 |
扣非每股收益(元) | 0.1900 | 0.0200 | 0.1500 | 0.0020 | 0.0200 | 0.0100 | -0.0100 | -0.0020 | -0.2600 |
稀释每股收益(元) | 0.2200 | 0.0300 | 0.1800 | 0.0200 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0040 | -0.2100 |
归属净利润(元) | 2929万 | 439.4万 | 2389万 | 326.2万 | 454.8万 | 258.6万 | 223.2万 | 56.68万 | -2878万 |
归属净利润同比增长(%) | 22.57 | 34.72 | 425.40 | 26.12 | 103.74 | 356.30 | 107.76 | 106.91 | -529.51 |
归属净利润滚动环比增长(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
净资产收益率(加权)(%) | 9.69 | 1.48 | 8.67 | 1.21 | 1.74 | 0.99 | 0.87 | 0.22 | -10.61 |
净资产收益率(扣非/加权)(%) | 8.64 | 0.83 | 7.36 | 0.10 | 0.93 | 0.58 | -0.52 | -0.10 | -12.82 |
毛利率(%) | 28.29 | 32.68 | 33.74 | 38.47 | 34.80 | 38.50 | 36.13 | 37.13 | 27.52 |
实际税率(%) | 6.24 | 24.49 | 4.04 | 23.31 | -11.16 | 22.35 | -23.06 | 20.75 | -- |
预收账款/营业收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
经营净现金流/营业收入 | 0.059 | -0.056 | 0.077 | -0.314 | 0.033 | -0.037 | 0.060 | -0.180 | -0.083 |
总资产周转率(次) | 0.822 | 0.239 | 0.735 | 0.206 | 0.581 | 0.176 | 0.433 | 0.151 | 0.263 |
资产负债率(%) | 60.78 | 62.56 | 55.85 | 52.88 | 53.80 | 48.31 | 46.49 | 42.74 | 44.31 |
2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股东人数(户) | 104.0 | 99.00 | 101.0 | 104.0 | 121.0 | 124.0 | 145.0 | 80.00 | 81.00 | 83.00 |
较上期变化(%) | 5.05 | -1.98 | -2.88 | -14.05 | -2.42 | -14.48 | 81.25 | -1.23 | -2.41 | 0.00 |
人均流通股(股) | 28.34万 | 29.77万 | 31.65万 | 31.67万 | 27.22万 | 24.14万 | 20.22万 | 32.27万 | 30.32万 | 29.59万 |
较上期变化(%) | -4.81 | -5.96 | -0.06 | 16.35 | 12.75 | 19.43 | -37.35 | 6.40 | 2.47 | 0.00 |
筹码集中度 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股价(元) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
人均持股金额(元) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
十大股东持股合计(%) | 90.45 | 90.47 | 90.58 | 90.62 | 90.39 | 91.12 | 90.81 | 89.81 | 89.81 | 88.96 |
十大流通股东持股合计(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
加载中...