财经 | | | 焦点 | | | 股票 | | | 新股 | | | 期指 | | | 期权 | | | 行情 | | | 数据 | | | 全球 | | | 美股 | | | 港股 | | | 期货 | | | 外汇 | | | 黄金 | | | 银行 | | | 基金 | | | 理财 | | | 保险 | | | 债券 | | | 视频 | | | 股吧 | | | 基金吧 | | | 博客 | | | 搜索 |
全球财经快讯 | 数据中心 | 手机站 | 客户端 | Choice数据 | 手机买基金 牛市赚不停> |
最近访问: |
指标名称 | 最新数据 | 指标名称 | 最新数据 | 指标名称 | 最新数据 |
---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元)* | -0.1759 | 每股净资产(元)* | 1.4068 | 每股经营现金流(元) | -0.0240 |
扣非每股收益(元) | -0.1800 | 每股公积金(元) | 0.6570 | 市盈率动(倍) | -- |
稀释每股收益(元) | -0.1800 | 每股未分配利润(元) | -0.2793 | 市盈率TTM(倍) | -- |
总股本(万股) | 4,610.00 | 流通股本(万股) | -- | 市盈率静(倍) | -- |
总市值(元) | -- | 流通市值(元) | -- | 市净率(倍)* | -- |
指标名称 | 最新数据 | 上年同期 | 指标名称 | 最新数据 | 上年同期 | 指标名称 | 最新数据 | 上年同期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加权净资产收益率(%) | -11.77 | -12.22 | 毛利率(%) | 21.37 | -0.26 | 资产负债率(%) | 34.91 | 31.00 |
营业总收入(元) | 1043万 | 702.9万 | 营业总收入滚动环比增长(%) | -- | -- | 营业总收入同比增长(%) | 48.35 | -54.27 |
归属净利润(元) | -810.8万 | -949.7万 | 归属净利润滚动环比增长(%) | -- | -- | 归属净利润同比增长(%) | 14.62 | -1199.76 |
扣非净利润(元) | -819.1万 | -982.4万 | 扣非净利润滚动环比增长(%) | -- | -- | 扣非净利润同比增长(%) | 16.62 | -347.97 |
2025-06-06
2025-06-06
2025-06-05
2025-06-04
2025-06-03
2025-05-29
2025-05-29
2025-05-29
2025-05-09
2025-05-09
指标名称 | 24-12-31 | 24-06-30 | 23-12-31 | 23-06-30 | 22-12-31 | 22-06-30 | 21-12-31 | 21-06-30 | 20-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | -0.1800 | -0.0400 | -0.2100 | -0.0400 | 0.0200 | 0.0400 | 0.1000 | -0.0100 | -0.0200 |
扣非每股收益(元) | -0.1800 | -0.0600 | -0.2100 | -0.0586 | -0.0476 | 0.0100 | 0.0500 | -0.0100 | -0.0200 |
稀释每股收益(元) | -0.1800 | -0.0400 | -0.2100 | -0.0400 | 0.0200 | 0.0400 | 0.1000 | -0.0100 | -0.0200 |
归属净利润(元) | -810.8万 | -175.7万 | -949.7万 | -162.7万 | 86.36万 | 188.5万 | 474.3万 | -47.46万 | -69.18万 |
归属净利润同比增长(%) | 14.62 | -7.97 | -1199.76 | -186.31 | -81.79 | 497.21 | 785.58 | 75.90 | -157.18 |
归属净利润滚动环比增长(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
净资产收益率(加权)(%) | -11.77 | -2.44 | -12.22 | -1.99 | 1.04 | 2.25 | 5.82 | -0.60 | -1.08 |
净资产收益率(扣非/加权)(%) | -11.89 | -3.61 | -12.64 | -3.31 | -2.64 | 0.40 | 2.57 | -0.60 | -0.93 |
毛利率(%) | 21.37 | 54.48 | -0.26 | 40.46 | 43.04 | 48.32 | 45.08 | 33.68 | 38.57 |
实际税率(%) | -- | -- | -- | -- | 15.03 | 12.69 | 4.05 | -- | -- |
预收账款/营业收入 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.014 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.000 |
经营净现金流/营业收入 | -0.106 | 0.057 | -0.364 | -0.586 | -0.051 | 0.078 | -0.071 | -0.485 | 0.347 |
总资产周转率(次) | 0.102 | 0.036 | 0.063 | 0.032 | 0.132 | 0.082 | 0.221 | 0.101 | 0.196 |
资产负债率(%) | 34.91 | 33.06 | 31.00 | 28.23 | 29.74 | 25.07 | 27.30 | 20.96 | 23.30 |
2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股东人数(户) | 30.00 | 30.00 | 28.00 | 28.00 | 26.00 | 26.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 |
较上期变化(%) | 0.00 | 7.14 | 0.00 | 7.69 | 0.00 | 13.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 |
人均流通股(股) | 34.79万 | 36.24万 | 37.01万 | 37.01万 | 42.75万 | 42.75万 | 48.33万 | 48.33万 | 43.38万 | 43.38万 |
较上期变化(%) | -3.99 | -2.10 | 0.00 | -13.42 | 0.00 | -11.54 | 0.00 | 11.40 | 0.00 | -13.04 |
筹码集中度 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股价(元) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
人均持股金额(元) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
十大股东持股合计(%) | 89.71 | 89.71 | 89.71 | 89.71 | 89.41 | 89.41 | 90.14 | 90.14 | 90.14 | 90.14 |
十大流通股东持股合计(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
加载中...