| 财经 | | | 焦点 | | | 股票 | | | 新股 | | | 期指 | | | 期权 | | | 行情 | | | 数据 | | | 全球 | | | 美股 | | | 港股 | | | 期货 | | | 外汇 | | | 黄金 | | | 银行 | | | 基金 | | | 理财 | | | 保险 | | | 债券 | | | 视频 | | | 股吧 | | | 基金吧 | | | 博客 | | | 搜索 |
| 全球财经快讯 | 数据中心 | 手机站 | 客户端 | Choice数据 | 手机买基金 牛市赚不停> |
| 指标名称 | 最新数据 | 指标名称 | 最新数据 | 指标名称 | 最新数据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益(元)* | -0.0542 | 每股净资产(元)* | 0.9371 | 每股经营现金流(元) | -0.0609 |
| 扣非每股收益(元) | -0.0800 | 每股公积金(元) | 0.0133 | 市盈率动(倍) | -- |
| 稀释每股收益(元) | -0.0500 | 每股未分配利润(元) | -0.1346 | 市盈率TTM(倍) | -- |
| 总股本(万股) | 4,300.00 | 流通股本(万股) | -- | 市盈率静(倍) | -- |
| 总市值(元) | -- | 流通市值(元) | -- | 市净率(倍)* | -- |
| 指标名称 | 最新数据 | 上年同期 | 指标名称 | 最新数据 | 上年同期 | 指标名称 | 最新数据 | 上年同期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加权净资产收益率(%) | -5.62 | -1.95 | 毛利率(%) | -116.83 | -9.21 | 资产负债率(%) | 3.95 | 2.09 |
| 营业总收入(元) | 247.3万 | 428.6万 | 营业总收入滚动环比增长(%) | -- | -- | 营业总收入同比增长(%) | -42.30 | 14.42 |
| 归属净利润(元) | -233.0万 | -80.12万 | 归属净利润滚动环比增长(%) | -- | -- | 归属净利润同比增长(%) | -190.76 | 25.70 |
| 扣非净利润(元) | -340.8万 | -106.8万 | 扣非净利润滚动环比增长(%) | -- | -- | 扣非净利润同比增长(%) | -218.99 | 23.47 |
2025-08-11
2025-08-11
2025-08-11
2025-08-11
2025-05-26
加载中...
| 指标名称 | 25-06-30 | 24-12-31 | 24-06-30 | 23-12-31 | 23-06-30 | 22-12-31 | 22-06-30 | 21-12-31 | 21-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益(元) | -0.0500 | 0.0200 | 0.0200 | -0.0300 | -0.0300 | -0.0800 | -0.0500 | -0.0200 | -0.0300 |
| 扣非每股收益(元) | -0.0800 | 0.0200 | -- | -0.0300 | -0.0300 | -0.0800 | -0.0600 | -0.0400 | -0.0300 |
| 稀释每股收益(元) | -0.0500 | 0.0200 | 0.0200 | -0.0300 | -0.0300 | -0.0800 | -0.0500 | -0.0200 | -0.0300 |
| 归属净利润(元) | -233.0万 | 73.09万 | -80.12万 | -133.1万 | -107.8万 | -332.8万 | -236.4万 | -100.7万 | -143.7万 |
| 归属净利润同比增长(%) | -190.76 | 154.89 | 25.70 | 59.99 | 54.38 | -230.57 | -64.55 | 49.71 | 64.59 |
| 归属净利润滚动环比增长(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净资产收益率(加权)(%) | -5.62 | 0.02 | -1.95 | -2.95 | -2.53 | -7.42 | -5.22 | -2.02 | -2.88 |
| 净资产收益率(扣非/加权)(%) | -8.22 | 0.01 | -1.93 | -5.98 | -3.28 | -7.53 | -5.22 | -3.34 | -2.92 |
| 毛利率(%) | -116.83 | 10.25 | -9.21 | -11.43 | -28.37 | -39.95 | -109.28 | -1.92 | -22.44 |
| 实际税率(%) | -- | 30.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预收账款/营业收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营净现金流/营业收入 | -1.059 | 0.510 | -0.642 | -0.213 | -0.613 | -0.293 | -1.216 | -0.025 | -0.407 |
| 总资产周转率(次) | 0.057 | 0.257 | 0.101 | 0.223 | 0.086 | 0.149 | 0.048 | 0.194 | 0.077 |
| 资产负债率(%) | 3.95 | 4.65 | 2.09 | 2.23 | 2.62 | 2.43 | 1.61 | 2.53 | 1.92 |
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...