财经 | | | 焦点 | | | 股票 | | | 新股 | | | 期指 | | | 期权 | | | 行情 | | | 数据 | | | 全球 | | | 美股 | | | 港股 | | | 期货 | | | 外汇 | | | 黄金 | | | 银行 | | | 基金 | | | 理财 | | | 保险 | | | 债券 | | | 视频 | | | 股吧 | | | 基金吧 | | | 博客 | | | 搜索 |
全球财经快讯 | 数据中心 | 手机站 | 客户端 | Choice数据 | 手机买基金 牛市赚不停> |
最近访问: |
指标名称 | 最新数据 | 指标名称 | 最新数据 | 指标名称 | 最新数据 |
---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元)* | 0.1317 | 每股净资产(元)* | 4.2156 | 每股经营现金流(元) | 0.1082 |
扣非每股收益(元) | 0.0086 | 每股公积金(元) | 2.9342 | 市盈率动(倍) | -- |
稀释每股收益(元) | 0.1317 | 每股未分配利润(元) | 0.1331 | 市盈率TTM(倍) | -- |
总股本(万股) | 4,300.00 | 流通股本(万股) | -- | 市盈率静(倍) | -- |
总市值(元) | -- | 流通市值(元) | -- | 市净率(倍)* | -- |
指标名称 | 最新数据 | 上年同期 | 指标名称 | 最新数据 | 上年同期 | 指标名称 | 最新数据 | 上年同期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加权净资产收益率(%) | 3.11 | 2.77 | 毛利率(%) | 56.21 | 42.83 | 资产负债率(%) | 9.28 | 6.90 |
营业总收入(元) | 6634万 | 7766万 | 营业总收入滚动环比增长(%) | -- | -- | 营业总收入同比增长(%) | -14.58 | 24.19 |
归属净利润(元) | 566.2万 | 510.8万 | 归属净利润滚动环比增长(%) | -- | -- | 归属净利润同比增长(%) | 10.84 | 106.84 |
扣非净利润(元) | 37.15万 | 222.5万 | 扣非净利润滚动环比增长(%) | -- | -- | 扣非净利润同比增长(%) | -83.30 | 64.39 |
2025-05-12
2025-05-09
2025-05-08
2025-04-30
2025-03-24
2025-05-27
2025-05-27
2025-05-21
2025-05-21
2025-05-21
加载中...
指标名称 | 24-12-31 | 24-06-30 | 23-12-31 | 23-06-30 | 22-12-31 | 22-06-30 | 21-12-31 | 21-06-30 | 20-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.1317 | -0.3000 | 0.1188 | -0.3200 | 0.0574 | -0.2800 | 0.3110 | -0.3300 | 0.3800 |
扣非每股收益(元) | 0.0086 | -0.3244 | 0.0517 | -0.3429 | 0.0315 | -0.2824 | 0.0644 | -0.2200 | -0.1548 |
稀释每股收益(元) | 0.1317 | -0.3000 | 0.1188 | -0.3200 | 0.0574 | -0.2800 | 0.3110 | -0.3300 | 0.3800 |
归属净利润(元) | 566.2万 | -1275万 | 510.8万 | -1389万 | 247.0万 | -1204万 | 1337万 | -1432万 | 1644万 |
归属净利润同比增长(%) | 10.84 | 8.20 | 106.84 | -15.39 | -81.53 | 15.94 | -18.65 | -16.62 | 1121.72 |
归属净利润滚动环比增长(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
净资产收益率(加权)(%) | 3.11 | -7.22 | 2.77 | -7.74 | 1.32 | -6.51 | 6.90 | -7.75 | 8.59 |
净资产收益率(扣非/加权)(%) | 0.20 | -7.90 | 1.20 | -8.22 | 0.72 | -6.57 | 1.43 | -5.01 | -3.48 |
毛利率(%) | 56.21 | 35.12 | 42.83 | -6.10 | 41.54 | -13.09 | 40.68 | 10.66 | 33.23 |
实际税率(%) | 32.83 | -- | 7.31 | -- | 4.76 | -- | 13.19 | -- | 15.39 |
预收账款/营业收入 | -- | 0.002 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
经营净现金流/营业收入 | 0.070 | -1.453 | 0.027 | -2.106 | 0.067 | -2.664 | 0.008 | -0.892 | -0.031 |
总资产周转率(次) | 0.335 | 0.043 | 0.384 | 0.049 | 0.294 | 0.031 | 0.339 | 0.072 | 0.253 |
资产负债率(%) | 9.28 | 13.67 | 6.90 | 9.21 | 10.27 | 10.91 | 12.27 | 12.26 | 12.22 |
2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股东人数(户) | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
较上期变化(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
人均流通股(股) | 105.9万 | 106.1万 | 105.2万 | 105.6万 | 105.6万 | 105.6万 | 105.1万 | 105.2万 | 105.2万 | 105.4万 |
较上期变化(%) | -0.18 | 0.81 | -0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.48 | -0.12 | 0.00 | -0.22 | 0.00 |
筹码集中度 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股价(元) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
人均持股金额(元) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
十大股东持股合计(%) | 93.72 | 93.72 | 93.72 | 93.72 | 93.72 | 93.72 | 93.72 | 93.72 | 93.72 | 93.72 |
十大流通股东持股合计(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
加载中...
加载中...