财经 | | | 焦点 | | | 股票 | | | 新股 | | | 期指 | | | 期权 | | | 行情 | | | 数据 | | | 全球 | | | 美股 | | | 港股 | | | 期货 | | | 外汇 | | | 黄金 | | | 银行 | | | 基金 | | | 理财 | | | 保险 | | | 债券 | | | 视频 | | | 股吧 | | | 基金吧 | | | 博客 | | | 搜索 |
全球财经快讯 | 数据中心 | 手机站 | 客户端 | Choice数据 | 手机买基金 牛市赚不停> |
最近访问: |
指标名称 | 最新数据 | 指标名称 | 最新数据 | 指标名称 | 最新数据 |
---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元)* | 0.3016 | 每股净资产(元)* | 2.4129 | 每股经营现金流(元) | 0.6763 |
扣非每股收益(元) | 0.2961 | 每股公积金(元) | 0.1530 | 市盈率动(倍) | -- |
稀释每股收益(元) | 0.3016 | 每股未分配利润(元) | 1.0900 | 市盈率TTM(倍) | -- |
总股本(万股) | 3,000.00 | 流通股本(万股) | -- | 市盈率静(倍) | -- |
总市值(元) | -- | 流通市值(元) | -- | 市净率(倍)* | -- |
指标名称 | 最新数据 | 上年同期 | 指标名称 | 最新数据 | 上年同期 | 指标名称 | 最新数据 | 上年同期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加权净资产收益率(%) | 12.83 | 44.39 | 毛利率(%) | 39.64 | 55.10 | 资产负债率(%) | 27.58 | 45.76 |
营业总收入(元) | 8493万 | 8332万 | 营业总收入滚动环比增长(%) | -- | -- | 营业总收入同比增长(%) | 1.93 | 298.78 |
归属净利润(元) | 904.7万 | 2395万 | 归属净利润滚动环比增长(%) | -- | -- | 归属净利润同比增长(%) | -62.22 | 253.66 |
扣非净利润(元) | 888.3万 | 2349万 | 扣非净利润滚动环比增长(%) | -- | -- | 扣非净利润同比增长(%) | -62.19 | 248.70 |
2025-07-04
2025-07-04
2025-07-04
2025-07-03
2025-07-02
2025-07-01
2025-05-06
2025-04-18
2025-04-15
2025-04-15
加载中...
指标名称 | 24-12-31 | 24-06-30 | 23-12-31 | 23-06-30 | 22-12-31 | 22-06-30 | 21-12-31 | 21-06-30 | 20-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.3016 | 0.2380 | 0.7982 | 0.2880 | -0.5195 | -0.2267 | -0.0800 | 0.0049 | -0.0019 |
扣非每股收益(元) | 0.2961 | 0.2365 | 0.7831 | 0.2880 | -0.5267 | -0.2300 | -0.0893 | 0.0003 | -0.0239 |
稀释每股收益(元) | 0.3016 | 0.2380 | 0.7982 | 0.2880 | -0.5195 | -0.2267 | -0.0800 | 0.0049 | -0.0019 |
归属净利润(元) | 904.7万 | 713.9万 | 2395万 | 863.9万 | -1558万 | -680.0万 | -237.9万 | 14.82万 | -5.675万 |
归属净利润同比增长(%) | -62.22 | -17.37 | 253.66 | 227.05 | -555.19 | -4687.70 | -4091.51 | 104.86 | -100.43 |
归属净利润滚动环比增长(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
净资产收益率(加权)(%) | 12.83 | 10.28 | 44.39 | 18.68 | -31.52 | -12.68 | -3.98 | 0.23 | -0.09 |
净资产收益率(扣非/加权)(%) | 12.59 | 10.22 | 43.55 | 18.63 | -31.95 | -12.92 | -4.39 | 0.01 | -1.10 |
毛利率(%) | 39.64 | 46.29 | 55.10 | 50.94 | -9.97 | -18.17 | 25.97 | 28.56 | 27.24 |
实际税率(%) | 24.71 | 22.62 | 9.38 | 0.19 | -- | -- | -- | 30.29 | 266.41 |
预收账款/营业收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
经营净现金流/营业收入 | 0.239 | 0.297 | 0.323 | 0.344 | -0.565 | -0.682 | 0.027 | 0.173 | 0.045 |
总资产周转率(次) | 0.754 | 0.311 | 0.960 | 0.546 | 0.365 | 0.134 | 0.638 | 0.304 | 0.531 |
资产负债率(%) | 27.58 | 34.72 | 45.76 | 30.32 | 19.51 | 6.11 | 8.73 | 8.22 | 7.56 |
2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股东人数(户) | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
较上期变化(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
人均流通股(股) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
较上期变化(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹码集中度 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股价(元) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
人均持股金额(元) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
十大股东持股合计(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
十大流通股东持股合计(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
加载中...
加载中...
加载中...