财经 | | | 焦点 | | | 股票 | | | 新股 | | | 期指 | | | 期权 | | | 行情 | | | 数据 | | | 全球 | | | 美股 | | | 港股 | | | 期货 | | | 外汇 | | | 黄金 | | | 银行 | | | 基金 | | | 理财 | | | 保险 | | | 债券 | | | 视频 | | | 股吧 | | | 基金吧 | | | 博客 | | | 搜索 |
全球财经快讯 | 数据中心 | 手机站 | 客户端 | Choice数据 | 手机买基金 牛市赚不停> |
最近访问: |
指标名称 | 最新数据 | 指标名称 | 最新数据 | 指标名称 | 最新数据 |
---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元)* | 0.2096 | 每股净资产(元)* | 10.8038 | 每股经营现金流(元) | -0.1117 |
扣非每股收益(元) | -- | 每股公积金(元) | 4.9488 | 市盈率动(倍) | -- |
稀释每股收益(元) | 0.2100 | 每股未分配利润(元) | 4.3030 | 市盈率TTM(倍) | -- |
总股本(万股) | 7,840.00 | 流通股本(万股) | -- | 市盈率静(倍) | -- |
总市值(元) | -- | 流通市值(元) | -- | 市净率(倍)* | -- |
指标名称 | 最新数据 | 上年同期 | 指标名称 | 最新数据 | 上年同期 | 指标名称 | 最新数据 | 上年同期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加权净资产收益率(%) | 1.96 | 2.94 | 毛利率(%) | 28.95 | 27.56 | 资产负债率(%) | 39.87 | 47.78 |
营业总收入(元) | 1.021亿 | 1.001亿 | 营业总收入滚动环比增长(%) | 0.35 | -2.90 | 营业总收入同比增长(%) | 1.96 | -10.27 |
归属净利润(元) | 1643万 | 1316万 | 归属净利润滚动环比增长(%) | 2.82 | -54.77 | 归属净利润同比增长(%) | 24.85 | -82.58 |
扣非净利润(元) | 1429万 | 1300万 | 扣非净利润滚动环比增长(%) | 1.24 | -- | 扣非净利润同比增长(%) | 9.96 | -- |
2025-05-16
2025-05-15
2025-05-15
2025-05-14
2025-05-13
2025-02-21
2025-02-21
2025-02-21
2025-02-18
2025-01-16
指标名称 | 25-03-31 | 24-12-31 | 24-09-30 | 24-06-30 | 24-03-31 | 23-12-31 | 23-09-30 | 23-06-30 | 23-03-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.2100 | 1.8000 | 1.2900 | 1.0000 | 0.2200 | 1.9000 | 1.2900 | 1.5100 | 1.2600 |
扣非每股收益(元) | -- | 1.6200 | -- | 0.9900 | 0.2200 | 1.8300 | 1.2500 | 1.4900 | 1.2800 |
稀释每股收益(元) | 0.2100 | 1.8000 | 1.2900 | 1.0000 | 0.2200 | 1.9000 | 1.2900 | 1.5100 | 1.2600 |
归属净利润(元) | 1643万 | 1.160亿 | 7759万 | 5999万 | 1316万 | 1.139亿 | 7729万 | 9063万 | 7556万 |
归属净利润同比增长(%) | 24.85 | 1.78 | 0.39 | -33.81 | -82.58 | 44.92 | 60.00 | 207.59 | 662.50 |
归属净利润滚动环比增长(%) | 2.82 | 1.51 | 37.16 | 61.63 | -54.77 | 5.88 | -23.02 | -3.11 | 83.51 |
净资产收益率(加权)(%) | 1.96 | 20.33 | 16.17 | 12.74 | 2.94 | 26.63 | 18.22 | 19.67 | 16.68 |
净资产收益率(扣非/加权)(%) | 1.70 | 18.28 | 15.76 | 12.57 | 2.91 | 25.72 | 17.63 | 19.34 | 16.97 |
毛利率(%) | 28.95 | 39.05 | 46.20 | 49.89 | 27.56 | 54.49 | 56.19 | 56.19 | 89.24 |
实际税率(%) | 14.81 | 11.88 | 9.78 | 10.62 | 15.79 | 5.67 | 5.31 | 7.05 | 11.49 |
预收账款/营业收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
经营净现金流/营业收入 | -0.086 | 0.329 | 0.712 | 0.667 | -0.329 | 0.256 | 0.138 | 0.111 | -0.326 |
总资产周转率(次) | 0.075 | 0.516 | 0.240 | 0.201 | 0.118 | 0.500 | 0.268 | 0.269 | 0.137 |
资产负债率(%) | 39.87 | 37.42 | 47.40 | 54.88 | 47.78 | 46.68 | 49.37 | 47.03 | 43.69 |
2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股东人数(户) | 4441 | 4157 | 5891 | 63.00 | 63.00 | 63.00 | 61.00 | 58.00 | 60.00 | 61.00 |
较上期变化(%) | 6.83 | -29.43 | 9250.79 | 0.00 | 0.00 | 3.28 | 5.17 | -3.33 | -1.64 | 7.02 |
人均流通股(股) | 8147 | 8735 | 2763 | 27.44万 | 27.44万 | 27.89万 | 28.81万 | 38.50万 | 37.22万 | 37.02万 |
较上期变化(%) | -6.73 | 216.12 | -98.99 | 0.00 | -1.62 | -3.17 | -25.18 | 3.45 | 0.53 | -6.56 |
筹码集中度 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股价(元) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
人均持股金额(元) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
十大股东持股合计(%) | 60.58 | 62.27 | 65.93 | 82.93 | 82.93 | 82.93 | 82.93 | 82.93 | 82.93 | 83.11 |
十大流通股东持股合计(%) | 29.08 | 32.36 | 1.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
加载中...