财经 | | | 焦点 | | | 股票 | | | 新股 | | | 期指 | | | 期权 | | | 行情 | | | 数据 | | | 全球 | | | 美股 | | | 港股 | | | 期货 | | | 外汇 | | | 黄金 | | | 银行 | | | 基金 | | | 理财 | | | 保险 | | | 债券 | | | 视频 | | | 股吧 | | | 基金吧 | | | 博客 | | | 搜索 |
全球财经快讯 | 数据中心 | 手机站 | 客户端 | Choice数据 | 手机买基金 牛市赚不停> |
最近访问: |
指标名称 | 最新数据 | 指标名称 | 最新数据 | 指标名称 | 最新数据 |
---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元)* | 0.3175 | 每股净资产(元)* | 11.3267 | 每股经营现金流(元) | -0.2677 |
扣非每股收益(元) | 0.2800 | 每股公积金(元) | 6.8731 | 市盈率动(倍) | -- |
稀释每股收益(元) | 0.3200 | 每股未分配利润(元) | 2.9658 | 市盈率TTM(倍) | -- |
总股本(万股) | 6,558.96 | 流通股本(万股) | -- | 市盈率静(倍) | -- |
总市值(元) | -- | 流通市值(元) | -- | 市净率(倍)* | -- |
指标名称 | 最新数据 | 上年同期 | 指标名称 | 最新数据 | 上年同期 | 指标名称 | 最新数据 | 上年同期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加权净资产收益率(%) | 2.84 | 2.46 | 毛利率(%) | 18.99 | 22.59 | 资产负债率(%) | 53.13 | 49.18 |
营业总收入(元) | 2.406亿 | 2.179亿 | 营业总收入滚动环比增长(%) | 2.51 | -1.31 | 营业总收入同比增长(%) | 10.42 | -5.57 |
归属净利润(元) | 2082万 | 1626万 | 归属净利润滚动环比增长(%) | 6.44 | -8.57 | 归属净利润同比增长(%) | 28.09 | -30.65 |
扣非净利润(元) | 1829万 | 1464万 | 扣非净利润滚动环比增长(%) | 6.08 | -13.50 | 扣非净利润同比增长(%) | 24.94 | -42.68 |
2025-06-16
2025-02-16
2025-07-21
2025-07-03
2025-07-03
2025-07-03
2025-06-30
加载中...
指标名称 | 25-03-31 | 24-12-31 | 24-09-30 | 24-06-30 | 24-03-31 | 23-12-31 | 23-09-30 | 23-06-30 | 23-03-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.3200 | 1.0800 | 0.7800 | 0.5600 | 0.2500 | 1.2800 | 1.0900 | 0.6200 | 0.3600 |
扣非每股收益(元) | 0.2800 | 0.9200 | 0.6800 | 0.5100 | 0.2200 | 1.2300 | -- | -- | 0.3900 |
稀释每股收益(元) | 0.3200 | 1.0800 | 0.7800 | 0.5600 | 0.2500 | 1.2800 | 1.0900 | 0.6200 | 0.3600 |
归属净利润(元) | 2082万 | 7096万 | 5110万 | 3689万 | 1626万 | 8380万 | 7120万 | 4062万 | 2344万 |
归属净利润同比增长(%) | 28.09 | -15.31 | -28.23 | -9.18 | -30.65 | 107.59 | -- | -- | -- |
归属净利润滚动环比增长(%) | 6.44 | 11.40 | -20.44 | 4.51 | -8.57 | -- | -- | -- | -- |
净资产收益率(加权)(%) | 2.84 | 10.31 | 7.53 | 5.50 | 2.46 | 13.69 | -- | 6.88 | 4.03 |
净资产收益率(扣非/加权)(%) | 2.50 | 8.74 | 6.53 | 5.00 | 2.20 | 13.19 | -- | 7.16 | 4.39 |
毛利率(%) | 18.99 | 21.21 | 22.67 | 23.90 | 22.59 | 24.15 | 25.37 | 23.38 | 22.02 |
实际税率(%) | 11.50 | 10.78 | 9.07 | 9.90 | 10.95 | 10.68 | 9.75 | 12.96 | 14.26 |
预收账款/营业收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
经营净现金流/营业收入 | -0.073 | 0.097 | 0.105 | 0.212 | 0.094 | 0.033 | 0.044 | 0.013 | 0.003 |
总资产周转率(次) | 0.155 | 0.629 | 0.487 | 0.324 | 0.163 | 0.747 | -- | -- | 0.185 |
资产负债率(%) | 53.13 | 52.24 | 46.07 | 48.92 | 49.18 | 52.12 | -- | -- | 51.28 |
2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-12-08 | 2023-09-20 | |
---|---|---|---|---|---|
股东人数(户) | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 |
较上期变化(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
人均流通股(股) | 32.48万 | 32.48万 | 82.35万 | 82.35万 | -- |
较上期变化(%) | 0.00 | -60.56 | 0.00 | -- | -- |
筹码集中度 | -- | -- | -- | -- | -- |
股价(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
人均持股金额(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
十大股东持股合计(%) | 94.63 | 94.63 | 94.63 | 100.00 | -- |
十大流通股东持股合计(%) | -- | -- | -- | -- | -- |
加载中...