财经 | | | 焦点 | | | 股票 | | | 新股 | | | 期指 | | | 期权 | | | 行情 | | | 数据 | | | 全球 | | | 美股 | | | 港股 | | | 期货 | | | 外汇 | | | 黄金 | | | 银行 | | | 基金 | | | 理财 | | | 保险 | | | 债券 | | | 视频 | | | 股吧 | | | 基金吧 | | | 博客 | | | 搜索 |
全球财经快讯 | 数据中心 | 手机站 | 客户端 | Choice数据 | 手机买基金 牛市赚不停> |
最近访问: |
NEW2024年报已披露,一图看懂最新财报数据,点击查看>>
指标名称 | 最新数据 | 指标名称 | 最新数据 | 指标名称 | 最新数据 |
---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元)* | -0.4477 | 每股净资产(元)* | 3.6720 | 每股经营现金流(元) | 0.2130 |
扣非每股收益(元) | -0.4500 | 每股公积金(元) | 3.8194 | 市盈率动(倍) | -26.29 |
稀释每股收益(元) | -0.4600 | 每股未分配利润(元) | -1.2046 | 市盈率TTM(倍) | -26.29 |
总股本(万股) | 126,607.62 | 流通股本(万股) | 126,607.62 | 市盈率静(倍) | -26.29 |
总市值(元) | -- | 流通市值(元) | -- | 市净率(倍)* | 3.21 |
指标名称 | 最新数据 | 上年同期 | 指标名称 | 最新数据 | 上年同期 | 指标名称 | 最新数据 | 上年同期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加权净资产收益率(%) | -12.38 | 5.42 | 毛利率(%) | 14.04 | 14.73 | 资产负债率(%) | 75.82 | 75.18 |
营业总收入(元) | 222.6亿 | 215.7亿 | 营业总收入滚动环比增长(%) | -1.26 | 3.36 | 营业总收入同比增长(%) | 3.17 | 20.06 |
归属净利润(元) | -5.668亿 | 2.039亿 | 归属净利润滚动环比增长(%) | -17.54 | 117.19 | 归属净利润同比增长(%) | -378.01 | 114.38 |
扣非净利润(元) | -5.481亿 | 2.221亿 | 扣非净利润滚动环比增长(%) | -11.83 | 119.34 | 扣非净利润同比增长(%) | -346.74 | 115.77 |
2025-04-30 | 一季报预披露 | 于2025-04-30披露2025年一季报 |
2025-04-28 | 股东大会 | [查看公告]于2025-04-28召开2024年年度股东大会 查看详情> |
2025-03-29 | 股东户数 | 截止2025-02-28,公司A股股东户数为19866户,较上期(2024-12-31)增加2907户,变动幅度17.14% 同类事件 |
2025-03-28 | 融资融券 | 融资余额1.291亿,融资净买入额151.2万 同类事件 |
2025-03-26 | 投资互动 | 新增1条投资者互动内容。 |
加载中...
2025-03-29
2025-03-29
2025-03-29
2025-03-29
2025-03-29
经营范围
汽车零部件的设计、开发、制造、加工及相关技术咨询;自有厂房出租;模具、检具、工装、夹具、机械设备的研发、制造、加工和销售;化工原料及产品的研发、销售(除危险化学品);自营和代理各类货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。主营业务
乘用车座椅、内饰件产品及解决方案公司是一家专业从事汽车内饰件及其系统,乘用车座椅以及道路车辆、非道路车辆悬挂驾驶座椅和乘客座椅的开发、生产和销售的全球性汽车零部件供应商。公司建立了覆盖全球的生产和营销网络,在全球20个国家拥有近70家控股子公司。公司持续在座舱内饰件领域上做深做强,不断加强自身的专业能力,构建有竞争力的技术储备和国际运营能力,并结合汽车行业电动化、智能化的快速发展及驾驶者和乘客对于座舱舒适度需求的提升,积极升级和扩展车内功能,拓展业务中远期发展空间,为提升座舱内部的舒适性体验提供核心价值。行业背景
汽车零部件行业汽车零部件行业是汽车工业的重要组成部分,汽车零部件行业的发展与汽车工业的发展息息相关。从发展趋势上来看,我国汽车零部件行业不断向专业化转变,部分国内零部件制造企业生产规模、研发实力和整体技术水平不断提升。鉴于我国汽车零部件行业整体发展水平滞后于汽车整车发展水平,并且国家政策鼓励汽车零部件行业自主创新、使用并购优化产业结构等方式做大做强,可以预见我国汽车零部件行业仍将保持较快速度增长且整体高于汽车整车行业的增长水平。核心竞争力
国际化及领先的研发能力公司在收购了具有百年历史并在德国上市的格拉默之后,研发和创新能力获得了质的飞跃。目前,公司已拥有一支开发经验丰富的研发设计团队,其中大部分是来自国外的高端技术人才。公司在全球建有中国、印度、美国、墨西哥、巴西、比利时、德国、捷克、土耳其等多个研发中心,形成了覆盖全球的研发网络。全新的、一流的国际化研发平台,使得公司能够预判产品技术的未来趋势,并以此系统化地进行创新项目的同步开发和超前开发。历史题材(以下为上市公司历史信息,请谨慎参考)
展开机构名称 | 2024A | 2025E | 2026E | -- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收益 | 市盈率 | 收益 | 市盈率 | 收益 | 市盈率 | 收益 | 市盈率 | |
近六月平均 | -0.45 | 73.09 | 0.65 | 18.15 | 0.94 | 12.51 | -- | -- |
机构名称 | 2024A | 2025E | 2026E | -- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收益 | 市盈率 | 收益 | 市盈率 | 收益 | 市盈率 | 收益 | 市盈率 | |
近六月平均 | -0.45 | 73.09 | 0.65 | 18.15 | 0.94 | 12.51 | -- | -- |
开源证券 | -0.45 | 73.09 | 0.54 | 21.85 | 0.84 | 14.04 | -- | -- |
长江证券 | -0.45 | 73.09 | 0.59 | 20.06 | 0.93 | 12.71 | -- | -- |
中泰证券 | -0.45 | 73.09 | 0.53 | 22.04 | 0.86 | 13.75 | -- | -- |
民生证券 | -0.45 | 73.09 | 0.62 | 19.06 | 0.88 | 13.39 | -- | -- |
华泰证券 | -0.45 | 73.09 | 0.58 | 20.28 | 1.01 | 11.61 | -- | -- |
财通证券 | -0.45 | 73.09 | 0.61 | 19.16 | 0.92 | 12.75 | -- | -- |
国元证券 | -0.45 | 73.09 | 0.45 | 28.45 | 0.73 | 17.58 | -- | -- |
国盛证券 | -0.45 | 73.09 | 0.67 | 17.49 | 1.01 | 11.67 | -- | -- |
招商证券 | -0.45 | 73.09 | 0.62 | 19.10 | 0.88 | 13.44 | -- | -- |
甬兴证券 | -0.45 | 73.09 | 0.67 | 17.47 | 0.97 | 12.11 | -- | -- |
华安证券 | -0.45 | 73.09 | 0.63 | 18.56 | 0.96 | 12.30 | -- | -- |
国信证券 | -0.45 | 73.09 | 0.72 | 16.29 | 1.05 | 11.20 | -- | -- |
国海证券 | -0.45 | 73.09 | 0.64 | 18.40 | 0.91 | 12.96 | -- | -- |
海通证券 | -0.45 | 73.09 | 0.71 | 16.50 | 0.96 | 12.26 | -- | -- |
东海证券 | -0.45 | 73.09 | 0.70 | 16.74 | 0.96 | 12.30 | -- | -- |
华创证券 | -0.45 | 73.09 | 0.73 | 16.20 | 0.98 | 12.03 | -- | -- |
东吴证券 | -0.45 | 73.09 | 0.64 | 18.40 | 0.96 | 12.19 | -- | -- |
申万宏源 | -0.45 | 73.09 | 0.71 | 16.47 | 1.07 | 11.03 | -- | -- |
国投证券 | -0.45 | 73.09 | 0.75 | 15.69 | 0.94 | 12.52 | -- | -- |
中金公司 | -0.45 | 73.09 | 0.72 | 16.36 | -- | -- | -- | -- |
中信证券 | -0.45 | 73.09 | 0.81 | 14.62 | 1.07 | 11.00 | -- | -- |
加载中...
指标名称 | 24-12-31 | 24-09-30 | 24-06-30 | 24-03-31 | 23-12-31 | 23-09-30 | 23-06-30 | 23-03-31 | 22-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | -0.4600 | -0.4500 | 0.0400 | 0.0200 | 0.1800 | 0.1400 | 0.0700 | 0.0500 | -1.2700 |
扣非每股收益(元) | -0.4500 | -- | 0.0200 | -- | 0.2000 | -- | 0.0900 | -- | -1.2600 |
稀释每股收益(元) | -0.4600 | -0.4500 | 0.0400 | 0.0200 | 0.1800 | 0.1400 | 0.0700 | 0.0500 | -1.2700 |
归属净利润(元) | -5.668亿 | -5.319亿 | 5314万 | 1907万 | 2.039亿 | 1.542亿 | 8244万 | 6003万 | -14.17亿 |
归属净利润同比增长(%) | -378.01 | -445.02 | -35.54 | -68.23 | 114.38 | 300.15 | 148.99 | 259.49 | -1221.60 |
归属净利润滚动环比增长(%) | -17.54 | -376.23 | 7.16 | -20.09 | 117.19 | -1.67 | 11.60 | 6.89 | -1163.75 |
净资产收益率(加权)(%) | -12.38 | -11.81 | 1.18 | 0.47 | 5.42 | 4.23 | 2.32 | 1.71 | -36.24 |
净资产收益率(扣非/加权)(%) | -11.97 | -- | 0.60 | -- | 5.90 | -- | 2.96 | -- | -36.03 |
毛利率(%) | 14.04 | 14.37 | 14.52 | 14.68 | 14.73 | 14.51 | 14.20 | 13.89 | 13.09 |
实际税率(%) | -- | -- | 46.79 | 30.45 | 28.12 | 27.80 | 38.99 | 19.13 | -- |
预收账款/营业总收入 | -0.460 | -0.450 | 0.040 | 0.020 | 0.180 | 0.140 | 0.070 | 0.050 | -1.270 |
经营净现金流/营业总收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
总资产周转率(次) | 1.164 | 0.894 | 0.585 | 0.292 | 1.291 | 0.990 | 0.651 | 0.329 | 1.135 |
资产负债率(%) | 75.82 | 74.81 | 71.27 | 75.42 | 75.18 | 74.36 | 75.02 | 74.63 | 75.57 |
加载中...
加载中...
交易日期 | 成交价(元) | 折/溢价率(%) | 成交量(股) | 成交金额(元) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-09 | 8.930 | -9.89 | 355.5万 | 3174万 | 国泰君安证券股份有限公司郑州黄河路证券营业部 | 机构专用 |
2023-12-26 | 12.83 | 0.00 | 16.00万 | 205.3万 | 华泰证券股份有限公司总部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
2023-06-15 | 13.02 | -10.88 | 332.0万 | 4323万 | 兴业证券股份有限公司上海分公司 | 东北证券股份有限公司宁波分公司 |
2023-06-15 | 13.02 | -10.88 | 100.0万 | 1302万 | 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 东北证券股份有限公司宁波分公司 |
2023-06-15 | 13.02 | -10.88 | 166.0万 | 2161万 | 国泰君安证券股份有限公司北京望京阜通东大街证券营业部 | 东北证券股份有限公司宁波分公司 |
2023-06-15 | 13.02 | -10.88 | 94.00万 | 1224万 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 东北证券股份有限公司宁波分公司 |
2023-06-15 | 13.02 | -10.88 | 40.00万 | 520.8万 | 东吴证券股份有限公司苏州工业园区苏州大道西证券营业部 | 东北证券股份有限公司宁波分公司 |
2023-06-15 | 13.02 | -10.88 | 180.0万 | 2344万 | 机构专用 | 东北证券股份有限公司宁波分公司 |
2023-06-15 | 13.02 | -10.88 | 60.00万 | 781.2万 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 东北证券股份有限公司宁波分公司 |
2023-06-15 | 13.02 | -10.88 | 90.00万 | 1172万 | 招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 | 东北证券股份有限公司宁波分公司 |
加载中...