财经 | | | 焦点 | | | 股票 | | | 新股 | | | 期指 | | | 期权 | | | 行情 | | | 数据 | | | 全球 | | | 美股 | | | 港股 | | | 期货 | | | 外汇 | | | 黄金 | | | 银行 | | | 基金 | | | 理财 | | | 保险 | | | 债券 | | | 视频 | | | 股吧 | | | 基金吧 | | | 博客 | | | 搜索 |
全球财经快讯 | 数据中心 | 手机站 | 客户端 | Choice数据 | 手机买基金 牛市赚不停> |
最近访问: |
NEW2025一季报已披露,一图看懂最新财报数据,点击查看>>
指标名称 | 最新数据 | 指标名称 | 最新数据 | 指标名称 | 最新数据 |
---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元)* | 0.1457 | 每股净资产(元)* | 4.7924 | 每股经营现金流(元) | 0.1111 |
扣非每股收益(元) | -- | 每股公积金(元) | 1.3413 | 市盈率动(倍) | 15.99 |
稀释每股收益(元) | 0.1452 | 每股未分配利润(元) | 2.5179 | 市盈率TTM(倍) | 50.12 |
总股本(万股) | 55,943.41 | 流通股本(万股) | 54,442.73 | 市盈率静(倍) | 51.19 |
总市值(元) | -- | 流通市值(元) | -- | 市净率(倍)* | 1.94 |
指标名称 | 最新数据 | 上年同期 | 指标名称 | 最新数据 | 上年同期 | 指标名称 | 最新数据 | 上年同期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加权净资产收益率(%) | 2.86 | 2.74 | 毛利率(%) | 21.81 | 19.47 | 资产负债率(%) | 54.66 | 54.33 |
营业总收入(元) | 10.71亿 | 9.696亿 | 营业总收入滚动环比增长(%) | 2.55 | -2.77 | 营业总收入同比增长(%) | 10.49 | -10.03 |
归属净利润(元) | 8154万 | 7937万 | 归属净利润滚动环比增长(%) | 2.13 | -13.62 | 归属净利润同比增长(%) | 2.73 | -33.90 |
扣非净利润(元) | 6730万 | 5882万 | 扣非净利润滚动环比增长(%) | 16.15 | -21.77 | 扣非净利润同比增长(%) | 14.43 | -48.54 |
2025-08-20 | 中报预披露 | 于2025-08-20披露2025年中报 |
2025-07-03 | 融资融券 | 融资余额3.087亿,融资净买入额-548.3万 同类事件 |
2025-07-03 | 投资互动 | 新增4条投资者互动内容。 |
2025-06-12 | 机构调研 | 于2025-06-12接待调研,参与对象:投资者网上提问,参与方式:湖北辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动 同类事件 |
2025-05-29 | 分红送转 | [查看公告]2024年度分配10派1.50元(含税),股权登记日2025-05-29,除权除息日2025-05-30 查看详情> |
2025-07-04
2025-07-03
2025-07-02
2025-07-01
2025-06-30
2025-07-04
2025-07-04
2025-07-01
2025-06-27
2025-06-20
经营范围
胶粘剂、汽车制动液、原子灰、液压油、润滑油、润滑脂的生产与销售;润滑剂、制冷剂等专项化学制品及相关使用设备、精细化工产品的研究与开发及销售(不含危险化学品和国家禁止经营的化学品);丙烯酸酯聚合物类胶粘剂、氯丁胶粘剂、气溶胶(清洗剂、松动剂)、聚氨酯类胶粘剂、橡胶涂料和涂胶用稀释剂等的销售;商品及技术进出口业务(不含国家限制或禁止的商品和技术进出口)。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)主营业务
胶粘剂研究开发公司是一家由专业从事胶粘剂研究开发的科研院所改制而成的高端工程胶粘剂生产企业,专注于胶粘剂等新材料的研发、生产、销售40余年,研发力量不断增强、生产规模逐步扩大,已发展为国内工程胶粘剂行业的龙头企业,是我国工程胶粘剂行业中规模最大、产品种类最多、应用领域范围最广的内资企业之一。行业背景
胶粘剂行业公司所处行业为化工行业中的胶粘剂行业,作为精细化工的子行业,是国家产业政策重点支持行业。近年来,我国工程胶粘剂行业快速发展,自动化的生产要求、产品的更新换代、生产效率的提高、行业环保政策及标准的出台与执行等都有利于推动胶粘剂行业的健康可持续发展。核心竞争力
技术创新和研发优势公司专注于胶粘剂等新材料的研发、生产,拥有大量自主知识产权的国内国际领先产品技术,科研成果转化工业生产能力强,是国内工程胶粘剂行业中研发品种最丰富的企业。公司取得了多项科研成果,其中2项产品被列为“国家重点新产品”,4个系列产品被列入“国家级火炬计划项目”,完成4项省级科技研究及开发计划项目、1项上海市高新技术成果转化项目,34项科研成果通过了省级技术鉴定,共计获得国家级科技进步三等奖、省级科技进步奖、省技术发明奖、省科技创新企业奖等15项政府科技奖励。机构名称 | 2024A | 2025E | 2026E | 2027E | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收益 | 市盈率 | 收益 | 市盈率 | 收益 | 市盈率 | 收益 | 市盈率 | |
近六月平均 | 0.18 | 51.19 | 0.41 | 22.88 | 0.53 | 17.69 | 0.65 | 14.42 |
财信证券 | 0.18 | 51.19 | 0.38 | 24.35 | 0.60 | 15.54 | 0.78 | 12.02 |
国泰海通 | 0.18 | 51.19 | 0.44 | 21.37 | 0.52 | 17.79 | 0.61 | 15.29 |
中信证券 | 0.18 | 51.19 | 0.34 | 27.88 | 0.44 | 21.11 | 0.59 | 15.75 |
光大证券 | 0.18 | 51.19 | 0.52 | 18.04 | 0.61 | 15.25 | 0.78 | 11.93 |
国海证券 | 0.18 | 51.19 | 0.33 | 28.03 | 0.44 | 21.19 | 0.50 | 18.62 |
浙商证券 | 0.18 | 51.19 | 0.44 | 21.11 | 0.55 | 17.09 | 0.62 | 15.03 |
5年
指标名称 | 25-03-31 | 24-12-31 | 24-09-30 | 24-06-30 | 24-03-31 | 23-12-31 | 23-09-30 | 23-06-30 | 23-03-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.1457 | 0.1839 | 0.2935 | 0.2456 | 0.1404 | 0.5242 | 0.5463 | 0.4126 | 0.2782 |
扣非每股收益(元) | -- | 0.0937 | -- | 0.1690 | -- | 0.4456 | -- | 0.3899 | -- |
稀释每股收益(元) | 0.1452 | 0.1824 | 0.2775 | 0.2298 | 0.1346 | 0.4848 | 0.5315 | 0.3996 | 0.2759 |
归属净利润(元) | 8154万 | 1.019亿 | 1.631亿 | 1.368亿 | 7937万 | 2.987亿 | 2.958亿 | 2.234亿 | 1.201亿 |
归属净利润同比增长(%) | 2.73 | -65.91 | -44.86 | -38.76 | -33.90 | 2.41 | 13.62 | 22.60 | 35.50 |
归属净利润滚动环比增长(%) | 2.13 | -38.67 | -21.73 | -17.78 | -13.62 | -8.68 | -1.72 | 3.01 | 10.78 |
净资产收益率(加权)(%) | 2.86 | 3.61 | 5.67 | 4.73 | 2.74 | 10.63 | 10.43 | 7.89 | 4.30 |
净资产收益率(扣非/加权)(%) | -- | 1.86 | -- | 3.27 | -- | 9.07 | -- | 7.46 | -- |
毛利率(%) | 21.81 | 18.46 | 18.29 | 19.08 | 19.47 | 22.82 | 23.89 | 25.51 | 26.04 |
实际税率(%) | 12.31 | 21.34 | 11.69 | 10.93 | 10.17 | 10.17 | 10.30 | 12.17 | 12.96 |
预收账款/营业收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
经营净现金流/营业收入 | 0.058 | 0.046 | 0.038 | -0.020 | 0.091 | 0.172 | 0.065 | 0.050 | 0.035 |
总资产周转率(次) | 0.163 | 0.624 | 0.475 | 0.318 | 0.153 | 0.640 | 0.509 | 0.348 | 0.179 |
资产负债率(%) | 54.66 | 56.16 | 54.27 | 54.11 | 54.33 | 53.43 | 53.07 | 52.24 | 53.09 |
2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股东人数(户) | 3.844万 | 3.714万 | 3.154万 | 3.122万 | 3.100万 | 3.133万 | 3.100万 | 2.655万 | 2.682万 | 2.015万 |
较上期变化(%) | 3.51 | 17.77 | 1.01 | 0.73 | -1.07 | 1.07 | 16.77 | -1.04 | 33.11 | 4.40 |
人均流通股(股) | 1.416万 | 1.466万 | 1.726万 | 1.744万 | 1.756万 | 1.738万 | 1.756万 | 2.051万 | 1.563万 | 2.081万 |
较上期变化(%) | -3.39 | -15.09 | -1.00 | -0.73 | 1.08 | -1.06 | -14.36 | 31.18 | -24.87 | -4.22 |
筹码集中度 | 较分散 | 较分散 | 较分散 | 较分散 | 较分散 | 较分散 | 较分散 | 较分散 | 较分散 | 较集中 |
股价(元) | 9.334 | 9.049 | 9.020 | 7.940 | 9.097 | 9.898 | 10.44 | 11.66 | 11.12 | 12.30 |
人均持股金额(元) | 13.22万 | 13.26万 | 15.57万 | 13.85万 | 15.98万 | 17.20万 | 18.34万 | 23.91万 | 17.38万 | 25.59万 |
十大股东持股合计(%) | 26.86 | 27.27 | 24.98 | 24.24 | 24.49 | 26.17 | 25.40 | 30.46 | 31.32 | 34.99 |
十大流通股东持股合计(%) | 26.09 | 26.49 | 24.12 | 23.42 | 23.57 | 25.48 | 24.71 | 30.26 | 31.15 | 34.83 |
加载中...
交易日期 | 成交价(元) | 折/溢价率(%) | 成交量(股) | 成交金额(元) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-25 | 8.810 | 0.00 | 200.0万 | 1762万 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
2024-11-25 | 8.810 | 0.00 | 69.42万 | 611.6万 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
2024-02-05 | 7.440 | 2.90 | 160.0万 | 1190万 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 |
2024-02-01 | 7.790 | 0.00 | 87.51万 | 681.7万 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 |
2023-08-31 | 10.52 | -2.50 | 40.03万 | 421.1万 | 中信证券股份有限公司大连分公司 | 中国中金财富证券有限公司上海虹口区北外滩证券营业部 |
2023-07-20 | 11.11 | -2.80 | 190.0万 | 2111万 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司襄阳长虹北路证券营业部 |
2023-07-19 | 11.28 | -4.33 | 120.0万 | 1354万 | 华泰证券股份有限公司浙江分公司 | 华泰证券股份有限公司襄阳长虹北路证券营业部 |
2023-07-19 | 11.27 | -4.41 | 96.70万 | 1090万 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司襄阳长虹北路证券营业部 |
2023-07-18 | 11.14 | -4.95 | 158.2万 | 1762万 | 华泰证券股份有限公司湖北分公司 | 华泰证券股份有限公司襄阳长虹北路证券营业部 |
2023-07-17 | 11.21 | -5.16 | 21.20万 | 237.7万 | 华泰证券股份有限公司湖北分公司 | 华泰证券股份有限公司襄阳长虹北路证券营业部 |
加载中...