| 财经 | | | 焦点 | | | 股票 | | | 新股 | | | 期指 | | | 期权 | | | 行情 | | | 数据 | | | 全球 | | | 美股 | | | 港股 | | | 期货 | | | 外汇 | | | 黄金 | | | 银行 | | | 基金 | | | 理财 | | | 保险 | | | 债券 | | | 视频 | | | 股吧 | | | 基金吧 | | | 博客 | | | 搜索 | 
| 全球财经快讯 | 数据中心 | 手机站 | 客户端 | Choice数据 | 手机买基金 牛市赚不停> | 
NEW2025三季报已披露,一图看懂最新财报数据,点击查看>>
| 指标名称 | 最新数据 | 指标名称 | 最新数据 | 指标名称 | 最新数据 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益(元)* | 0.3703 | 每股净资产(元)* | 10.7317 | 每股经营现金流(元) | -0.2483 | 
| 扣非每股收益(元) | -- | 每股公积金(元) | 4.3642 | 市盈率动(倍) | 62.56 | 
| 稀释每股收益(元) | 0.3756 | 每股未分配利润(元) | 4.8432 | 市盈率TTM(倍) | 88.95 | 
| 总股本(万股) | 16,877.26 | 流通股本(万股) | 10,948.24 | 市盈率静(倍) | 44.76 | 
| 总市值(元) | -- | 流通市值(元) | -- | 市净率(倍)* | 2.88 | 
| 指标名称 | 最新数据 | 上年同期 | 指标名称 | 最新数据 | 上年同期 | 指标名称 | 最新数据 | 上年同期 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加权净资产收益率(%) | 3.69 | 8.65 | 毛利率(%) | 41.70 | 37.36 | 资产负债率(%) | 41.12 | 37.08 | 
| 营业总收入(元) | 7.141亿 | 9.210亿 | 营业总收入滚动环比增长(%) | 0.71 | 3.82 | 营业总收入同比增长(%) | -22.46 | 41.71 | 
| 归属净利润(元) | 6250万 | 1.204亿 | 归属净利润滚动环比增长(%) | 19.29 | 7.63 | 归属净利润同比增长(%) | -48.07 | 48.78 | 
| 扣非净利润(元) | 5540万 | 1.166亿 | 扣非净利润滚动环比增长(%) | 24.09 | 11.88 | 扣非净利润同比增长(%) | -52.49 | 70.90 | 
| 2025-11-04 | 投资互动 | 新增1条投资者互动内容。 | 
| 2025-11-03 | 股东户数 | 截止2025-10-31,公司A股股东户数为8991户,较上期(2025-10-20)减少1001户,变动幅度-10.02% 同类事件 | 
| 2025-10-26 | 机构调研 | 于2025-10-24接待调研,参与对象:ArtIvet Cap等,参与方式:线上交流 同类事件 | 
| 2025-10-24 | 三季报披露 | [查看公告]2025年三季报归属净利润6250万元,同比下降48.07%,基本每股收益0.3756元 同类事件 | 
| 2025-09-25 | 龙虎榜 | 买入总额9865万元,卖出总额8788万元,上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券 同类事件 | 
2025-11-04
2025-11-03
2025-11-03
2025-11-03
2025-11-03
2025-10-26
2025-10-24
2025-10-24
2025-10-24
2025-10-24
所属板块
经营范围
主营业务
行业背景
核心竞争力
其他项目
| 机构名称 | 2024A | 2025E | 2026E | 2027E | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收益 | 市盈率 | 收益 | 市盈率 | 收益 | 市盈率 | 收益 | 市盈率 | |
| 近六月平均 | 0.69 | 44.76 | 0.60 | 51.43 | 0.94 | 32.75 | 1.31 | 23.51 | 
| 机构名称 | 2024A | 2025E | 2026E | 2027E | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收益 | 市盈率 | 收益 | 市盈率 | 收益 | 市盈率 | 收益 | 市盈率 | |
| 近六月平均 | 0.69 | 44.76 | 0.60 | 51.43 | 0.94 | 32.75 | 1.31 | 23.51 | 
| 财信证券 | 0.69 | 44.76 | 0.78 | 39.60 | 1.03 | 29.91 | 1.30 | 23.73 | 
| 兴业证券 | 0.69 | 44.76 | 0.62 | 49.65 | 0.89 | 34.76 | 1.28 | 24.02 | 
| 西南证券 | 0.69 | 44.76 | 0.52 | 58.86 | 0.86 | 35.84 | 1.29 | 24.00 | 
| 甬兴证券 | 0.69 | 44.76 | 0.81 | 38.05 | 1.12 | 27.44 | 1.42 | 21.81 | 
| 中信建投 | 0.69 | 44.76 | 0.62 | 49.51 | 1.22 | 25.24 | 1.83 | 16.92 | 
| 浙商证券 | 0.69 | 44.76 | 0.51 | 60.62 | 0.75 | 41.05 | 1.12 | 27.58 | 
| 广发证券 | 0.69 | 44.76 | 0.55 | 56.06 | 0.84 | 36.71 | 1.17 | 26.33 | 
| 中信证券 | 0.69 | 44.76 | 0.53 | 58.58 | 0.95 | 32.58 | 1.37 | 22.57 | 
| 光大证券 | 0.69 | 44.76 | 0.55 | 56.06 | 0.82 | 37.51 | 1.09 | 28.18 | 
| 中金公司 | 0.69 | 44.76 | 0.49 | 62.81 | 1.06 | 29.13 | -- | -- | 
| 国海证券 | 0.69 | 44.76 | 0.50 | 62.06 | 0.80 | 38.62 | 1.32 | 23.38 | 
| 华鑫证券 | 0.69 | 44.76 | 0.71 | 43.09 | 0.96 | 32.18 | 1.25 | 24.59 | 
加载中...
| 指标名称 | 25-09-30 | 25-06-30 | 25-03-31 | 24-12-31 | 24-09-30 | 24-06-30 | 24-03-31 | 23-12-31 | 23-09-30 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益(元) | 0.3756 | 0.1028 | 0.0350 | 0.7628 | 0.7991 | 0.5630 | 0.3730 | 0.5518 | 0.8667 | 
| 扣非每股收益(元) | -- | 0.0723 | -- | 0.7176 | -- | 0.5511 | -- | 0.7550 | -- | 
| 稀释每股收益(元) | 0.3756 | 0.1028 | 0.0350 | 0.7628 | 0.7991 | 0.5630 | 0.3730 | 0.5518 | 0.8667 | 
| 归属净利润(元) | 6250万 | 1699万 | 565.5万 | 1.165亿 | 1.204亿 | 8432万 | 3924万 | 8007万 | 8090万 | 
| 归属净利润同比增长(%) | -48.07 | -79.86 | -85.59 | 45.46 | 48.78 | 58.10 | 403.01 | -40.39 | -45.77 | 
| 归属净利润滚动环比增长(%) | 19.29 | -40.72 | -28.83 | -2.56 | 7.63 | -16.03 | 65.17 | 21.22 | 14.28 | 
| 净资产收益率(加权)(%) | 3.69 | 1.01 | 0.34 | 8.03 | 8.65 | 5.72 | 2.92 | 6.20 | 6.16 | 
| 净资产收益率(扣非/加权)(%) | -- | 0.71 | -- | 7.55 | -- | 5.60 | -- | 6.06 | -- | 
| 毛利率(%) | 41.70 | 38.49 | 36.58 | 37.35 | 37.36 | 35.00 | 40.41 | 36.28 | 34.75 | 
| 实际税率(%) | 19.79 | 23.31 | 16.16 | 16.28 | 15.01 | 18.21 | 17.41 | 17.47 | 11.44 | 
| 预收账款/营业收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 经营净现金流/营业收入 | -0.059 | 0.000 | -0.107 | 0.027 | -0.100 | -0.152 | -0.519 | 0.325 | 0.188 | 
| 总资产周转率(次) | 0.252 | 0.151 | 0.072 | 0.452 | 0.384 | 0.266 | 0.106 | 0.419 | 0.301 | 
| 资产负债率(%) | 41.12 | 38.23 | 36.07 | 38.06 | 37.08 | 35.92 | 40.45 | 43.70 | 39.83 | 
| 2025-10-31 | 2025-10-20 | 2025-10-10 | 2025-09-30 | 2025-09-19 | 2025-09-10 | 2025-08-29 | 2025-08-20 | 2025-08-08 | 2025-07-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东人数(户) | 8991 | 9992 | 1.274万 | 1.426万 | 1.019万 | 1.009万 | 9387 | 1.127万 | 1.181万 | 1.224万 | 
| 较上期变化(%) | -10.02 | -21.54 | -10.72 | 39.95 | 1.04 | 7.46 | -16.69 | -4.61 | -3.46 | -3.52 | 
| 人均流通股(股) | 1.218万 | 1.096万 | 8596 | 7675 | 1.074万 | 1.085万 | 1.166万 | 9716 | 9268 | 8948 | 
| 较上期变化(%) | 11.13 | 27.45 | 12.01 | -28.55 | -1.03 | -6.94 | 20.04 | 4.83 | 3.58 | 3.65 | 
| 筹码集中度 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 较集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 
| 股价(元) | 32.27 | 29.68 | 28.21 | 27.67 | 25.11 | 25.20 | 26.31 | 26.12 | 23.76 | 22.58 | 
| 人均持股金额(元) | 39.29万 | 32.52万 | 24.25万 | 21.24万 | 26.97万 | 27.35万 | 30.69万 | 25.38万 | 22.02万 | 20.21万 | 
| 十大股东持股合计(%) | -- | -- | -- | 57.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 十大流通股东持股合计(%) | -- | -- | -- | 35.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
加载中...
| 交易日期 | 成交价(元) | 折/溢价率(%) | 成交量(股) | 成交金额(元) | 买入营业部 | 卖出营业部 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-26 | 28.26 | 0.00 | 11.72万 | 331.3万 | 财通证券股份有限公司金华分公司 | 国元证券股份有限公司金华李渔路证券营业部 | 
| 2023-11-20 | 31.28 | 0.00 | 6.400万 | 200.2万 | 财通证券股份有限公司舟山分公司 | 国盛证券有限责任公司绍兴平江路证券营业部 | 
| 2023-11-13 | 29.48 | 0.00 | 7.300万 | 215.2万 | 财通证券股份有限公司舟山分公司 | 兴业证券股份有限公司绍兴分公司 | 
| 2023-11-09 | 29.05 | 0.00 | 11.50万 | 334.1万 | 财通证券股份有限公司舟山分公司 | 国元证券股份有限公司绍兴上虞峰山南路证券营业部 | 
| 2023-05-04 | 19.01 | -24.05 | 10.65万 | 202.5万 | 华福证券有限责任公司上海遵义路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海世界路证券营业部 | 
| 2023-04-20 | 20.01 | -10.39 | 10.00万 | 200.1万 | 华福证券有限责任公司上海遵义路证券营业部 | 光大证券股份有限公司上海中兴路证券营业部 | 
| 2022-10-25 | 28.20 | -10.84 | 7.100万 | 200.2万 | 中国银河证券股份有限公司上海世界路证券营业部 | 光大证券股份有限公司上海峨山路证券营业部 | 
| 2022-10-11 | 23.55 | -19.84 | 12.70万 | 299.1万 | 光大证券股份有限公司上海中兴路证券营业部 | 光大证券股份有限公司上海峨山路证券营业部 | 
| 2021-07-21 | 22.10 | -19.52 | 9.980万 | 220.6万 | 国联证券股份有限公司上海分公司 | 华泰证券股份有限公司南通通州新世纪大道证券营业部 | 
| 2021-07-20 | 21.55 | -21.98 | 24.28万 | 523.2万 | 国联证券股份有限公司上海分公司 | 华泰证券股份有限公司南通通州新世纪大道证券营业部 |