财经 | | | 焦点 | | | 股票 | | | 新股 | | | 期指 | | | 期权 | | | 行情 | | | 数据 | | | 全球 | | | 美股 | | | 港股 | | | 期货 | | | 外汇 | | | 黄金 | | | 银行 | | | 基金 | | | 理财 | | | 保险 | | | 债券 | | | 视频 | | | 股吧 | | | 基金吧 | | | 博客 | | | 搜索 |
全球财经快讯 | 数据中心 | 手机站 | 客户端 | Choice数据 | 手机买基金 牛市赚不停> |
最近访问: |
NEW2025一季报已披露,一图看懂最新财报数据,点击查看>>
指标名称 | 最新数据 | 指标名称 | 最新数据 | 指标名称 | 最新数据 |
---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元)* | 0.1531 | 每股净资产(元)* | 7.6479 | 每股经营现金流(元) | 0.1652 |
扣非每股收益(元) | -- | 每股公积金(元) | 3.1104 | 市盈率动(倍) | 48.18 |
稀释每股收益(元) | 0.1536 | 每股未分配利润(元) | 3.0397 | 市盈率TTM(倍) | 79.82 |
总股本(万股) | 7,479.80 | 流通股本(万股) | 4,364.63 | 市盈率静(倍) | 99.92 |
总市值(元) | -- | 流通市值(元) | -- | 市净率(倍)* | 3.86 |
指标名称 | 最新数据 | 上年同期 | 指标名称 | 最新数据 | 上年同期 | 指标名称 | 最新数据 | 上年同期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加权净资产收益率(%) | 2.01 | 1.09 | 毛利率(%) | 28.50 | 23.46 | 资产负债率(%) | 9.41 | 8.31 |
营业总收入(元) | 9779万 | 7883万 | 营业总收入滚动环比增长(%) | 5.49 | 4.67 | 营业总收入同比增长(%) | 24.06 | 18.99 |
归属净利润(元) | 1145万 | 588.8万 | 归属净利润滚动环比增长(%) | 25.19 | 106.51 | 归属净利润同比增长(%) | 94.50 | 249.27 |
扣非净利润(元) | 1119万 | 500.3万 | 扣非净利润滚动环比增长(%) | 32.31 | 50.63 | 扣非净利润同比增长(%) | 123.71 | 275.37 |
2025-08-27 | 中报预披露 | 于2025-08-27披露2025年中报 |
2025-07-15 | 股东大会 | [查看公告]于2025-07-15召开2025年第一次临时股东大会 查看详情> |
2025-07-07 | 融资融券 | 融资余额6822万,融资净买入额26.26万 同类事件 |
2025-06-25 | 增发 | [查看公告]计划非公开增发,募集资金不超过1.13亿元,进度:董事会批准 |
2025-06-19 | 分红送转 | [查看公告]2024年度分配10派1.00元(含税),股权登记日2025-06-19,除权除息日2025-06-20 查看详情> |
2025-07-08
2025-07-07
2025-07-07
2025-07-07
2025-07-02
2025-06-25
2025-06-25
2025-06-25
2025-06-25
2025-06-25
加载中...
机构名称 | 2024A | -- | -- | -- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收益 | 市盈率 | 收益 | 市盈率 | 收益 | 市盈率 | 收益 | 市盈率 | |
近六月平均 | 0.30 | 99.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
加载中...
指标名称 | 25-03-31 | 24-12-31 | 24-09-30 | 24-06-30 | 24-03-31 | 23-12-31 | 23-09-30 | 23-06-30 | 23-03-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.1536 | 0.2963 | 0.2390 | 0.1844 | 0.0790 | -0.0529 | -0.0102 | 0.0231 | 0.0226 |
扣非每股收益(元) | -- | 0.2569 | -- | 0.1602 | -- | -0.0972 | -- | 0.0111 | -- |
稀释每股收益(元) | 0.1536 | 0.2963 | 0.2390 | 0.1844 | 0.0790 | -0.0529 | -0.0102 | 0.0231 | 0.0226 |
归属净利润(元) | 1145万 | 2209万 | 1782万 | 1374万 | 588.8万 | -394.6万 | -76.37万 | 172.0万 | 168.6万 |
归属净利润同比增长(%) | 94.50 | 659.83 | 2432.89 | 698.97 | 249.27 | -118.99 | -103.43 | -89.49 | -75.72 |
归属净利润滚动环比增长(%) | 25.19 | 50.96 | 81.14 | 3047.12 | 106.51 | -77.24 | -136.27 | -60.47 | -25.30 |
净资产收益率(加权)(%) | 2.01 | 4.01 | 3.24 | 2.51 | 1.09 | -0.73 | -0.14 | 0.32 | 0.31 |
净资产收益率(扣非/加权)(%) | -- | 3.47 | -- | 2.18 | -- | -1.34 | -- | 0.15 | -- |
毛利率(%) | 28.50 | 23.88 | 21.22 | 21.40 | 23.46 | 17.03 | 16.54 | 16.74 | 20.33 |
实际税率(%) | 13.40 | 6.77 | 6.26 | 11.56 | 15.06 | -- | -- | -47.66 | 15.51 |
预收账款/营业收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
经营净现金流/营业收入 | 0.126 | 0.059 | 0.033 | 0.066 | 0.160 | 0.146 | 0.212 | 0.098 | -0.095 |
总资产周转率(次) | 0.154 | 0.559 | 0.424 | 0.285 | 0.132 | 0.442 | 0.323 | 0.221 | 0.109 |
资产负债率(%) | 9.41 | 10.49 | 8.21 | 9.35 | 8.31 | 10.59 | 9.56 | 8.01 | 9.80 |
2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股东人数(户) | 7214 | 6470 | 6452 | 6520 | 6315 | 6894 | 7000 | 6952 | 6451 | 6809 |
较上期变化(%) | 11.50 | 0.28 | -1.04 | 3.25 | -8.40 | -1.51 | 0.69 | 7.77 | -5.26 | -4.19 |
人均流通股(股) | 6024 | 6717 | 6736 | 6666 | 6741 | 6175 | 6082 | 4767 | 5137 | 4867 |
较上期变化(%) | -10.31 | -0.28 | 1.05 | -1.12 | 9.17 | 1.54 | 27.57 | -7.21 | 5.55 | 4.38 |
筹码集中度 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 |
股价(元) | 19.88 | 18.73 | 21.10 | 16.42 | 17.40 | 24.77 | 24.87 | 23.23 | 24.25 | 21.74 |
人均持股金额(元) | 11.98万 | 12.58万 | 14.21万 | 10.95万 | 11.73万 | 15.30万 | 15.13万 | 11.08万 | 12.46万 | 10.58万 |
十大股东持股合计(%) | 66.25 | 67.67 | 69.89 | 70.60 | 72.13 | 71.72 | 71.87 | 72.33 | 72.64 | 72.96 |
十大流通股东持股合计(%) | 42.12 | 44.55 | 48.36 | 49.57 | 53.29 | 50.47 | 50.73 | 39.94 | 40.39 | 40.43 |
加载中...
交易日期 | 成交价(元) | 折/溢价率(%) | 成交量(股) | 成交金额(元) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-13 | 16.00 | -4.08 | 149.1万 | 2386万 | 中国银河证券股份有限公司合肥金城证券营业部 | 国元证券股份有限公司合肥桐城路证券营业部 |
2023-04-13 | 21.18 | -9.33 | 15.16万 | 321.1万 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 华安证券股份有限公司潜山舒台路证券营业部 |
2023-04-13 | 21.18 | -9.33 | 9.920万 | 210.1万 | 万联证券股份有限公司广州增城荔乡路证券营业部 | 华安证券股份有限公司潜山舒台路证券营业部 |
2023-04-13 | 21.18 | -9.33 | 9.920万 | 210.1万 | 万联证券股份有限公司广州增城荔乡路证券营业部 | 华安证券股份有限公司潜山舒台路证券营业部 |
2023-04-13 | 21.18 | -9.33 | 10.00万 | 211.8万 | 机构专用 | 华安证券股份有限公司潜山舒台路证券营业部 |
加载中...