财经 | | | 焦点 | | | 股票 | | | 新股 | | | 期指 | | | 期权 | | | 行情 | | | 数据 | | | 全球 | | | 美股 | | | 港股 | | | 期货 | | | 外汇 | | | 黄金 | | | 银行 | | | 基金 | | | 理财 | | | 保险 | | | 债券 | | | 视频 | | | 股吧 | | | 基金吧 | | | 博客 | | | 搜索 |
全球财经快讯 | 数据中心 | 手机站 | 客户端 | Choice数据 | 手机买基金 牛市赚不停> |
NEW2025中报已披露,一图看懂最新财报数据,点击查看>>
指标名称 | 最新数据 | 指标名称 | 最新数据 | 指标名称 | 最新数据 |
---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元)* | -0.1496 | 每股净资产(元)* | 10.6394 | 每股经营现金流(元) | -0.5028 |
扣非每股收益(元) | -0.2800 | 每股公积金(元) | 6.4286 | 市盈率动(倍) | -170.27 |
稀释每股收益(元) | -0.1500 | 每股未分配利润(元) | 3.0616 | 市盈率TTM(倍) | 252.78 |
总股本(万股) | 95,294.12 | 流通股本(万股) | 78,313.76 | 市盈率静(倍) | 269.22 |
总市值(元) | -- | 流通市值(元) | -- | 市净率(倍)* | 4.79 |
指标名称 | 最新数据 | 上年同期 | 指标名称 | 最新数据 | 上年同期 | 指标名称 | 最新数据 | 上年同期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加权净资产收益率(%) | -1.37 | -1.47 | 毛利率(%) | 10.62 | 12.56 | 资产负债率(%) | 60.04 | 53.58 |
营业总收入(元) | 157.8亿 | 125.3亿 | 营业总收入滚动环比增长(%) | 5.15 | 14.34 | 营业总收入同比增长(%) | 25.99 | 45.98 |
归属净利润(元) | -1.426亿 | -1.543亿 | 归属净利润滚动环比增长(%) | -26.16 | -9.61 | 归属净利润同比增长(%) | 7.60 | -176.17 |
扣非净利润(元) | -2.665亿 | -2.104亿 | 扣非净利润滚动环比增长(%) | -88.36 | -23.39 | 扣非净利润同比增长(%) | -26.65 | -247.04 |
2025-10-30 | 三季报预披露 | 于2025-10-30披露2025年三季报 |
2025-10-17 | 融资融券 | 融资余额24.71亿,融资净买入额-249.2万 同类事件 |
2025-10-09 | 解除质押 | [查看公告]刘天文于2025-09-30解除质押800万股,占所持股比例为3.53%,占总股本比0.84%,剩余质押1.295亿股(该笔质押起始日2024-10-23) |
2025-09-26 | 机构调研 | 于2025-09-03至2025-09-24接待调研,参与对象:大家资产等,参与方式:特定对象调研,路演活动 同类事件 |
2025-09-26 | 股权质押 | [查看公告]刘天文自2025-09-24起质押1448万股,占所持股比例为6.40%,占总股本比1.52%,累计质押1.375亿股,占所持股比例为60.74%,占总股本比14.43% |
2025-10-20
2025-10-18
2025-10-18
2025-10-17
2025-10-16
2025-10-09
2025-09-26
2025-09-26
2025-09-19
2025-09-18
所属板块
经营范围
主营业务
行业背景
核心竞争力
规模扩张
历史题材(以下为上市公司历史信息,请谨慎参考)
展开机构名称 | 2024A | 2025E | 2026E | 2027E | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收益 | 市盈率 | 收益 | 市盈率 | 收益 | 市盈率 | 收益 | 市盈率 | |
近六月平均 | 0.19 | 269.22 | 0.41 | 123.90 | 0.57 | 89.14 | 0.78 | 66.97 |
机构名称 | 2024A | 2025E | 2026E | 2027E | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收益 | 市盈率 | 收益 | 市盈率 | 收益 | 市盈率 | 收益 | 市盈率 | |
近六月平均 | 0.19 | 269.22 | 0.41 | 123.90 | 0.57 | 89.14 | 0.78 | 66.97 |
中航证券 | 0.19 | 269.22 | 0.46 | 110.06 | 0.64 | 79.30 | 0.83 | 61.62 |
西部证券 | 0.19 | 269.22 | 0.40 | 126.46 | 0.54 | 93.75 | 0.82 | 62.18 |
中泰证券 | 0.19 | 269.22 | 0.40 | 128.47 | 0.52 | 98.30 | 0.74 | 69.08 |
华创证券 | 0.19 | 269.22 | 0.33 | 153.19 | 0.52 | 98.50 | 0.67 | 75.76 |
国投证券 | 0.19 | 269.22 | 0.52 | 98.28 | 0.73 | 69.98 | 1.08 | 62.53 |
民生证券 | 0.19 | 269.22 | 0.49 | 103.54 | 0.76 | 66.71 | 1.03 | 49.65 |
申万宏源 | 0.19 | 269.22 | 0.39 | 131.60 | 0.51 | 100.54 | 0.68 | 75.17 |
广发证券 | 0.19 | 269.22 | 0.39 | 129.50 | 0.55 | 92.50 | 0.76 | 67.17 |
东北证券 | 0.19 | 269.22 | 0.40 | 128.47 | 0.57 | 89.10 | 0.81 | 62.66 |
国海证券 | 0.19 | 269.22 | 0.41 | 123.88 | 0.58 | 88.29 | 0.79 | 64.49 |
兴业证券 | 0.19 | 269.22 | 0.40 | 128.13 | 0.52 | 97.51 | 0.71 | 71.41 |
太平洋 | 0.19 | 269.22 | 0.42 | 120.80 | 0.63 | 80.40 | 0.91 | 56.08 |
招商证券 | 0.19 | 269.22 | 0.39 | 131.25 | 0.47 | 107.44 | 0.56 | 90.77 |
中银证券 | 0.19 | 269.22 | 0.40 | 123.57 | 0.60 | 85.20 | 0.70 | 69.08 |
浙商证券 | 0.19 | 269.22 | 0.37 | 136.41 | 0.45 | 112.41 | 0.57 | 89.10 |
加载中...
指标名称 | 25-06-30 | 25-03-31 | 24-12-31 | 24-09-30 | 24-06-30 | 24-03-31 | 23-12-31 | 23-09-30 | 23-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | -0.1500 | -0.2100 | 0.1900 | 0.0800 | -0.1600 | -0.2900 | 0.5600 | 0.3700 | 0.2100 |
扣非每股收益(元) | -0.2800 | -- | 0.0800 | -- | -0.2200 | -- | 0.4800 | -- | 0.1500 |
稀释每股收益(元) | -0.1500 | -0.2100 | 0.1900 | 0.0800 | -0.1600 | -0.2900 | 0.5600 | 0.3700 | 0.2100 |
归属净利润(元) | -1.426亿 | -1.977亿 | 1.804亿 | 7594万 | -1.543亿 | -2.775亿 | 5.339亿 | 3.523亿 | 2.026亿 |
归属净利润同比增长(%) | 7.60 | 28.76 | -66.21 | -78.44 | -176.17 | -557.51 | -45.15 | -47.60 | -52.88 |
归属净利润滚动环比增长(%) | -26.16 | 44.23 | -29.96 | 45.53 | -9.61 | -63.33 | -18.28 | -12.41 | -20.53 |
净资产收益率(加权)(%) | -1.37 | -1.89 | 1.71 | 0.72 | -1.47 | -2.66 | 5.18 | 3.45 | 2.00 |
净资产收益率(扣非/加权)(%) | -2.56 | -- | 0.69 | -- | -2.01 | -- | 4.48 | -- | 1.41 |
毛利率(%) | 10.62 | 10.32 | 12.46 | 12.28 | 12.56 | 10.70 | 19.26 | 19.20 | 18.76 |
实际税率(%) | -- | -- | -27.04 | -- | -- | -- | 1.84 | 6.42 | 5.53 |
预收账款/营业收入 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -- |
经营净现金流/营业收入 | -0.030 | -0.262 | 0.024 | -0.035 | -0.030 | -0.254 | 0.050 | -0.028 | -0.103 |
总资产周转率(次) | 0.643 | 0.306 | 1.614 | 1.148 | 0.661 | 0.296 | 1.146 | 0.869 | 0.582 |
资产负债率(%) | 60.04 | 53.91 | 53.99 | 54.20 | 53.58 | 50.89 | 32.13 | 28.18 | 28.94 |
2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股东人数(户) | 13.50万 | 14.19万 | 13.32万 | 11.73万 | 10.88万 | 10.37万 | 10.29万 | 8.629万 | 5.588万 | 4.767万 |
较上期变化(%) | -4.89 | 6.49 | 13.58 | 7.81 | 4.95 | 0.77 | 19.23 | 54.43 | 17.21 | 53.29 |
人均流通股(股) | 5040 | 4794 | 5105 | 5798 | 6252 | 6561 | 6612 | 7884 | 1.015万 | 7929 |
较上期变化(%) | 5.14 | -6.09 | -11.95 | -7.25 | -4.72 | -0.77 | -16.13 | -22.31 | 27.98 | 199.77 |
筹码集中度 | 非常分散 | 非常分散 | 非常分散 | 非常分散 | 非常分散 | 非常分散 | 非常分散 | 非常分散 | 非常分散 | 较分散 |
股价(元) | 54.64 | 57.25 | 58.60 | 51.42 | 35.14 | 46.18 | 45.90 | 26.41 | 27.03 | 33.11 |
人均持股金额(元) | 27.54万 | 27.45万 | 29.92万 | 29.82万 | 21.97万 | 30.30万 | 30.35万 | 20.82万 | 27.44万 | 26.26万 |
十大股东持股合计(%) | 47.38 | 48.04 | 49.00 | 51.08 | 50.36 | 51.34 | 53.22 | 54.79 | 59.62 | 61.87 |
十大流通股东持股合计(%) | 27.89 | 28.47 | 29.80 | 32.83 | 31.93 | 33.27 | 36.43 | 38.85 | 45.59 | 49.46 |
加载中...
交易日期 | 成交价(元) | 折/溢价率(%) | 成交量(股) | 成交金额(元) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-26 | 62.11 | 0.00 | 3.500万 | 217.4万 | 中信证券股份有限公司泉州温陵北路证券营业部 | 机构专用 |
2025-08-25 | 61.19 | 0.00 | 5.000万 | 306.0万 | 中国中金财富证券有限公司福州五四路证券营业部 | 机构专用 |
2025-08-18 | 57.82 | 0.00 | 4.000万 | 231.3万 | 中信建投证券股份有限公司福清福和路证券营业部 | 机构专用 |
2025-07-04 | 52.36 | 0.00 | 4.710万 | 246.6万 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司泉州温陵北路证券营业部 |
2025-06-13 | 53.18 | 0.00 | 28.80万 | 1532万 | 机构专用 | 机构专用 |
2025-06-13 | 53.18 | 0.00 | 22.98万 | 1222万 | 机构专用 | 机构专用 |
2025-04-23 | 55.89 | 0.00 | 4.710万 | 263.2万 | 中信证券股份有限公司泉州温陵北路证券营业部 | 机构专用 |
2025-03-17 | 68.13 | 0.00 | 7.430万 | 506.2万 | 中信证券股份有限公司泉州温陵北路证券营业部 | 机构专用 |
2025-03-14 | 67.21 | 0.00 | 4.000万 | 268.8万 | 国泰君安证券股份有限公司深圳福华三路证券营业部 | 机构专用 |
2025-02-20 | 55.00 | -17.84 | 313.9万 | 1.727亿 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
时间 | 融资买入额(元) | 融资偿还额(元) | 融资余额(元) | 融券卖出量(股) | 融券偿还量(股) | 融券余额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-10-17 | 1.103亿 | 1.128亿 | 24.71亿 | 800.0 | 1.110万 | 417.4万 |
2025-10-16 | 2.492亿 | 2.262亿 | 24.74亿 | 2.800万 | 1.830万 | 490.9万 |
2025-10-15 | 8901万 | 9242万 | 24.51亿 | 1.050万 | 3600 | 428.3万 |
2025-10-14 | 1.772亿 | 1.456亿 | 24.54亿 | 2500 | 3000 | 393.0万 |
2025-10-13 | 1.422亿 | 2.196亿 | 24.23亿 | 2.230万 | 9000 | 410.9万 |
2025-10-10 | 2.097亿 | 1.649亿 | 25.00亿 | 1.010万 | 7900 | 333.3万 |
2025-10-09 | 1.844亿 | 1.795亿 | 24.55亿 | 2700 | 900.0 | 338.4万 |
2025-09-30 | 1.346亿 | 2.041亿 | 24.50亿 | 900.0 | 1.730万 | 324.3万 |
2025-09-29 | 1.485亿 | 1.276亿 | 25.20亿 | 7800 | 1.090万 | 411.0万 |
2025-09-26 | 1.501亿 | 1.767亿 | 24.99亿 | 7300 | 1900 | 425.6万 |