证券资料
证券代码 | EXC | ISIN | US30161N1019 |
---|
证券类型 | 美股 | 上市场所 | NASDAQ |
---|
上市日期 | 1943-07-06 | 年结日 | 12-31 |
---|
发行价 | -- | 发行量(股) | -- |
---|
每股面值 | 无 | ADS折算比 | -- |
---|
公司资料
公司名称 | Exelon Corporation | 公司网址 | www.exeloncorp.com |
---|
中文名称 | 爱克斯龙电力公司 | 电邮地址 | -- |
---|
所属行业 | 电力公用事业 | 电话号码 | +1 (800) 483-3220 |
---|
主席 | John F. Young | 传真号码 | -- |
---|
成立日期 | 1999-02 |
---|
员工人数 | 20014 |
---|
注册地址 | 美国宾夕法尼亚州 |
---|
办公地址 | 10 South Dearborn Street, P.O. Box 805379, Chicago, Illinois, USA |
---|
公司介绍
爱克斯龙电力公司于1999年2月在宾夕法尼亚州注册成立,是一家能源供应商。爱克斯龙公司从事发电业务,能源批发和零售业务,以及能源输送业务。
高管研究
| 姓名 | 性别 | 学历 | 出生年份 | 任职 |
---|
▼ | John F. Young | 男 | -- | 1957 | 董事会主席,独立董事 |
▼ | Calvin G. Butler Jr. | 男 | 博士 | 1969 | 首席执行官,董事,总裁 |
▼ | Anna Richo | 女 | 博士 | 1961 | 董事 |
▼ | Bryan Segedi | 男 | -- | -- | 董事 |
▼ | David DeWalt | 男 | -- | 1965 | 独立董事 |
▼ | Charisse R. Lillie | 女 | 博士 | 1953 | 独立董事 |
▼ | Matthew C. Rogers | 男 | 硕士 | 1963 | 独立董事 |
▼ | W. Paul Bowers | 男 | -- | 1957 | 独立董事 |
▼ | Marjorie Rodgers Cheshire | 女 | -- | 1969 | 独立董事 |
▼ | Linda P. Jojo | 女 | -- | 1966 | 独立董事 |
▼ | Anthony K. Anderson | 男 | -- | 1956 | 独立董事 |
▼ | Colette D. Honorable | 女 | -- | -- | 首席公共事务官,首席法务官,公司秘书,执行副总裁-部门 |
▼ | Robert A. Kleczynski | 男 | -- | 1969 | 会计长,其他管理人员,首席会计官,高级副总裁 |
▼ | Denise Galambos | 女 | 本科 | -- | 首席人力资源官,执行副总裁 |
▼ | Jeanne Jones | 女 | -- | 1979 | 首席财务官,执行副总裁 |
▼ | Michael A. Innocenzo | 男 | 硕士 | 1966 | 首席运营官,执行副总裁 |
▼ | David M. Velazquez | 男 | 本科 | 1960 | 首席执行官-部门,总裁-部门 |
▼ | Gil C. Quiniones | -- | -- | 1967 | 首席执行官-部门 |
▼ | Tyler J. Anthony | -- | -- | 1965 | 首席执行官-部门,总裁-部门 |
▼ | Carim V. Khouzami | -- | -- | 1975 | 总裁-部门 |
▼ | David Glockner | -- | -- | 1961 | 执行副总裁-部门 |
郑重声明:东方财富终端发布此信息的目的在于传播更多信息,与本终端立场无关。东方财富终端不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本终端证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。