证券代码 | JVA | ISIN | US1921761052 |
---|---|---|---|
证券类型 | 美股 | 上市场所 | NASDAQ |
上市日期 | 2010-03-16 | 年结日 | 10-31 |
发行价 | 5.000 | 发行量(股) | 140.0万 |
每股面值 | 0.001 USD | ADS折算比 | -- |
公司名称 | Coffee Holding Co., Inc. | 公司网址 | www.coffeeholding.com |
---|---|---|---|
中文名称 | -- | 电邮地址 | info@coffeeholding.com |
所属行业 | 包装食品与肉类 | 电话号码 | +1 (718) 832-0800 |
主席 | -- | 传真号码 | +1 (718) 832-0892 |
成立日期 | 1972 | ||
员工人数 | 92 | ||
注册地址 | 美国内华达州 | ||
办公地址 | 3475 Victory Boulevard, Staten Island, New York, USA |
按产品分类(2024-11-01至2025-04-30) | |||||||||||||
| |||||||||||||
按地区分类 | |||||||||||||
暂无地区数据 |
姓名 | 性别 | 学历 | 出生年份 | 任职 | |
---|---|---|---|---|---|
▼ | Andrew Gordon | 男 | 本科 | 1962 | 首席执行官,首席财务官,董事,总裁,财务长 |
▼ | Daniel Dwyer | 男 | -- | 1957 | 董事 |
▼ | David Gordon | 男 | -- | 1965 | 董事,执行副总裁-部门,公司秘书 |
▼ | George F. Thomas | 男 | -- | 1949 | 独立董事 |
▼ | John Rotelli | 男 | -- | 1958 | 独立董事 |
▼ | Gerard DeCapua | 男 | -- | 1961 | 独立董事 |
▼ | Barry Knepper | 男 | -- | 1950 | 独立董事 |