市盈率TTM | 17.22 | 市净率MRQ | 1.50 |
---|---|---|---|
每股收益TTM | 1.3865 | 每股净资产 | 15.8896 |
每股股息(USD) | 1.70 | 周息率 | 7.12% |
收入总额 | 137.15亿 | 收入总额同比 | -7.82% |
归母净利润 | 29.67亿 | 归母净利润同比 | -4.75% |
毛利率 | 79.26% | 净利率 | 21.68% |
总股本 | 56.85亿 | 总市值(USD) | 1357.67亿 |
2025-07-29 | 中报预披露 | 披露2025财年中报(数据来源于纳斯达克官网,预计披露日期为美国当地时间,实际披露日期以公司公告为准) |
2025-04-30 | 大行评级 | 获瑞银集团上调目标价至25美元,最新评级Neutral同类事件 |
2025-04-23 | 分红送转 | 2024季度分配每1股派0.43美元股息,除权除息日2025-05-09,派息日2025-06-13 |
公司名称 | Pfizer Inc. | ||
---|---|---|---|
中文名称 | 辉瑞公司 | ||
主席 | Albert Bourla | ||
证券类型 | 美股 | 上市场所 | NYSE |
成立日期 | 1942-06-02 | 上市日期 | 1944-01-17 |
所属行业 | 制药 | ||
办公地址 | 66 Hudson Boulevard East, New York, New York, USA | ||
公司网址 | www.pfizer.com |
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...