市盈率TTM | 37.40 | 市净率MRQ | -26.07 |
---|---|---|---|
每股收益TTM | 4.8821 | 每股净资产 | -7.0035 |
每股股息(USD) | 5.35 | 周息率 | 2.93% |
收入总额 | 93.01亿 | 收入总额同比 | 5.78% |
归母净利润 | 26.90亿 | 归母净利润同比 | 25.23% |
毛利率 | 67.32% | 净利率 | 30.50% |
总股本 | 15.57亿 | 总市值(USD) | 2842.36亿 |
2025-07-22 | 中报预披露 | (美东)盘前披露2025财年中报(数据来源于纳斯达克官网,预计披露日期为美国当地时间,实际披露日期以公司公告为准) |
2025-06-13 | 分红送转 | 2024季度分配每1股派1.35美元股息,除权除息日2025-06-27,派息日2025-07-15 |
2025-06-13 | 大行评级 | 获巴克莱上调目标价至220美元,最新评级Overweight同类事件 |
加载中...
|
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...