报表日期 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
---|---|---|---|---|---|---|
财报类型 | 2024/年报 | 2024/三季报 | 2024/中报 | 2024/一季报 | 2023/年报 | 2023/三季报 |
年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 |
币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
盈利能力 | ||||||
收入 | 201.0亿 | 151.6亿 | 101.2亿 | 50.65亿 | 194.6亿 | 145.1亿 |
收入增长 | 3.31% | 4.47% | 5.55% | 6.18% | 8.29% | 8.76% |
毛利 | 121.6亿 | 91.79亿 | 61.05亿 | 30.39亿 | 113.3亿 | 83.76亿 |
毛利增长 | 7.37% | 9.59% | 11.02% | 12.06% | 10.52% | 9.15% |
归母净利润 | 28.89亿 | 21.50亿 | 14.14亿 | 6.830亿 | 23.00亿 | 15.82亿 |
归母净利润增长 | 25.61% | 35.90% | 61.78% | 83.60% | 28.85% | -11.12% |
基本每股收益 | 3.53 | 2.62 | 1.72 | 0.83 | 2.78 | 1.91 |
稀释每股收益 | 3.51 | 2.61 | 1.71 | 0.83 | 2.77 | 1.90 |
销售毛利率 | 60.50% | 60.56% | 60.30% | 60.00% | 58.21% | 57.74% |
销售净利率 | 15.17% | 14.98% | 14.77% | 14.39% | 12.62% | 11.68% |
营运能力 | ||||||
应收账款周转率(次) | 12.94 | 9.19 | 5.94 | 2.98 | 12.59 | 9.42 |
存货周转率(次) | 4.05 | 3.01 | 2.08 | 1.05 | 4.06 | 3.06 |
总资产周转率(次) | 1.24 | 0.91 | 0.62 | 0.31 | 1.21 | 0.91 |
应收账款周转天数 | 27.82 | 29.38 | 30.32 | 30.20 | 28.59 | 28.67 |
存货周转天数 | 88.89 | 89.78 | 86.35 | 85.47 | 88.73 | 88.19 |
总资产周转天数 | 290.48 | 295.43 | 292.23 | 292.87 | 297.18 | 295.68 |
投资回报 | ||||||
净资产收益率 | 703.78% | 411.88% | 386.34% | 162.81% | 455.45% | 807.14% |
总资产净利率 | 17.81% | 12.96% | 8.60% | 4.14% | 14.32% | 9.96% |
偿债能力 | ||||||
流动比率(倍) | 0.92 | 1.04 | 1.06 | 1.06 | 1.11 | 1.16 |
速动比率(倍) | 0.58 | 0.68 | 0.70 | 0.70 | 0.71 | 0.74 |
经营业务现金净额/流动负债 | 0.71 | 0.51 | 0.31 | 0.13 | 0.79 | 0.57 |
资本结构 | ||||||
资产负债率 | 96.61% | 95.02% | 97.08% | 96.28% | 94.16% | 97.47% |
产权比率 | 2849.63% | 1906.46% | 3319.09% | 2585.74% | 1612.96% | 3851.48% |
加载中...
加载中...
加载中...