分红派息
公告日期 | 分红方式 | 方案说明 | 截止过户日 | 现金发放日 | 除权除息日 |
---|
公告日期 | 分红方式 | 方案说明 | 截止过户日 | 现金发放日 | 除权除息日 |
---|
2025-04-29 | Cash | 每1股派0.4美元股息 | 2025-05-12 | 2025-06-13 | 2025-05-12 |
2025-02-12 | Cash | 每1股派0.4美元股息 | 2025-02-24 | 2025-03-14 | 2025-02-24 |
2024-10-29 | Cash | 每1股派0.38美元股息 | 2024-11-11 | 2024-12-13 | 2024-11-08 |
2024-07-30 | Cash | 每1股派0.38美元股息 | 2024-08-12 | 2024-09-13 | 2024-08-12 |
2024-04-30 | Cash | 每1股派0.38美元股息 | 2024-05-13 | 2024-06-14 | 2024-05-10 |
2024-02-21 | Cash | 每1股派0.38美元股息 | 2024-03-04 | 2024-03-15 | 2024-03-01 |
2023-11-02 | Cash | 每1股派0.36美元股息 | 2023-11-15 | 2023-12-08 | 2023-11-14 |
2023-07-25 | Cash | 每1股派0.36美元股息 | 2023-08-15 | 2023-09-08 | 2023-08-14 |
2023-04-25 | Cash | 每1股派0.36美元股息 | 2023-05-15 | 2023-06-09 | 2023-05-12 |
2023-02-14 | Cash | 每1股派0.36美元股息 | 2023-02-27 | 2023-03-10 | 2023-02-24 |
2022-10-28 | Cash | 每1股派0.3375美元股息 | 2022-11-15 | 2022-12-09 | 2022-11-14 |
2022-07-26 | Cash | 每1股派0.3375美元股息 | 2022-08-15 | 2022-09-09 | 2022-08-12 |
2022-04-26 | Cash | 每1股派0.3375美元股息 | 2022-05-13 | 2022-06-10 | 2022-05-12 |
2022-02-08 | Cash | 每1股派0.3375美元股息 | 2022-02-25 | 2022-03-10 | 2022-02-24 |
2021-10-29 | Cash | 每1股派0.3825美元股息 | 2021-11-15 | 2021-12-10 | 2021-11-12 |
2021-07-27 | Cash | 每1股派0.3825美元股息 | 2021-08-13 | 2021-09-10 | 2021-08-12 |
2021-04-27 | Cash | 每1股派0.3825美元股息 | 2021-05-14 | 2021-06-10 | 2021-05-13 |
2021-02-21 | Cash | 每1股派0.3825美元股息 | 2021-03-08 | 2021-03-15 | 2021-03-05 |
2020-11-02 | Cash | 每1股派0.3825美元股息 | 2020-11-16 | 2020-12-10 | 2020-11-13 |
2020-07-28 | Cash | 每1股派0.3825美元股息 | 2020-08-14 | 2020-09-10 | 2020-08-13 |
2020-04-28 | Cash | 每1股派0.3825美元股息 | 2020-05-15 | 2020-06-10 | 2020-05-14 |
2020-01-28 | Cash | 每1股派0.3825美元股息 | 2020-02-20 | 2020-03-10 | 2020-02-19 |
2019-11-01 | Cash | 每1股派0.3625美元股息 | 2019-11-15 | 2019-12-10 | 2019-11-14 |
2019-07-30 | Cash | 每1股派0.3625美元股息 | 2019-08-15 | 2019-09-10 | 2019-08-14 |
2019-04-30 | Cash | 每1股派0.3625美元股息 | 2019-05-15 | 2019-06-10 | 2019-05-14 |
2019-02-05 | Cash | 每1股派0.3625美元股息 | 2019-02-20 | 2019-03-08 | 2019-02-19 |
2018-09-24 | Cash | 每1股派0.345美元股息 | 2018-11-15 | 2018-12-10 | 2018-11-14 |
2018-07-24 | Cash | 每1股派0.345美元股息 | 2018-08-15 | 2018-09-10 | 2018-08-14 |
2018-05-01 | Cash | 每1股派0.345美元股息 | 2018-05-15 | 2018-06-08 | 2018-05-14 |
2018-01-30 | Cash | 每1股派0.345美元股息 | 2018-02-15 | 2018-03-09 | 2018-02-14 |
2017-09-25 | Cash | 每1股派0.3275美元股息 | 2017-11-15 | 2017-12-08 | 2017-11-14 |
2017-07-25 | Cash | 每1股派0.3275美元股息 | 2017-08-15 | 2017-09-08 | 2017-08-11 |
2017-04-25 | Cash | 每1股派0.327美元股息 | 2017-05-15 | 2017-06-09 | 2017-05-11 |
2017-01-31 | Cash | 每1股派0.327美元股息 | 2017-02-15 | 2017-03-10 | 2017-02-13 |
2016-10-25 | Cash | 每1股派0.318美元股息 | 2016-11-15 | 2016-12-09 | 2016-11-10 |
2016-07-26 | Cash | 每1股派0.318美元股息 | 2016-08-15 | 2016-09-09 | 2016-08-11 |
2016-04-26 | Cash | 每1股派0.318美元股息 | 2016-05-13 | 2016-06-10 | 2016-05-11 |
2016-01-26 | Cash | 每1股派0.31美元股息 | 2016-02-12 | 2016-03-10 | 2016-02-10 |
2015-10-27 | Cash | 每1股派0.31美元股息 | 2015-11-13 | 2015-12-10 | 2015-11-10 |
2015-07-28 | Cash | 每1股派0.31美元股息 | 2015-08-14 | 2015-09-10 | 2015-08-12 |
2015-04-28 | Cash | 每1股派0.31美元股息 | 2015-05-15 | 2015-06-10 | 2015-05-13 |
2015-01-27 | Cash | 每1股派0.31美元股息 | 2015-02-13 | 2015-03-10 | 2015-02-11 |
2014-10-21 | Cash | 每1股派0.31美元股息 | 2014-11-14 | 2014-12-10 | 2014-11-12 |
2014-07-29 | Cash | 每1股派0.31美元股息 | 2014-08-15 | 2014-09-10 | 2014-08-13 |
2014-05-06 | Cash | 每1股派0.31美元股息 | 2014-05-16 | 2014-06-10 | 2014-05-14 |
2014-01-28 | Cash | 每1股派0.31美元股息 | 2014-02-14 | 2014-03-10 | 2014-02-12 |
2013-10-22 | Cash | 每1股派0.31美元股息 | 2013-11-15 | 2013-12-10 | 2013-11-13 |
2013-07-23 | Cash | 每1股派0.31美元股息 | 2013-08-15 | 2013-09-10 | 2013-08-13 |
-- | Cash | 每1股派0.31美元股息 | 2013-05-15 | 2013-06-10 | 2013-05-13 |
-- | Cash | 每1股派0.525美元股息 | 2013-02-19 | 2013-03-08 | 2013-02-14 |
-- | Cash | 每1股派0.525美元股息 | 2012-11-15 | 2012-12-10 | 2012-11-13 |
-- | Cash | 每1股派0.525美元股息 | 2012-08-15 | 2012-09-10 | 2012-08-13 |
-- | Cash | 每1股派0.37925美元股息 | 2012-05-15 | 2012-06-08 | 2012-05-11 |
-- | Cash | 每1股派0.14575美元股息 | 2012-03-09 | 2012-04-11 | 2012-03-13 |
-- | Cash | 每1股派0.525美元股息 | 2012-02-15 | 2012-03-09 | 2012-02-13 |
-- | Cash | 每1股派0.525美元股息 | 2011-11-15 | 2011-12-09 | 2011-11-10 |
-- | Cash | 每1股派0.525美元股息 | 2011-08-15 | 2011-09-09 | 2011-08-11 |
-- | Cash | 每1股派0.525美元股息 | 2011-05-16 | 2011-06-10 | 2011-05-12 |
-- | Cash | 每1股派0.525美元股息 | 2011-02-15 | 2011-03-10 | 2011-02-11 |
-- | Cash | 每1股派0.525美元股息 | 2010-11-15 | 2010-12-10 | 2010-11-10 |
-- | Cash | 每1股派0.525美元股息 | 2010-08-16 | 2010-09-10 | 2010-08-12 |
-- | Cash | 每1股派0.525美元股息 | 2010-05-14 | 2010-06-10 | 2010-05-12 |
-- | Cash | 每1股派0.525美元股息 | 2010-02-16 | 2010-03-10 | 2010-02-11 |
-- | Cash | 每1股派0.525美元股息 | 2009-11-13 | 2009-12-10 | 2009-11-10 |
-- | Cash | 每1股派0.525美元股息 | 2009-08-14 | 2009-09-10 | 2009-08-12 |
-- | Cash | 每1股派0.525美元股息 | 2009-05-15 | 2009-06-10 | 2009-05-13 |
-- | Cash | 每1股派0.525美元股息 | 2009-02-13 | 2009-03-10 | 2009-02-11 |
-- | Cash | 每1股派0.525美元股息 | 2008-11-14 | 2008-12-10 | 2008-11-12 |
-- | Cash | 每1股派0.5美元股息 | 2008-08-15 | 2008-09-10 | 2008-08-13 |
-- | Cash | 每1股派0.5美元股息 | 2008-05-15 | 2008-06-10 | 2008-05-13 |
-- | Cash | 每1股派0.5美元股息 | 2008-02-15 | 2008-03-10 | 2008-02-13 |
-- | Cash | 每1股派0.44美元股息 | 2007-11-15 | 2007-12-10 | 2007-11-13 |
-- | Cash | 每1股派0.44美元股息 | 2007-08-15 | 2007-09-10 | 2007-08-13 |
-- | Cash | 每1股派0.44美元股息 | 2007-05-15 | 2007-06-11 | 2007-05-11 |
-- | Cash | 每1股派0.44美元股息 | 2007-02-15 | 2007-03-10 | 2007-02-13 |
-- | Cash | 每1股派0.4美元股息 | 2006-11-15 | 2006-12-11 | 2006-11-13 |
-- | Cash | 每1股派0.4美元股息 | 2006-08-15 | 2006-09-11 | 2006-08-11 |
-- | Cash | 每1股派0.4美元股息 | 2006-05-15 | 2006-06-10 | 2006-05-11 |
-- | Cash | 每1股派0.4美元股息 | 2006-02-15 | 2006-03-10 | 2006-02-13 |
-- | Cash | 每1股派0.4美元股息 | 2005-11-15 | 2005-12-10 | 2005-11-10 |
-- | Cash | 每1股派0.4美元股息 | 2005-08-15 | 2005-09-10 | 2005-08-11 |
-- | Cash | 每1股派0.4美元股息 | 2005-05-13 | 2005-06-10 | 2005-05-11 |
-- | Cash | 每1股派0.4美元股息 | 2005-02-15 | 2005-03-10 | 2005-02-11 |
-- | Cash | 每1股派0.4美元股息 | 2004-11-15 | 2004-12-10 | 2004-11-10 |
-- | Cash | 每1股派0.305美元股息 | 2004-08-15 | 2004-09-10 | 2004-08-11 |
-- | Cash | 每1股派0.275美元股息 | 2004-05-15 | 2004-06-10 | 2004-05-12 |
-- | Cash | 每1股派0.55美元股息 | -- | 2004-03-10 | 2004-02-11 |
-- | Cash | 每1股派0.5美元股息 | 2003-11-15 | 2003-12-10 | 2003-11-12 |
-- | Cash | 每1股派0.5美元股息 | 2003-08-15 | 2003-09-10 | 2003-08-13 |
-- | Cash | 每1股派0.46美元股息 | 2003-05-15 | 2003-06-10 | 2003-05-13 |
-- | Cash | 每1股派0.46美元股息 | 2003-02-15 | 2003-03-10 | 2003-02-12 |
-- | Cash | 每1股派0.44美元股息 | 2002-11-15 | 2002-12-10 | 2002-11-13 |
-- | Cash | 每1股派0.44美元股息 | 2002-08-13 | 2002-09-10 | 2002-08-13 |
-- | Cash | 每1股派0.44美元股息 | 2002-05-13 | 2002-06-10 | 2002-05-13 |
-- | Cash | 每1股派0.44美元股息 | 2002-02-13 | 2002-03-10 | 2002-02-13 |
-- | Cash | 每1股派0.4225美元股息 | 2001-11-13 | 2001-12-10 | 2001-11-13 |
-- | Cash | 每1股派0.4225美元股息 | 2001-08-13 | 2001-09-10 | 2001-08-13 |
-- | Cash | 每1股派0.4225美元股息 | 2001-05-15 | 2001-06-10 | 2001-05-11 |
-- | Cash | 每1股派0.55252美元股息 | 2001-02-15 | 2001-03-10 | 2001-02-13 |
-- | Cash | 每1股派0.25美元股息 | 2000-11-17 | 2000-12-20 | 2000-11-15 |
-- | Cash | 每1股派0.1582美元股息 | 2000-10-25 | -- | 2000-10-23 |
-- | Cash | 每1股派0.25美元股息 | 2000-08-30 | 2000-09-29 | 2000-08-28 |
-- | Cash | 每1股派0.25美元股息 | -- | 2000-06-30 | 2000-05-25 |
-- | Cash | 每1股派0.25美元股息 | -- | -- | 2000-02-23 |
-- | Cash | 每1股派0.25美元股息 | -- | 1999-12-20 | 1999-11-10 |
-- | Cash | 每1股派0.25美元股息 | -- | 1999-09-30 | 1999-08-25 |
-- | Cash | 每1股派0.25美元股息 | -- | 1999-06-30 | 1999-05-26 |
-- | Cash | 每1股派0.25美元股息 | -- | 1999-03-31 | 1999-02-18 |
-- | Cash | 每1股派0.25美元股息 | -- | 1998-12-18 | 1998-11-10 |
-- | Cash | 每1股派0.25美元股息 | -- | 1998-09-30 | 1998-08-19 |
-- | Cash | 每1股派0.25美元股息 | -- | 1998-06-30 | 1998-05-20 |
-- | Cash | 每1股派0.25美元股息 | -- | 1998-03-31 | 1998-02-18 |
-- | Cash | 每1股派0.45美元股息 | -- | 1997-12-19 | 1997-11-12 |
-- | Cash | 每1股派0.45美元股息 | -- | 1997-09-30 | 1997-08-20 |
-- | Cash | 每1股派0.45美元股息 | -- | 1997-06-30 | 1997-05-21 |
-- | Cash | 每1股派0.45美元股息 | -- | 1997-03-31 | 1997-02-18 |
-- | Cash | 每1股派0.435美元股息 | -- | -- | 1996-11-20 |
-- | Cash | 每1股派0.435美元股息 | -- | 1996-09-30 | 1996-08-21 |
-- | Cash | 每1股派0.435美元股息 | -- | 1996-06-28 | 1996-05-22 |
-- | Cash | 每1股派0.435美元股息 | -- | -- | 1996-02-12 |
-- | Cash | 每1股派0.435美元股息 | -- | 1995-12-20 | 1995-11-13 |
-- | Cash | 每1股派0.405美元股息 | -- | -- | 1995-08-17 |
-- | Cash | 每1股派0.405美元股息 | -- | 1995-06-30 | 1995-05-18 |
-- | Cash | 每1股派0.405美元股息 | -- | 1995-03-31 | 1995-02-15 |
-- | Cash | 每1股派0.405美元股息 | -- | 1994-12-16 | 1994-11-03 |
-- | Cash | 每1股派0.38美元股息 | -- | 1994-09-30 | 1994-08-18 |
-- | Cash | 每1股派0.38美元股息 | -- | 1994-06-30 | 1994-05-19 |
-- | Cash | 每1股派0.38美元股息 | -- | 1994-03-31 | 1994-02-16 |
-- | Cash | 每1股派0.38美元股息 | -- | 1993-12-17 | 1993-11-04 |
-- | Cash | 每1股派0.35美元股息 | -- | 1993-09-30 | 1993-08-19 |
-- | Cash | 每1股派0.35美元股息 | -- | 1993-06-30 | 1993-05-20 |
-- | Cash | 每1股派0.35美元股息 | -- | 1993-03-31 | 1993-02-18 |
-- | Cash | 每1股派0.35美元股息 | -- | 1992-12-18 | 1992-11-05 |
-- | Cash | 每1股派0.325美元股息 | -- | 1992-09-30 | 1992-08-20 |
-- | Cash | 每1股派0.325美元股息 | -- | 1992-06-30 | 1992-05-20 |
-- | Cash | 每1股派0.325美元股息 | -- | 1992-03-31 | 1992-02-20 |
-- | Cash | 每1股派0.325美元股息 | -- | 1991-12-20 | 1991-11-06 |
-- | Cash | 每1股派0.3美元股息 | -- | 1991-09-30 | 1991-08-15 |
-- | Cash | 每1股派0.3美元股息 | -- | 1991-06-28 | 1991-05-16 |
-- | Cash | 每1股派0.3美元股息 | -- | 1991-03-28 | 1991-02-13 |
-- | Cash | 每1股派0.3美元股息 | -- | 1990-12-21 | 1990-11-07 |
-- | Cash | 每1股派0.3美元股息 | -- | 1990-09-28 | 1990-08-16 |
-- | Cash | 每1股派0.3美元股息 | -- | 1990-06-29 | 1990-05-17 |
-- | Cash | 每1股派0.55美元股息 | -- | 1990-03-30 | 1990-02-14 |
-- | Cash | 每1股派0.55美元股息 | -- | 1989-12-21 | 1989-11-09 |
-- | Cash | 每1股派0.55美元股息 | -- | 1989-09-29 | 1989-08-17 |
-- | Cash | 每1股派0.55美元股息 | -- | 1989-06-30 | 1989-05-18 |
-- | Cash | 每1股派0.55美元股息 | -- | 1989-03-31 | 1989-02-15 |
-- | Cash | 每1股派0.55美元股息 | -- | 1988-12-20 | 1988-11-09 |
-- | Cash | 每1股派0.55美元股息 | -- | 1988-09-30 | 1988-08-18 |
-- | Cash | 每1股派0.55美元股息 | -- | 1988-06-30 | 1988-05-19 |
-- | Cash | 每1股派0.55美元股息 | -- | 1988-03-31 | 1988-02-29 |
-- | Cash | 每1股派0.55美元股息 | -- | 1987-12-18 | 1987-11-05 |
-- | Cash | 每1股派0.55美元股息 | -- | 1987-09-30 | 1987-08-20 |
-- | Cash | 每1股派0.55美元股息 | -- | 1987-06-30 | 1987-05-14 |
-- | Cash | 每1股派0.55美元股息 | -- | 1987-03-31 | 1987-02-23 |
-- | Cash | 每1股派0.55美元股息 | -- | 1986-12-19 | 1986-11-05 |
-- | Cash | 每1股派0.55美元股息 | -- | 1986-09-30 | 1986-08-21 |
-- | Cash | 每1股派0.55美元股息 | -- | 1986-06-30 | 1986-05-15 |
-- | Cash | 每1股派0.55美元股息 | -- | 1986-03-27 | 1986-02-24 |
郑重声明:东方财富终端发布此信息的目的在于传播更多信息,与本终端立场无关。东方财富终端不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本终端证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。